30ᵉ Anniversaire : liste des cartes et prix
- Série
- Méga-Évolution
- Date de sortie
- 16 septembre 2026
- Nombre officiel de cartes
- 128
- Code de l'extension
- 30C
Les cartes les plus chères de 30ᵉ Anniversaire
Toutes les cartes de 30ᵉ Anniversaire
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Noeunoeuf | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | -77 % |
![]() | 002 | Noadkoko d'Alola | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | -75 % |
![]() | 003 | Muciole | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | -70 % |
![]() | 004 | Lumivole | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 005 | Tropius | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -40 % |
![]() | 006 | Ceribou | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -40 % |
![]() | 007 | Ceriflor | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -75 % |
![]() | 008 | Prismillon | Commune | 0,05 € | 0,15 $US | 0 % |
![]() | 009 | Goupix | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -85 % |
![]() | 010 | Feunard | Commune | 0,03 € | 0,23 $US | -86 % |
![]() | 011 | Sulfura | Commune | 0,04 € | 0,21 $US | -78 % |
![]() | 012 | Ho-Oh | Rare | 0,04 € | 0,18 $US | -85 % |
![]() | 013 | Victini | Commune | 0,02 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 014 | Reshiram | Rare | 0,03 € | 0,17 $US | -84 % |
![]() | 015 | Chochodile-ex | Double rare | 0,33 € | 0,55 $US | -51 % |
![]() | 016 | Ramoloss | Commune | 0,07 € | 0,25 $US | -36 % |
![]() | 017 | Lokhlass | Commune | 0,06 € | 0,25 $US | -57 % |
![]() | 018 | Artikodin | Commune | 0,05 € | 0,19 $US | -76 % |
![]() | 019 | Kyogre | Rare | 0,03 € | 0,20 $US | -80 % |
![]() | 020 | Palkia | Rare | 0,06 € | 0,17 $US | -50 % |
![]() | 021 | Amphinobi-ex | Double rare | 0,34 € | 0,54 $US | -60 % |
![]() | 022 | Froussardine | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | -38 % |
![]() | 023 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,85 € | 0,69 $US | -44 % |
![]() | 024 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,73 € | 0,49 $US | -46 % |
![]() | 025 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,77 € | 0,50 $US | -47 % |
![]() | 026 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,65 € | 0,66 $US | -19 % |
![]() | 027 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,82 € | 0,95 $US | -59 % |
![]() | 028 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,98 € | 0,79 $US | -45 % |
![]() | 029 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,30 € | 0,70 $US | -33 % |
![]() | 030 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,70 € | 0,54 $US | -47 % |
![]() | 031 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,37 € | 0,69 $US | -29 % |
![]() | 032 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,63 € | 0,96 $US | -45 % |
![]() | 033 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,87 € | 0,62 $US | -46 % |
![]() | 034 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,89 € | 1,05 $US | -49 % |
![]() | 035 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,81 € | 0,77 $US | -19 % |
![]() | 036 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,02 € | 0,91 $US | -54 % |
![]() | 037 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,77 € | 0,54 $US | -48 % |
![]() | 038 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,80 € | 0,65 $US | -42 % |
![]() | 039 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,88 € | 0,71 $US | -54 % |
![]() | 040 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,75 € | 2,32 $US | -43 % |
![]() | 041 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,82 € | 0,69 $US | -32 % |
![]() | 042 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,41 € | 0,68 $US | -27 % |
![]() | 043 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,80 € | 0,81 $US | -55 % |
![]() | 044 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,83 € | 0,62 $US | -53 % |
![]() | 045 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,67 € | 0,63 $US | -49 % |
![]() | 046 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,23 € | 0,65 $US | -28 % |
![]() | 047 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,13 € | 0,49 $US | -44 % |
![]() | 048 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,40 € | 0,73 $US | -37 % |
![]() | 049 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,67 € | 0,66 $US | -50 % |
![]() | 050 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,65 € | 0,77 $US | -18 % |
![]() | 051 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,72 € | 0,59 $US | -49 % |
![]() | 052 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,72 € | 0,56 $US | -53 % |
![]() | 053 | Pikachu-ex | Double rare | 1,41 € | 1,08 $US | -43 % |
![]() | 054 | Pikachu-ex | Double rare | 1,40 € | 1,05 $US | -45 % |
![]() | 055 | Électhor | Commune | 0,05 € | 0,19 $US | -71 % |
![]() | 056 | Zekrom | Rare | 0,03 € | 0,19 $US | -81 % |
![]() | 057 | Zeraora | Commune | 0,04 € | 0,17 $US | -67 % |
![]() | 058 | Toxizap | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -50 % |
![]() | 059 | Salarsen | Commune | 0,05 € | 0,13 $US | 0 % |
![]() | 060 | Salarsen | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | -43 % |
![]() | 061 | Morpeko | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | -73 % |
![]() | 062 | Miraidon | Rare | 0,03 € | 0,18 $US | -83 % |
![]() | 063 | Mewtwo | Rare | 0,03 € | 0,36 $US | -94 % |
![]() | 064 | Mewtwo-ex | Double rare | 0,80 € | 0,71 $US | -38 % |
![]() | 065 | Mew | Rare | 0,02 € | 0,52 $US | -91 % |
![]() | 066 | Mew-ex | Double rare | 2,80 € | 3,38 $US | -55 % |
![]() | 067 | Marill | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | -78 % |
![]() | 068 | Azumarill | Commune | 0,05 € | 0,13 $US | -55 % |
![]() | 069 | Mentali | Commune | 0,09 € | 0,38 $US | -78 % |
![]() | 070 | Mentali-ex | Double rare | 0,46 € | 0,73 $US | -58 % |
![]() | 071 | Nymphali-ex | Double rare | 0,42 € | 0,85 $US | -57 % |
![]() | 072 | Zarbi | Commune | 0,08 € | 0,33 $US | -82 % |
![]() | 073 | Baudrive | Commune | 0,05 € | 0,21 $US | -44 % |
![]() | 074 | Cresselia | Commune | 0,04 € | 0,13 $US | -67 % |
![]() | 075 | Lugulabre | Commune | 0,05 € | 0,22 $US | -29 % |
![]() | 076 | Xerneas | Rare | 0,03 € | 0,18 $US | -83 % |
![]() | 077 | Guérilande | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | -40 % |
![]() | 078 | Cosmog | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | -33 % |
![]() | 079 | Cosmovum | Commune | 0,05 € | 0,19 $US | -29 % |
![]() | 080 | Lunala | Rare | 0,04 € | 0,17 $US | -75 % |
![]() | 081 | Mordudor | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -71 % |
![]() | 082 | Groudon | Rare | 0,02 € | 0,17 $US | -90 % |
![]() | 083 | Lucario | Commune | 0,04 € | 0,19 $US | -83 % |
![]() | 084 | Crapustule | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 085 | Lougaroc | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | -50 % |
![]() | 086 | Koraidon | Rare | 0,02 € | 0,19 $US | -89 % |
![]() | 087 | Nidoran♀ | Commune | – | 0,13 $US | – |
![]() | 088 | Nidorina | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | -50 % |
![]() | 089 | Miaouss d'Alola | Commune | 0,02 € | 0,14 $US | -86 % |
![]() | 090 | Ectoplasma-ex | Double rare | 1,66 € | 1,57 $US | -41 % |
![]() | 091 | Noctali | Commune | 0,02 € | 0,31 $US | -96 % |
![]() | 092 | Noctali-ex | Double rare | 0,78 € | 1,06 $US | -57 % |
![]() | 093 | Cornèbre | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | -50 % |
![]() | 094 | Baggiguane | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | -50 % |
![]() | 095 | Zorua | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | -44 % |
![]() | 096 | Zoroark | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | -50 % |
![]() | 097 | Solochi | Commune | 0,02 € | 0,14 $US | -80 % |
![]() | 098 | Diamat | Commune | 0,02 € | 0,15 $US | -80 % |
![]() | 099 | Trioxhydre | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | -83 % |
![]() | 100 | Yveltal | Rare | 0,04 € | 0,20 $US | -78 % |
![]() | 101 | Miaouss de Galar | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -85 % |
![]() | 102 | Jirachi-ex | Double rare | 0,34 € | 0,58 $US | -55 % |
![]() | 103 | Dialga | Rare | 0,02 € | 0,19 $US | -88 % |
![]() | 104 | Noacier | Commune | 0,04 € | 0,18 $US | -43 % |
![]() | 105 | Solgaleo | Rare | 0,05 € | 0,23 $US | -58 % |
![]() | 106 | Zacian | Rare | 0,05 € | 0,21 $US | -79 % |
![]() | 107 | Zamazenta | Rare | 0,03 € | 0,18 $US | -82 % |
![]() | 108 | Gromago | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | -33 % |
![]() | 109 | Drattak-ex | Double rare | 0,33 € | 0,43 $US | -52 % |
![]() | 110 | Bébécaille | Commune | 0,03 € | 0,18 $US | -57 % |
![]() | 111 | Écaïd | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | -57 % |
![]() | 112 | Ékaïser | Commune | 0,02 € | 0,15 $US | -71 % |
![]() | 113 | Miaouss | Commune | 0,02 € | 0,18 $US | -82 % |
![]() | 114 | Kangourex | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | -17 % |
![]() | 115 | Métamorph | Commune | 0,09 € | 0,35 $US | -73 % |
![]() | 116 | Évoli | Commune | 0,08 € | 0,25 $US | -83 % |
![]() | 117 | Évoli | Commune | 0,28 € | 0,37 $US | -33 % |
![]() | 118 | Évoli | Commune | 0,02 € | 0,34 $US | -98 % |
![]() | 119 | Ronflex | Commune | 0,12 € | 0,23 $US | -57 % |
![]() | 120 | Toudoudou | Commune | 0,16 € | 0,24 $US | -33 % |
![]() | 121 | Lugia | Rare | 0,12 € | 0,38 $US | -64 % |
![]() | 122 | Zorua de Hisui | Commune | 0,04 € | 0,18 $US | -56 % |
![]() | 123 | Zoroark de Hisui | Commune | 0,04 € | 0,23 $US | -67 % |
![]() | 124 | Météno | Commune | 0,04 € | 0,23 $US | -43 % |
![]() | 125 | Famignol | Commune | 0,10 € | 0,23 $US | -47 % |
![]() | 126 | Poké Registre | Commune | 0,34 € | 0,49 $US | -33 % |
![]() | 127 | Échange | Commune | 0,05 € | 0,26 $US | -77 % |
![]() | 128 | Hyper Ball | Commune | 0,16 € | 0,36 $US | -57 % |
![]() | 129 | Noadkoko d'Alola | Illustration rare | 2,89 € | 2,01 $US | -44 % |
![]() | 130 | Sulfura | Illustration rare | 6,95 € | 5,71 $US | -43 % |
![]() | 131 | Lokhlass | Illustration rare | 7,15 € | 6,74 $US | -49 % |
![]() | 132 | Artikodin | Illustration rare | 6,85 € | 6,93 $US | -43 % |
![]() | 133 | Électhor | Illustration rare | 7,20 € | 6,62 $US | -38 % |
![]() | 134 | Salarsen | Illustration rare | 2,59 € | 2,37 $US | -32 % |
![]() | 135 | Morpeko | Illustration rare | 3,59 € | 5,18 $US | -47 % |
![]() | 136 | Baudrive | Illustration rare | 2,73 € | 3,48 $US | -53 % |
![]() | 137 | Lugulabre | Illustration rare | 2,02 € | 2,54 $US | -51 % |
![]() | 138 | Lougaroc | Illustration rare | 1,84 € | 1,74 $US | -46 % |
![]() | 139 | Miaouss d'Alola | Illustration rare | 4,18 € | 7,22 $US | -52 % |
![]() | 140 | Baggiguane | Illustration rare | 1,69 € | 1,24 $US | -39 % |
![]() | 141 | Miaouss de Galar | Illustration rare | 5,58 € | 7,39 $US | -50 % |
![]() | 142 | Gromago | Illustration rare | 1,71 € | 1,53 $US | -33 % |
![]() | 143 | Ékaïser | Illustration rare | 1,72 € | – | -56 % |
![]() | 144 | Miaouss | Illustration rare | 5,93 € | 9,34 $US | -48 % |
![]() | 145 | Zorua de Hisui | Illustration rare | 4,19 € | 4,64 $US | -50 % |
![]() | 146 | Famignol | Illustration rare | 6,37 € | 12,11 $US | -48 % |
![]() | 147 | Chochodile-ex | Illustration spéciale rare | 14,98 € | 15,25 $US | -33 % |
![]() | 148 | Amphinobi-ex | Illustration spéciale rare | 17,21 € | 22,27 $US | -50 % |
![]() | 149 | Pikachu-ex | Illustration spéciale rare | 50,01 € | 60,97 $US | -59 % |
![]() | 150 | Pikachu-ex | Illustration spéciale rare | 53,51 € | 69,02 $US | -58 % |
![]() | 151 | Mewtwo-ex | Illustration spéciale rare | 47,99 € | – | -64 % |
![]() | 152 | Mew-ex | Illustration spéciale rare | 100,25 € | – | -43 % |
![]() | 153 | Nymphali-ex | Illustration spéciale rare | 38,80 € | 49,52 $US | -53 % |
![]() | 154 | Ectoplasma-ex | Illustration spéciale rare | 78,48 € | – | -48 % |
![]() | 155 | Jirachi-ex | Illustration spéciale rare | 28,38 € | 50,32 $US | -43 % |
![]() | 156 | Drattak-ex | Illustration spéciale rare | 15,07 € | 16,21 $US | -46 % |
![]() | 157 | Mewtwo-ex | Futuristic Rare | 27,60 € | 48,88 $US | -75 % |
![]() | 158 | Mew-ex | Futuristic Rare | 22,19 € | 62,19 $US | -86 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
30ᵉ Anniversaire est une extension du JCC Pokémon de la série Méga-Évolution, avec 128 cartes dans la série principale et 161 au total. Elle est sortie le 16 septembre 2026. Sa carte la plus chère est Mew-ex, à un prix de tendance de 100,25 €.





























































































































































