Crimson Haze: lista de cartas y precios
- Serie
- Escarlata y Púrpura (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 22 de marzo de 2024
- Número oficial de cartas
- 66
Las cartas más valiosas de Crimson Haze
Todas las cartas de Crimson Haze
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Tangela | Común | 0,03 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 002 | Tangrowth | Común | 0,02 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 003 | Pinsir | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 004 | Spinarak | Común | 0,03 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 005 | Ariados | Poco común | 0,03 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 006 | Leafeon | Poco común | 0,08 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 007 | Iron Leaves | Rara | 0,08 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 008 | Poltchageist | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 009 | Sinistcha ex | Rara doble | 0,22 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 010 | Vulpix | Común | 0,05 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 011 | Ninetales | Común | 0,04 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 012 | Slugma | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 013 | Magcargo ex | Rara doble | 0,26 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 014 | Torkoal | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 015 | Chimchar | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 016 | Monferno | Común | 0,02 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 017 | Infernape | Rara | 0,03 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 018 | Chi-Yu | Poco común | 0,02 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 019 | Corphish | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 020 | Crawdaunt | Común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 021 | Glaceon | Poco común | 0,07 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 022 | Phione | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 023 | Froakie | Común | 0,07 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 024 | Frogadier | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 025 | Cramorant | Poco común | 0,03 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 026 | Walking Wake | Rara | 0,14 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 027 | Zapdos | Rara | 0,11 € | 0,37 US$ | – |
![]() | 028 | Helioptile | Común | 0,02 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 029 | Heliolisk | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 030 | Morpeko | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 031 | Tadbulb | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 032 | Bellibolt | Poco común | 0,08 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 033 | Iron Thorns ex | Rara doble | 0,32 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 034 | Girafarig | Común | 0,17 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 035 | Farigiraf | Poco común | 0,04 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 036 | Flabébé | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 037 | Floette | Común | 0,06 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 038 | Florges | Poco común | 0,04 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 039 | Enamorus | Rara | 0,10 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 040 | Scream Tail ex | Rara doble | 0,32 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 041 | Hisuian Growlithe | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 042 | Hisuian Arcanine | Rara | 0,20 € | 0,51 US$ | – |
![]() | 043 | Nosepass | Común | 0,04 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 044 | Probopass | Poco común | 0,03 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 045 | Greninja ex | Rara doble | 0,32 € | 0,46 US$ | – |
![]() | 046 | Hawlucha | Común | 0,02 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 047 | Ting-Lu | Rara | 0,13 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 048 | Applin | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 049 | Dipplin | Poco común | 0,03 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 050 | Eevee | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 051 | Snorlax | Poco común | 0,13 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 052 | Bloodmoon Ursaluna ex | Rara doble | 0,22 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 053 | Unfair Stamp | 1,28 € | 3,92 US$ | – | |
![]() | 054 | Enhanced Hammer | Poco común | 0,04 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 055 | Hyper Aroma | 0,17 € | 0,20 US$ | – | |
![]() | 056 | Switch | Poco común | 0,04 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 057 | Pokémon Catcher | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 058 | Love Ball | Poco común | 0,02 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 059 | Survival Brace | 0,16 € | 0,26 US$ | – | |
![]() | 060 | Lucky Helmet | Poco común | 0,03 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 061 | Caretaker | Común | 0,03 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 062 | Lucian | Poco común | 0,03 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 063 | Perrin | Poco común | 0,07 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 064 | Lana's Aid | Poco común | 0,09 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 065 | Community Center | Poco común | 0,03 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 066 | Boomerang Energy | Poco común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 067 | Pinsir | 3,79 € | 4,60 US$ | -1 % | |
![]() | 068 | Poltchageist | 1,20 € | 2,01 US$ | – | |
![]() | 069 | Torkoal | 2,02 € | 2,60 US$ | – | |
![]() | 070 | Infernape | 4,68 € | 4,27 US$ | +50 % | |
![]() | 071 | Phione | 3,17 € | 5,63 US$ | -42 % | |
![]() | 072 | Cramorant | 1,80 € | 2,18 US$ | – | |
![]() | 073 | Heliolisk | 1,47 € | 1,87 US$ | – | |
![]() | 074 | Enamorus | 1,77 € | 1,96 US$ | – | |
![]() | 075 | Hisuian Growlithe | 5,64 € | 8,83 US$ | -35 % | |
![]() | 076 | Probopass | 1,77 € | 2,12 US$ | – | |
![]() | 077 | Applin | 4,20 € | 5,14 US$ | +46 % | |
![]() | 078 | Eevee | 35,83 € | 36,87 US$ | -9 % | |
![]() | 079 | Sinistcha ex | 1,00 € | 1,26 US$ | – | |
![]() | 080 | Magcargo ex | 1,40 € | 1,20 US$ | – | |
![]() | 081 | Iron Thorns ex | 1,37 € | 1,73 US$ | – | |
![]() | 082 | Scream Tail ex | 1,66 € | 1,56 US$ | – | |
![]() | 083 | Greninja ex | 5,50 € | 7,69 US$ | -9 % | |
![]() | 084 | Bloodmoon Ursaluna ex | 1,15 € | 1,25 US$ | – | |
![]() | 085 | Caretaker | 1,02 € | 0,83 US$ | – | |
![]() | 086 | Lucian | 1,09 € | 0,90 US$ | – | |
![]() | 087 | Perrin | 5,34 € | 5,21 US$ | -30 % | |
![]() | 088 | Lana's Aid | 3,60 € | 4,89 US$ | +2 % | |
![]() | 089 | Sinistcha ex | 13,85 € | 23,78 US$ | -7 % | |
![]() | 090 | Greninja ex | 311,04 € | 230,78 US$ | -3 % | |
![]() | 091 | Bloodmoon Ursaluna ex | 24,02 € | 34,86 US$ | -7 % | |
![]() | 092 | Perrin | 82,53 € | 117,41 US$ | -2 % | |
![]() | 093 | Lana's Aid | 19,14 € | 24,79 US$ | -11 % | |
![]() | 094 | Bloodmoon Ursaluna ex | 5,35 € | 5,99 US$ | -10 % | |
![]() | 095 | Rescue Board | 4,88 € | 2,55 US$ | -5 % | |
![]() | 096 | Luminous Energy | 6,13 € | 5,31 US$ | +3 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Crimson Haze es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura (Asia), con 66 cartas en el set principal y 96 en total. Salió a la venta el 22 de marzo de 2024. Su carta más valiosa es Greninja ex, con un CM Trend de 311,04 €.































































































