Dark Order: lista de cartas y precios
- Serie
- Sol y Luna (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 5 de octubre de 2018
- Número oficial de cartas
- 52
Las cartas más valiosas de Dark Order
Todas las cartas de Dark Order
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Litten | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 002 | Torracat | Común | 0,09 € | – | – |
![]() | 003 | Zapdos | Rara | 1,26 € | – | – |
![]() | 004 | Mareep | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 005 | Flaaffy | Común | 0,18 € | – | – |
![]() | 006 | Ampharos GX | Rara doble | 2,94 € | – | -16 % |
![]() | 007 | Blitzle | Común | 0,10 € | – | – |
![]() | 008 | Zebstrika | Poco común | 0,09 € | – | – |
![]() | 009 | Emolga | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 010 | Joltik | Común | 0,21 € | – | – |
![]() | 011 | Galvantula | Poco común | 0,09 € | – | – |
![]() | 012 | Helioptile | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 013 | Heliolisk | Común | 0,08 € | – | – |
![]() | 014 | Tapu Koko ◇ | Rara holo | 3,24 € | – | 0 % |
![]() | 015 | Larvitar | Común | 0,15 € | – | – |
![]() | 016 | Pupitar | Común | 0,14 € | – | – |
![]() | 017 | Pancham | Común | 0,19 € | – | – |
![]() | 018 | Alolan Grimer | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 019 | Alolan Muk | Poco común | 0,12 € | – | – |
![]() | 020 | Tyranitar | Rara | 1,56 € | – | – |
![]() | 021 | Poochyena | Común | 0,06 € | – | – |
![]() | 022 | Mightyena | Poco común | 0,11 € | – | – |
![]() | 023 | Absol | Rara | 1,24 € | – | – |
![]() | 024 | Spiritomb | Común | 0,06 € | – | – |
![]() | 025 | Zorua | Común | 0,12 € | – | – |
![]() | 026 | Zoroark | Rara | 0,52 € | – | – |
![]() | 027 | Vullaby | Común | 0,06 € | – | – |
![]() | 028 | Mandibuzz | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 029 | Pangoro | Poco común | 0,10 € | – | – |
![]() | 030 | Yveltal | Rara | 0,62 € | – | – |
![]() | 031 | Hoopa GX | Rara doble | 1,55 € | – | – |
![]() | 032 | Incineroar GX | Rara doble | 1,27 € | – | – |
![]() | 033 | Skarmory | Poco común | 0,13 € | – | – |
![]() | 034 | Jirachi | Rara | 1,73 € | – | – |
![]() | 035 | Bronzor | Común | 0,15 € | – | – |
![]() | 036 | Bronzong | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 037 | Ferroseed | Común | 0,05 € | – | – |
![]() | 038 | Ferrothorn | Poco común | 0,07 € | – | – |
![]() | 039 | Pawniard | Común | 0,10 € | – | – |
![]() | 040 | Bisharp | Poco común | 0,08 € | – | – |
![]() | 041 | Cobalion GX | Rara doble | 1,18 € | – | – |
![]() | 042 | Honedge | Común | 0,04 € | – | – |
![]() | 043 | Doublade | Común | 0,05 € | – | – |
![]() | 044 | Aegislash | Rara | 0,30 € | – | – |
![]() | 045 | Klefki | Común | 0,11 € | – | – |
![]() | 046 | Electrocharger | Poco común | 0,04 € | – | – |
![]() | 047 | Electropower | Poco común | 0,09 € | – | – |
![]() | 048 | Dangerous Drill | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 049 | Metal Goggles | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 050 | Nanu | Poco común | 0,04 € | – | – |
![]() | 051 | Jasmine | Poco común | 0,09 € | – | – |
![]() | 052 | Black Market ◇ | Rara holo | 1,43 € | – | – |
![]() | 053 | Ampharos GX | Ultrarrara | 9,75 € | – | +1 % |
![]() | 054 | Hoopa GX | Ultrarrara | 12,94 € | – | +25 % |
![]() | 055 | Incineroar GX | Ultrarrara | 3,66 € | – | -1 % |
![]() | 056 | Cobalion GX | Ultrarrara | 4,39 € | – | +4 % |
![]() | 057 | Nanu | Ultrarrara | 12,94 € | – | -1 % |
![]() | 058 | Jasmine | Ultrarrara | 147,03 € | – | 0 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Dark Order es una expansión del JCC Pokémon de la serie Sol y Luna (Asia), con 52 cartas en el set principal y 65 en total. Salió a la venta el 5 de octubre de 2018. Su carta más valiosa es Jasmine, con un CM Trend de 147,03 €.

























































