Dark Order: lista carte e prezzi
- Serie
- Sole e Luna (Asia)
- Data di uscita
- 5 ottobre 2018
- Numero ufficiale di carte
- 52
Le carte di maggior valore di Dark Order
Tutte le carte di Dark Order
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Litten | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 002 | Torracat | Comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 003 | Zapdos | Rara | 1,26 € | – | – |
![]() | 004 | Mareep | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 005 | Flaaffy | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 006 | Ampharos GX | Doppia rara | 2,94 € | – | -16% |
![]() | 007 | Blitzle | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 008 | Zebstrika | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 009 | Emolga | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 010 | Joltik | Comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 011 | Galvantula | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 012 | Helioptile | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 013 | Heliolisk | Comune | 0,08 € | – | – |
![]() | 014 | Tapu Koko ◇ | Rara holo | 3,24 € | – | 0% |
![]() | 015 | Larvitar | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 016 | Pupitar | Comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 017 | Pancham | Comune | 0,19 € | – | – |
![]() | 018 | Alolan Grimer | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 019 | Alolan Muk | Non comune | 0,12 € | – | – |
![]() | 020 | Tyranitar | Rara | 1,56 € | – | – |
![]() | 021 | Poochyena | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 022 | Mightyena | Non comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 023 | Absol | Rara | 1,24 € | – | – |
![]() | 024 | Spiritomb | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 025 | Zorua | Comune | 0,12 € | – | – |
![]() | 026 | Zoroark | Rara | 0,52 € | – | – |
![]() | 027 | Vullaby | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 028 | Mandibuzz | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 029 | Pangoro | Non comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 030 | Yveltal | Rara | 0,62 € | – | – |
![]() | 031 | Hoopa GX | Doppia rara | 1,55 € | – | – |
![]() | 032 | Incineroar GX | Doppia rara | 1,27 € | – | – |
![]() | 033 | Skarmory | Non comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 034 | Jirachi | Rara | 1,73 € | – | – |
![]() | 035 | Bronzor | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 036 | Bronzong | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 037 | Ferroseed | Comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 038 | Ferrothorn | Non comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 039 | Pawniard | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 040 | Bisharp | Non comune | 0,08 € | – | – |
![]() | 041 | Cobalion GX | Doppia rara | 1,18 € | – | – |
![]() | 042 | Honedge | Comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 043 | Doublade | Comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 044 | Aegislash | Rara | 0,30 € | – | – |
![]() | 045 | Klefki | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 046 | Electrocharger | Non comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 047 | Electropower | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 048 | Dangerous Drill | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 049 | Metal Goggles | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 050 | Nanu | Non comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 051 | Jasmine | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 052 | Black Market ◇ | Rara holo | 1,43 € | – | – |
![]() | 053 | Ampharos GX | Ultra rara | 9,75 € | – | +1% |
![]() | 054 | Hoopa GX | Ultra rara | 12,94 € | – | +25% |
![]() | 055 | Incineroar GX | Ultra rara | 3,66 € | – | -1% |
![]() | 056 | Cobalion GX | Ultra rara | 4,39 € | – | +4% |
![]() | 057 | Nanu | Ultra rara | 12,94 € | – | -1% |
![]() | 058 | Jasmine | Ultra rara | 147,03 € | – | 0% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Dark Order è un'espansione del GCC Pokémon della serie Sole e Luna (Asia), con 52 carte nel set principale e 65 in totale. È uscita il 5 ottobre 2018. La sua carta di maggior valore è Jasmine, con un CM Trend di 147,03 €.

























































