Dark Phantasma: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 13 de mayo de 2022
- Número oficial de cartas
- 71
Las cartas más valiosas de Dark Phantasma
Todas las cartas de Dark Phantasma
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Paras | Común | 0,07 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 002 | Parasect | Poco común | 0,04 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 003 | Hisuian Electrode V | Rara doble | 0,32 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 004 | Wurmple | Común | 0,06 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 005 | Silcoon | Común | 0,07 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 006 | Beautifly | Rara | 0,12 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 007 | Cascoon | Común | 0,06 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 008 | Dustox | Poco común | 0,07 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 009 | Snover | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 010 | Abomasnow | Común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 011 | Phione | Poco común | 0,06 € | 0,26 US$ | – |
![]() | 012 | Hisuian Basculin | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 013 | Hisuian Basculegion | Rara | 0,16 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 014 | Pikachu | Común | 13,02 € | 5,34 US$ | +91 % |
![]() | 015 | Raichu | Poco común | 0,10 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 016 | Magnezone V | Rara doble | 0,32 € | 0,42 US$ | – |
![]() | 017 | Magnezone VSTAR | Triple Rare | 0,72 € | 0,61 US$ | – |
![]() | 018 | Rotom | Común | 0,03 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 019 | Clefairy | Común | 0,08 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 020 | Clefable | Poco común | 0,12 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 021 | Gastly | Común | 0,10 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 022 | Haunter | Común | 0,09 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 023 | Gengar | Rara | 5,85 € | 3,25 US$ | +40 % |
![]() | 024 | Mr. Mime | Poco común | 0,10 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 025 | Misdreavus | Común | 0,07 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 026 | Mismagius | Poco común | 0,08 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 027 | Radiant Gardevoir | Rara radiante | 2,41 € | 1,94 US$ | -2 % |
![]() | 028 | Chimecho | Común | 0,05 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 029 | Hisuian Zorua | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 030 | Hisuian Zoroark | Rara | 0,25 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 031 | Enamorus V | Rara doble | 0,45 € | 0,42 US$ | – |
![]() | 032 | Hisuian Growlithe | Común | 0,06 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 033 | Hisuian Arcanine | Rara | 0,15 € | 0,33 US$ | – |
![]() | 034 | Machop | Común | 0,14 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 035 | Machoke | Poco común | 0,09 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 036 | Machamp | Rara | 0,21 € | 0,39 US$ | – |
![]() | 037 | Sudowoodo | Común | 0,08 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 038 | Gligar | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 039 | Gliscor | Poco común | 0,04 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 040 | Gallade V | Rara doble | 0,61 € | 0,60 US$ | – |
![]() | 041 | Zubat | Común | 0,07 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 042 | Golbat | Común | 0,10 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 043 | Crobat | Rara | 0,19 € | 0,37 US$ | – |
![]() | 044 | Murkrow | Común | 0,07 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 045 | Honchkrow | Poco común | 0,03 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 046 | Radiant Hisuian Sneasler | Rara radiante | 4,40 € | 0,96 US$ | – |
![]() | 047 | Spiritomb | Poco común | 0,05 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 048 | Croagunk | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 049 | Toxicroak | Poco común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 050 | Radiant Steelix | Rara radiante | 2,21 € | – | +8 % |
![]() | 051 | Bronzor | Común | 0,09 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 052 | Bronzong | Poco común | 0,09 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 053 | Goomy | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 054 | Hisuian Sliggoo | Poco común | 0,05 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 055 | Hisuian Goodra | Rara | 0,09 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 056 | Hisuian Goodra V | Rara doble | 0,45 € | 0,47 US$ | – |
![]() | 057 | Hisuian Goodra VSTAR | Triple Rare | 0,54 € | 0,66 US$ | – |
![]() | 058 | Snorlax | Rara | 0,87 € | 2,45 US$ | – |
![]() | 059 | Aipom | Común | 0,04 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 060 | Ambipom | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 061 | Hisuian Zoroark V | Rara doble | 0,61 € | 0,54 US$ | – |
![]() | 062 | Hisuian Zoroark VSTAR | Triple Rare | 0,82 € | 0,72 US$ | – |
![]() | 063 | Arc Phone | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 064 | Damage Pump | Poco común | 0,04 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 065 | Windup Arm | Poco común | 0,09 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 066 | Box of Disaster | Poco común | 0,05 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 067 | Volo | Rara | 0,18 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 068 | Iscan | Poco común | 0,05 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 069 | Arezu | Poco común | 0,05 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 070 | Miss Fortune Sisters | Poco común | 0,06 € | 0,26 US$ | – |
![]() | 071 | Lake Acuity | Poco común | 0,06 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 072 | Parasect | Character Rare | 1,87 € | 3,02 US$ | – |
![]() | 073 | Pikachu | Character Rare | 44,08 € | 48,44 US$ | -3 % |
![]() | 074 | Gengar | Character Rare | 47,25 € | 39,93 US$ | +38 % |
![]() | 075 | Hisuian Arcanine | Character Rare | 3,92 € | 5,06 US$ | +47 % |
![]() | 076 | Spiritomb | Character Rare | 1,86 € | 2,45 US$ | – |
![]() | 077 | Snorlax | Character Rare | 21,24 € | 15,76 US$ | +101 % |
![]() | 078 | Hisuian Electrode V | Ultrarrara | 2,01 € | 2,05 US$ | -3 % |
![]() | 079 | Magnezone V | Ultrarrara | 1,41 € | 2,30 US$ | – |
![]() | 080 | Enamorus V | Ultrarrara | 3,03 € | 4,40 US$ | 0 % |
![]() | 081 | Gallade V | Ultrarrara | 2,91 € | 2,92 US$ | -14 % |
![]() | 082 | Hisuian Goodra V | Ultrarrara | 2,46 € | 4,48 US$ | +8 % |
![]() | 083 | Hisuian Zoroark V | Ultrarrara | 2,57 € | 5,17 US$ | -33 % |
![]() | 084 | Volo | Ultrarrara | 4,61 € | 3,36 US$ | -5 % |
![]() | 085 | Iscan | Ultrarrara | 1,44 € | 1,20 US$ | – |
![]() | 086 | Arezu | Ultrarrara | 8,98 € | 6,43 US$ | -8 % |
![]() | 087 | Miss Fortune Sisters | Ultrarrara | 8,13 € | 5,23 US$ | -23 % |
![]() | 088 | Enamorus V | Character Super Rare | 15,53 € | 17,85 US$ | -2 % |
![]() | 089 | Gallade V | Character Super Rare | 10,17 € | 13,03 US$ | 0 % |
![]() | 090 | Magnezone VSTAR | Rara holo | 4,61 € | 6,36 US$ | +1 % |
![]() | 091 | Hisuian Goodra VSTAR | Rara holo | 7,36 € | 11,76 US$ | +3 % |
![]() | 092 | Hisuian Zoroark VSTAR | Rara holo | 5,24 € | 7,86 US$ | -7 % |
![]() | 093 | Volo | Rara holo | 4,13 € | 5,66 US$ | -1 % |
![]() | 094 | Iscan | Rara holo | 2,63 € | 3,35 US$ | +3 % |
![]() | 095 | Arezu | Rara holo | 6,35 € | 6,10 US$ | -3 % |
![]() | 096 | Miss Fortune Sisters | Rara holo | 5,27 € | 11,00 US$ | +4 % |
![]() | 097 | Hisuian Zoroark VSTAR | Mega hiperrara | 8,25 € | 9,64 US$ | -11 % |
![]() | 098 | Dark Patch | Mega hiperrara | 4,03 € | 8,82 US$ | -9 % |
![]() | 099 | Box of Disaster | Mega hiperrara | 3,75 € | 5,11 US$ | -2 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Dark Phantasma es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo (Asia), con 71 cartas en el set principal y 99 en total. Salió a la venta el 13 de mayo de 2022. Su carta más valiosa es Gengar, con un CM Trend de 47,25 €.


































































































