Dark Phantasma : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier (Asie)
- Date de sortie
- 13 mai 2022
- Nombre officiel de cartes
- 71
Les cartes les plus chères de Dark Phantasma
Toutes les cartes de Dark Phantasma
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Paras | Commune | 0,07 € | 0,16 $US | – |
![]() | 002 | Parasect | Peu commune | 0,04 € | 0,28 $US | – |
![]() | 003 | Hisuian Electrode V | Double rare | 0,32 € | 0,44 $US | – |
![]() | 004 | Wurmple | Commune | 0,06 € | 0,30 $US | – |
![]() | 005 | Silcoon | Commune | 0,07 € | 0,15 $US | – |
![]() | 006 | Beautifly | Rare | 0,12 € | 0,34 $US | – |
![]() | 007 | Cascoon | Commune | 0,06 € | 0,21 $US | – |
![]() | 008 | Dustox | Peu commune | 0,07 € | 0,16 $US | – |
![]() | 009 | Snover | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | – |
![]() | 010 | Abomasnow | Commune | 0,05 € | 0,10 $US | – |
![]() | 011 | Phione | Peu commune | 0,06 € | 0,26 $US | – |
![]() | 012 | Hisuian Basculin | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | – |
![]() | 013 | Hisuian Basculegion | Rare | 0,16 € | 0,24 $US | – |
![]() | 014 | Pikachu | Commune | 13,02 € | 5,34 $US | +91 % |
![]() | 015 | Raichu | Peu commune | 0,10 € | 0,24 $US | – |
![]() | 016 | Magnezone V | Double rare | 0,32 € | 0,42 $US | – |
![]() | 017 | Magnezone VSTAR | Triple Rare | 0,72 € | 0,61 $US | – |
![]() | 018 | Rotom | Commune | 0,03 € | 0,22 $US | – |
![]() | 019 | Clefairy | Commune | 0,08 € | 0,24 $US | – |
![]() | 020 | Clefable | Peu commune | 0,12 € | 0,35 $US | – |
![]() | 021 | Gastly | Commune | 0,10 € | 0,24 $US | – |
![]() | 022 | Haunter | Commune | 0,09 € | 0,22 $US | – |
![]() | 023 | Gengar | Rare | 5,85 € | 3,25 $US | +40 % |
![]() | 024 | Mr. Mime | Peu commune | 0,10 € | 0,24 $US | – |
![]() | 025 | Misdreavus | Commune | 0,07 € | 0,14 $US | – |
![]() | 026 | Mismagius | Peu commune | 0,08 € | 0,18 $US | – |
![]() | 027 | Radiant Gardevoir | Rare radieuse | 2,41 € | 1,94 $US | -2 % |
![]() | 028 | Chimecho | Commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 029 | Hisuian Zorua | Commune | 0,05 € | 0,20 $US | – |
![]() | 030 | Hisuian Zoroark | Rare | 0,25 € | 0,35 $US | – |
![]() | 031 | Enamorus V | Double rare | 0,45 € | 0,42 $US | – |
![]() | 032 | Hisuian Growlithe | Commune | 0,06 € | 0,23 $US | – |
![]() | 033 | Hisuian Arcanine | Rare | 0,15 € | 0,33 $US | – |
![]() | 034 | Machop | Commune | 0,14 € | 0,27 $US | – |
![]() | 035 | Machoke | Peu commune | 0,09 € | 0,14 $US | – |
![]() | 036 | Machamp | Rare | 0,21 € | 0,39 $US | – |
![]() | 037 | Sudowoodo | Commune | 0,08 € | 0,22 $US | – |
![]() | 038 | Gligar | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | – |
![]() | 039 | Gliscor | Peu commune | 0,04 € | 0,23 $US | – |
![]() | 040 | Gallade V | Double rare | 0,61 € | 0,60 $US | – |
![]() | 041 | Zubat | Commune | 0,07 € | 0,11 $US | – |
![]() | 042 | Golbat | Commune | 0,10 € | 0,18 $US | – |
![]() | 043 | Crobat | Rare | 0,19 € | 0,37 $US | – |
![]() | 044 | Murkrow | Commune | 0,07 € | 0,17 $US | – |
![]() | 045 | Honchkrow | Peu commune | 0,03 € | 0,15 $US | – |
![]() | 046 | Radiant Hisuian Sneasler | Rare radieuse | 4,40 € | 0,96 $US | – |
![]() | 047 | Spiritomb | Peu commune | 0,05 € | 0,09 $US | – |
![]() | 048 | Croagunk | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | – |
![]() | 049 | Toxicroak | Peu commune | 0,04 € | 0,10 $US | – |
![]() | 050 | Radiant Steelix | Rare radieuse | 2,21 € | – | +8 % |
![]() | 051 | Bronzor | Commune | 0,09 € | 0,19 $US | – |
![]() | 052 | Bronzong | Peu commune | 0,09 € | 0,18 $US | – |
![]() | 053 | Goomy | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | – |
![]() | 054 | Hisuian Sliggoo | Peu commune | 0,05 € | 0,18 $US | – |
![]() | 055 | Hisuian Goodra | Rare | 0,09 € | 0,20 $US | – |
![]() | 056 | Hisuian Goodra V | Double rare | 0,45 € | 0,47 $US | – |
![]() | 057 | Hisuian Goodra VSTAR | Triple Rare | 0,54 € | 0,66 $US | – |
![]() | 058 | Snorlax | Rare | 0,87 € | 2,45 $US | – |
![]() | 059 | Aipom | Commune | 0,04 € | 0,29 $US | – |
![]() | 060 | Ambipom | Peu commune | 0,05 € | – | – |
![]() | 061 | Hisuian Zoroark V | Double rare | 0,61 € | 0,54 $US | – |
![]() | 062 | Hisuian Zoroark VSTAR | Triple Rare | 0,82 € | 0,72 $US | – |
![]() | 063 | Arc Phone | Peu commune | 0,05 € | 0,15 $US | – |
![]() | 064 | Damage Pump | Peu commune | 0,04 € | 0,13 $US | – |
![]() | 065 | Windup Arm | Peu commune | 0,09 € | 0,08 $US | – |
![]() | 066 | Box of Disaster | Peu commune | 0,05 € | 0,08 $US | – |
![]() | 067 | Volo | Rare | 0,18 € | 0,16 $US | – |
![]() | 068 | Iscan | Peu commune | 0,05 € | 0,16 $US | – |
![]() | 069 | Arezu | Peu commune | 0,05 € | 0,21 $US | – |
![]() | 070 | Miss Fortune Sisters | Peu commune | 0,06 € | 0,26 $US | – |
![]() | 071 | Lake Acuity | Peu commune | 0,06 € | 0,15 $US | – |
![]() | 072 | Parasect | Character Rare | 1,87 € | 3,02 $US | – |
![]() | 073 | Pikachu | Character Rare | 44,08 € | 48,44 $US | -3 % |
![]() | 074 | Gengar | Character Rare | 47,25 € | 39,93 $US | +38 % |
![]() | 075 | Hisuian Arcanine | Character Rare | 3,92 € | 5,06 $US | +47 % |
![]() | 076 | Spiritomb | Character Rare | 1,86 € | 2,45 $US | – |
![]() | 077 | Snorlax | Character Rare | 21,24 € | 15,76 $US | +101 % |
![]() | 078 | Hisuian Electrode V | Ultra rare | 2,01 € | 2,05 $US | -3 % |
![]() | 079 | Magnezone V | Ultra rare | 1,41 € | 2,30 $US | – |
![]() | 080 | Enamorus V | Ultra rare | 3,03 € | 4,40 $US | 0 % |
![]() | 081 | Gallade V | Ultra rare | 2,91 € | 2,92 $US | -14 % |
![]() | 082 | Hisuian Goodra V | Ultra rare | 2,46 € | 4,48 $US | +8 % |
![]() | 083 | Hisuian Zoroark V | Ultra rare | 2,57 € | 5,17 $US | -33 % |
![]() | 084 | Volo | Ultra rare | 4,61 € | 3,36 $US | -5 % |
![]() | 085 | Iscan | Ultra rare | 1,44 € | 1,20 $US | – |
![]() | 086 | Arezu | Ultra rare | 8,98 € | 6,43 $US | -8 % |
![]() | 087 | Miss Fortune Sisters | Ultra rare | 8,13 € | 5,23 $US | -23 % |
![]() | 088 | Enamorus V | Character Super Rare | 15,53 € | 17,85 $US | -2 % |
![]() | 089 | Gallade V | Character Super Rare | 10,17 € | 13,03 $US | 0 % |
![]() | 090 | Magnezone VSTAR | Rare holo | 4,61 € | 6,36 $US | +1 % |
![]() | 091 | Hisuian Goodra VSTAR | Rare holo | 7,36 € | 11,76 $US | +3 % |
![]() | 092 | Hisuian Zoroark VSTAR | Rare holo | 5,24 € | 7,86 $US | -7 % |
![]() | 093 | Volo | Rare holo | 4,13 € | 5,66 $US | -1 % |
![]() | 094 | Iscan | Rare holo | 2,63 € | 3,35 $US | +3 % |
![]() | 095 | Arezu | Rare holo | 6,35 € | 6,10 $US | -3 % |
![]() | 096 | Miss Fortune Sisters | Rare holo | 5,27 € | 11,00 $US | +4 % |
![]() | 097 | Hisuian Zoroark VSTAR | Méga hyper rare | 8,25 € | 9,64 $US | -11 % |
![]() | 098 | Dark Patch | Méga hyper rare | 4,03 € | 8,82 $US | -9 % |
![]() | 099 | Box of Disaster | Méga hyper rare | 3,75 € | 5,11 $US | -2 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Dark Phantasma est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier (Asie), avec 71 cartes dans la série principale et 99 au total. Elle est sortie le 13 mai 2022. Sa carte la plus chère est Gengar, avec un CM Trend de 47,25 €.


































































































