Delta Species: lista de cartas y precios
- Serie
- EX
- Fecha de lanzamiento
- 31 de octubre de 2005
- Número oficial de cartas
- 113
- Código de la expansión
- DS
Las cartas más valiosas de Delta Species
Todas las cartas de Delta Species
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Beedrill δ | Rara | 16,60 € | – | -13 % |
![]() | 2 | Crobat δ | Rara | 10,28 € | – | +33 % |
![]() | 3 | Dragonite δ | Rara | 311,78 € | – | +105 % |
![]() | 4 | Espeon δ | Rara | 239,35 € | – | -71 % |
![]() | 5 | Flareon δ | Rara | 72,37 € | – | -35 % |
![]() | 6 | Gardevoir δ | Rara | 58,35 € | – | +82 % |
![]() | 7 | Jolteon δ | Rara | 150,27 € | – | -41 % |
![]() | 8 | Latias δ | Rara | 54,45 € | – | +19 % |
![]() | 9 | Latios δ | Rara | 44,78 € | – | -16 % |
![]() | 10 | Marowak δ | Rara | 26,30 € | – | +97 % |
![]() | 11 | Metagross δ | Rara | 46,85 € | – | +34 % |
![]() | 12 | Mewtwo δ | Rara | 93,76 € | – | -20 % |
![]() | 13 | Rayquaza δ | Rara | 180,43 € | – | +10 % |
![]() | 14 | Salamence δ | Rara | 34,74 € | – | +207 % |
![]() | 15 | Starmie δ | Rara | 21,10 € | – | +29 % |
![]() | 16 | Tyranitar δ | Rara | 124,18 € | – | +44 % |
![]() | 17 | Umbreon δ | Rara | 326,42 € | – | +156 % |
![]() | 18 | Vaporeon δ | Rara | 72,07 € | – | -38 % |
![]() | 19 | Azumarill δ | Rara | 4,42 € | – | 0 % |
![]() | 20 | Azurill | Rara | 4,39 € | 11,44 US$ | +14 % |
![]() | 21 | Holon's Electrode | Rara | 1,72 € | 2,88 US$ | – |
![]() | 22 | Holon's Magneton | Rara | 2,65 € | 6,63 US$ | +4 % |
![]() | 23 | Hypno | Rara | 0,84 € | 3,10 US$ | – |
![]() | 24 | Mightyena δ | Rara | 4,25 € | – | -2 % |
![]() | 25 | Porygon2 | Rara | 0,53 € | 3,42 US$ | – |
![]() | 26 | Rain Castform | Rara | 2,06 € | 5,24 US$ | 0 % |
![]() | 27 | Sandslash δ | Rara | 3,02 € | – | +16 % |
![]() | 28 | Slowking | Rara | 2,68 € | 6,83 US$ | -14 % |
![]() | 29 | Snow-cloud Castform | Rara | 1,47 € | 4,91 US$ | – |
![]() | 30 | Starmie δ | Rara | 3,23 € | – | -80 % |
![]() | 31 | Sunny Castform | Rara | 0,49 € | 5,54 US$ | – |
![]() | 32 | Swellow | Rara | 0,34 € | 0,98 US$ | – |
![]() | 33 | Weezing | Rara | 0,99 € | 1,47 US$ | – |
![]() | 34 | Castform | Poco común | 1,05 € | 2,98 US$ | – |
![]() | 35 | Ditto | Poco común | 18,27 € | 77,99 US$ | -3 % |
![]() | 36 | Ditto | Poco común | – | 142,82 US$ | – |
![]() | 37 | Ditto | Poco común | – | 72,15 US$ | – |
![]() | 38 | Ditto | Poco común | – | 54,11 US$ | – |
![]() | 39 | Ditto | Poco común | – | 111,49 US$ | – |
![]() | 40 | Ditto | Poco común | – | 77,42 US$ | – |
![]() | 41 | Dragonair δ | Poco común | 3,86 € | – | +37 % |
![]() | 42 | Dragonair δ | Poco común | 3,09 € | – | +10 % |
![]() | 43 | Golbat | Poco común | 0,57 € | 1,14 US$ | – |
![]() | 44 | Hariyama | Poco común | 1,58 € | 1,77 US$ | – |
![]() | 45 | Illumise | Poco común | 1,23 € | 1,51 US$ | – |
![]() | 46 | Kakuna | Poco común | 2,70 € | 2,57 US$ | +30 % |
![]() | 47 | Kirlia | Poco común | 1,30 € | 2,70 US$ | – |
![]() | 48 | Magneton | Poco común | 1,23 € | 1,36 US$ | – |
![]() | 49 | Metang δ | Poco común | 3,89 € | – | +24 % |
![]() | 50 | Persian | Poco común | 0,95 € | 3,94 US$ | – |
![]() | 51 | Pupitar δ | Poco común | 1,10 € | – | – |
![]() | 52 | Rapidash | Poco común | 0,74 € | 2,20 US$ | – |
![]() | 53 | Shelgon δ | Poco común | 1,14 € | – | – |
![]() | 54 | Shelgon δ | Poco común | 2,09 € | – | – |
![]() | 55 | Skarmory | Poco común | 2,24 € | 2,69 US$ | – |
![]() | 56 | Volbeat | Poco común | 1,01 € | 1,16 US$ | – |
![]() | 57 | Bagon δ | Común | 0,32 € | – | – |
![]() | 58 | Bagon δ | Común | 0,85 € | – | – |
![]() | 59 | Beldum δ | Común | 0,68 € | – | – |
![]() | 60 | Cubone | Común | 2,20 € | 7,24 US$ | – |
![]() | 61 | Ditto | Común | – | 50,78 US$ | – |
![]() | 62 | Ditto | Común | – | 25,69 US$ | – |
![]() | 63 | Ditto | Común | – | 78,27 US$ | – |
![]() | 64 | Ditto | Común | – | 64,44 US$ | – |
![]() | 65 | Dratini δ | Común | 0,75 € | – | – |
![]() | 66 | Dratini δ | Común | 41,16 € | – | – |
![]() | 67 | Drowzee | Común | 2,49 € | 4,76 US$ | -23 % |
![]() | 68 | Eevee δ | Común | 4,73 € | – | -7 % |
![]() | 69 | Eevee | Común | 3,88 € | 9,62 US$ | +3 % |
![]() | 70 | Holon's Magnemite | Común | 0,79 € | 1,68 US$ | – |
![]() | 71 | Holon's Voltorb | Común | 0,43 € | 0,58 US$ | – |
![]() | 72 | Koffing | Común | 0,47 € | 2,88 US$ | – |
![]() | 73 | Larvitar δ | Común | 1,58 € | – | – |
![]() | 74 | Magnemite | Común | 0,02 € | 0,46 US$ | – |
![]() | 75 | Makuhita | Común | 0,33 € | 1,15 US$ | – |
![]() | 76 | Marill | Común | 0,45 € | 1,44 US$ | – |
![]() | 77 | Meowth | Común | 0,81 € | 1,52 US$ | – |
![]() | 78 | Ponyta | Común | 0,21 € | 0,53 US$ | – |
![]() | 79 | Poochyena | Común | 0,83 € | 1,34 US$ | – |
![]() | 80 | Porygon | Común | 0,43 € | 0,62 US$ | – |
![]() | 81 | Ralts | Común | 0,62 € | 1,63 US$ | – |
![]() | 82 | Sandshrew | Común | 1,75 € | 5,08 US$ | – |
![]() | 83 | Slowpoke | Común | 0,83 € | 4,47 US$ | – |
![]() | 84 | Staryu | Común | 0,69 € | 0,72 US$ | – |
![]() | 85 | Staryu | Común | 0,49 € | 0,61 US$ | – |
![]() | 86 | Taillow | Común | 0,34 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 87 | Weedle | Común | 0,85 € | 0,61 US$ | – |
![]() | 88 | Zubat | Común | 0,89 € | 1,14 US$ | – |
![]() | 89 | Dual Ball | Poco común | 0,19 € | 0,51 US$ | – |
![]() | 90 | Great Ball | Poco común | 0,23 € | 0,78 US$ | – |
![]() | 91 | Holon Farmer | Poco común | 2,09 € | 2,26 US$ | -10 % |
![]() | 92 | Holon Lass | Poco común | 0,41 € | 0,91 US$ | – |
![]() | 93 | Holon Mentor | Poco común | 2,98 € | 5,61 US$ | +14 % |
![]() | 94 | Holon Research Tower | Poco común | 3,31 € | 1,20 US$ | -36 % |
![]() | 95 | Holon Researcher | Poco común | 0,37 € | 0,76 US$ | – |
![]() | 96 | Holon Ruins | Poco común | 1,80 € | 1,70 US$ | – |
![]() | 97 | Holon Scientist | Poco común | 2,60 € | 6,13 US$ | -19 % |
![]() | 98 | Holon Transceiver | Poco común | 15,43 € | 26,91 US$ | -21 % |
![]() | 99 | Master Ball | Poco común | 0,25 € | 0,58 US$ | – |
![]() | 100 | Super Scoop Up | Poco común | 1,10 € | 0,83 US$ | – |
![]() | 101 | Potion | Común | 0,10 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 102 | Switch | Común | 0,11 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 103 | Darkness Energy | Rara | 1,35 € | 1,53 US$ | – |
![]() | 104 | Holon Energy FF | Rara | 1,86 € | 1,55 US$ | – |
![]() | 105 | Holon Energy GL | Rara | 1,34 € | 1,76 US$ | – |
![]() | 106 | Holon Energy WP | Rara | 1,29 € | 1,86 US$ | – |
![]() | 107 | Metal Energy | Rara | 0,64 € | 0,72 US$ | – |
![]() | 108 | Flareon ex | Rara | 104,10 € | 329,31 US$ | +18 % |
![]() | 109 | Jolteon ex | Rara | 248,21 € | 292,49 US$ | +117 % |
![]() | 110 | Vaporeon ex | Rara | 135,03 € | 315,24 US$ | +2 % |
![]() | 111 | Groudon Star | Rara | – | 1010,00 US$ | – |
![]() | 112 | Kyogre Star | Rara | – | – | – |
![]() | 113 | Metagross Star | Rara | – | 951,99 US$ | – |
![]() | 114 | Azumarill | Rara | 17,81 € | 109,95 US$ | +2 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Delta Species es una expansión del JCC Pokémon de la serie EX, con 113 cartas en el set principal y 114 en total. Salió a la venta el 31 de octubre de 2005. Su carta más valiosa es Umbreon δ, con un CM Trend de 326,42 €.

















































































































