Delta Species: lista carte e prezzi
- Serie
- EX
- Data di uscita
- 31 ottobre 2005
- Numero ufficiale di carte
- 113
- Sigla dell'espansione
- DS
Le carte di maggior valore di Delta Species
Tutte le carte di Delta Species
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Beedrill δ | Rara | 16,60 € | – | -13% |
![]() | 2 | Crobat δ | Rara | 10,28 € | – | +33% |
![]() | 3 | Dragonite δ | Rara | 311,78 € | – | +105% |
![]() | 4 | Espeon δ | Rara | 239,35 € | – | -71% |
![]() | 5 | Flareon δ | Rara | 72,37 € | – | -35% |
![]() | 6 | Gardevoir δ | Rara | 58,35 € | – | +82% |
![]() | 7 | Jolteon δ | Rara | 150,27 € | – | -41% |
![]() | 8 | Latias δ | Rara | 54,45 € | – | +19% |
![]() | 9 | Latios δ | Rara | 44,78 € | – | -16% |
![]() | 10 | Marowak δ | Rara | 26,30 € | – | +97% |
![]() | 11 | Metagross δ | Rara | 46,85 € | – | +34% |
![]() | 12 | Mewtwo δ | Rara | 93,76 € | – | -20% |
![]() | 13 | Rayquaza δ | Rara | 180,43 € | – | +10% |
![]() | 14 | Salamence δ | Rara | 34,74 € | – | +207% |
![]() | 15 | Starmie δ | Rara | 21,10 € | – | +29% |
![]() | 16 | Tyranitar δ | Rara | 124,18 € | – | +44% |
![]() | 17 | Umbreon δ | Rara | 326,42 € | – | +156% |
![]() | 18 | Vaporeon δ | Rara | 72,07 € | – | -38% |
![]() | 19 | Azumarill δ | Rara | 4,42 € | – | 0% |
![]() | 20 | Azurill | Rara | 4,39 € | 11,44 USD | +14% |
![]() | 21 | Holon's Electrode | Rara | 1,72 € | 2,88 USD | – |
![]() | 22 | Holon's Magneton | Rara | 2,65 € | 6,63 USD | +4% |
![]() | 23 | Hypno | Rara | 0,84 € | 3,10 USD | – |
![]() | 24 | Mightyena δ | Rara | 4,25 € | – | -2% |
![]() | 25 | Porygon2 | Rara | 0,53 € | 3,42 USD | – |
![]() | 26 | Rain Castform | Rara | 2,06 € | 5,24 USD | 0% |
![]() | 27 | Sandslash δ | Rara | 3,02 € | – | +16% |
![]() | 28 | Slowking | Rara | 2,68 € | 6,83 USD | -14% |
![]() | 29 | Snow-cloud Castform | Rara | 1,47 € | 4,91 USD | – |
![]() | 30 | Starmie δ | Rara | 3,23 € | – | -80% |
![]() | 31 | Sunny Castform | Rara | 0,49 € | 5,54 USD | – |
![]() | 32 | Swellow | Rara | 0,34 € | 0,98 USD | – |
![]() | 33 | Weezing | Rara | 0,99 € | 1,47 USD | – |
![]() | 34 | Castform | Non comune | 1,05 € | 2,98 USD | – |
![]() | 35 | Ditto | Non comune | 18,27 € | 77,99 USD | -3% |
![]() | 36 | Ditto | Non comune | – | 142,82 USD | – |
![]() | 37 | Ditto | Non comune | – | 72,15 USD | – |
![]() | 38 | Ditto | Non comune | – | 54,11 USD | – |
![]() | 39 | Ditto | Non comune | – | 111,49 USD | – |
![]() | 40 | Ditto | Non comune | – | 77,42 USD | – |
![]() | 41 | Dragonair δ | Non comune | 3,86 € | – | +37% |
![]() | 42 | Dragonair δ | Non comune | 3,09 € | – | +10% |
![]() | 43 | Golbat | Non comune | 0,57 € | 1,14 USD | – |
![]() | 44 | Hariyama | Non comune | 1,58 € | 1,77 USD | – |
![]() | 45 | Illumise | Non comune | 1,23 € | 1,51 USD | – |
![]() | 46 | Kakuna | Non comune | 2,70 € | 2,57 USD | +30% |
![]() | 47 | Kirlia | Non comune | 1,30 € | 2,70 USD | – |
![]() | 48 | Magneton | Non comune | 1,23 € | 1,36 USD | – |
![]() | 49 | Metang δ | Non comune | 3,89 € | – | +24% |
![]() | 50 | Persian | Non comune | 0,95 € | 3,94 USD | – |
![]() | 51 | Pupitar δ | Non comune | 1,10 € | – | – |
![]() | 52 | Rapidash | Non comune | 0,74 € | 2,20 USD | – |
![]() | 53 | Shelgon δ | Non comune | 1,14 € | – | – |
![]() | 54 | Shelgon δ | Non comune | 2,09 € | – | – |
![]() | 55 | Skarmory | Non comune | 2,24 € | 2,69 USD | – |
![]() | 56 | Volbeat | Non comune | 1,01 € | 1,16 USD | – |
![]() | 57 | Bagon δ | Comune | 0,32 € | – | – |
![]() | 58 | Bagon δ | Comune | 0,85 € | – | – |
![]() | 59 | Beldum δ | Comune | 0,68 € | – | – |
![]() | 60 | Cubone | Comune | 2,20 € | 7,24 USD | – |
![]() | 61 | Ditto | Comune | – | 50,78 USD | – |
![]() | 62 | Ditto | Comune | – | 25,69 USD | – |
![]() | 63 | Ditto | Comune | – | 78,27 USD | – |
![]() | 64 | Ditto | Comune | – | 64,44 USD | – |
![]() | 65 | Dratini δ | Comune | 0,75 € | – | – |
![]() | 66 | Dratini δ | Comune | 41,16 € | – | – |
![]() | 67 | Drowzee | Comune | 2,49 € | 4,76 USD | -23% |
![]() | 68 | Eevee δ | Comune | 4,73 € | – | -7% |
![]() | 69 | Eevee | Comune | 3,88 € | 9,62 USD | +3% |
![]() | 70 | Holon's Magnemite | Comune | 0,79 € | 1,68 USD | – |
![]() | 71 | Holon's Voltorb | Comune | 0,43 € | 0,58 USD | – |
![]() | 72 | Koffing | Comune | 0,47 € | 2,88 USD | – |
![]() | 73 | Larvitar δ | Comune | 1,58 € | – | – |
![]() | 74 | Magnemite | Comune | 0,02 € | 0,46 USD | – |
![]() | 75 | Makuhita | Comune | 0,33 € | 1,15 USD | – |
![]() | 76 | Marill | Comune | 0,45 € | 1,44 USD | – |
![]() | 77 | Meowth | Comune | 0,81 € | 1,52 USD | – |
![]() | 78 | Ponyta | Comune | 0,21 € | 0,53 USD | – |
![]() | 79 | Poochyena | Comune | 0,83 € | 1,34 USD | – |
![]() | 80 | Porygon | Comune | 0,43 € | 0,62 USD | – |
![]() | 81 | Ralts | Comune | 0,62 € | 1,63 USD | – |
![]() | 82 | Sandshrew | Comune | 1,75 € | 5,08 USD | – |
![]() | 83 | Slowpoke | Comune | 0,83 € | 4,47 USD | – |
![]() | 84 | Staryu | Comune | 0,69 € | 0,72 USD | – |
![]() | 85 | Staryu | Comune | 0,49 € | 0,61 USD | – |
![]() | 86 | Taillow | Comune | 0,34 € | 0,55 USD | – |
![]() | 87 | Weedle | Comune | 0,85 € | 0,61 USD | – |
![]() | 88 | Zubat | Comune | 0,89 € | 1,14 USD | – |
![]() | 89 | Dual Ball | Non comune | 0,19 € | 0,51 USD | – |
![]() | 90 | Great Ball | Non comune | 0,23 € | 0,78 USD | – |
![]() | 91 | Holon Farmer | Non comune | 2,09 € | 2,26 USD | -10% |
![]() | 92 | Holon Lass | Non comune | 0,41 € | 0,91 USD | – |
![]() | 93 | Holon Mentor | Non comune | 2,98 € | 5,61 USD | +14% |
![]() | 94 | Holon Research Tower | Non comune | 3,31 € | 1,20 USD | -36% |
![]() | 95 | Holon Researcher | Non comune | 0,37 € | 0,76 USD | – |
![]() | 96 | Holon Ruins | Non comune | 1,80 € | 1,70 USD | – |
![]() | 97 | Holon Scientist | Non comune | 2,60 € | 6,13 USD | -19% |
![]() | 98 | Holon Transceiver | Non comune | 15,43 € | 26,91 USD | -21% |
![]() | 99 | Master Ball | Non comune | 0,25 € | 0,58 USD | – |
![]() | 100 | Super Scoop Up | Non comune | 1,10 € | 0,83 USD | – |
![]() | 101 | Potion | Comune | 0,10 € | 0,34 USD | – |
![]() | 102 | Switch | Comune | 0,11 € | 0,31 USD | – |
![]() | 103 | Darkness Energy | Rara | 1,35 € | 1,53 USD | – |
![]() | 104 | Holon Energy FF | Rara | 1,86 € | 1,55 USD | – |
![]() | 105 | Holon Energy GL | Rara | 1,34 € | 1,76 USD | – |
![]() | 106 | Holon Energy WP | Rara | 1,29 € | 1,86 USD | – |
![]() | 107 | Metal Energy | Rara | 0,64 € | 0,72 USD | – |
![]() | 108 | Flareon ex | Rara | 104,10 € | 329,31 USD | +18% |
![]() | 109 | Jolteon ex | Rara | 248,21 € | 292,49 USD | +117% |
![]() | 110 | Vaporeon ex | Rara | 135,03 € | 315,24 USD | +2% |
![]() | 111 | Groudon Star | Rara | – | 1010,00 USD | – |
![]() | 112 | Kyogre Star | Rara | – | – | – |
![]() | 113 | Metagross Star | Rara | – | 951,99 USD | – |
![]() | 114 | Azumarill | Rara | 17,81 € | 109,95 USD | +2% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Delta Species è un'espansione del GCC Pokémon della serie EX, con 113 carte nel set principale e 114 in totale. È uscita il 31 ottobre 2005. La sua carta di maggior valore è Umbreon δ, con un CM Trend di 326,42 €.

















































































































