Delta Species kaartenlijst en prijzen
- Serie
- EX
- Releasedatum
- 31 oktober 2005
- Officieel aantal kaarten
- 113
- Setcode
- DS
De waardevolste kaarten uit Delta Species
Alle kaarten uit Delta Species
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Beedrill δ | Rare | € 16,60 | – | -13% |
![]() | 2 | Crobat δ | Rare | € 10,28 | – | +33% |
![]() | 3 | Dragonite δ | Rare | € 311,78 | – | +105% |
![]() | 4 | Espeon δ | Rare | € 239,35 | – | -71% |
![]() | 5 | Flareon δ | Rare | € 72,37 | – | -35% |
![]() | 6 | Gardevoir δ | Rare | € 58,35 | – | +82% |
![]() | 7 | Jolteon δ | Rare | € 150,27 | – | -41% |
![]() | 8 | Latias δ | Rare | € 54,45 | – | +19% |
![]() | 9 | Latios δ | Rare | € 44,78 | – | -16% |
![]() | 10 | Marowak δ | Rare | € 26,30 | – | +97% |
![]() | 11 | Metagross δ | Rare | € 46,85 | – | +34% |
![]() | 12 | Mewtwo δ | Rare | € 93,76 | – | -20% |
![]() | 13 | Rayquaza δ | Rare | € 180,43 | – | +10% |
![]() | 14 | Salamence δ | Rare | € 34,74 | – | +207% |
![]() | 15 | Starmie δ | Rare | € 21,10 | – | +29% |
![]() | 16 | Tyranitar δ | Rare | € 124,18 | – | +44% |
![]() | 17 | Umbreon δ | Rare | € 326,42 | – | +156% |
![]() | 18 | Vaporeon δ | Rare | € 72,07 | – | -38% |
![]() | 19 | Azumarill δ | Rare | € 4,42 | – | 0% |
![]() | 20 | Azurill | Rare | € 4,39 | US$ 11,44 | +14% |
![]() | 21 | Holon's Electrode | Rare | € 1,72 | US$ 2,88 | – |
![]() | 22 | Holon's Magneton | Rare | € 2,65 | US$ 6,63 | +4% |
![]() | 23 | Hypno | Rare | € 0,84 | US$ 3,10 | – |
![]() | 24 | Mightyena δ | Rare | € 4,25 | – | -2% |
![]() | 25 | Porygon2 | Rare | € 0,53 | US$ 3,42 | – |
![]() | 26 | Rain Castform | Rare | € 2,06 | US$ 5,24 | 0% |
![]() | 27 | Sandslash δ | Rare | € 3,02 | – | +16% |
![]() | 28 | Slowking | Rare | € 2,68 | US$ 6,83 | -14% |
![]() | 29 | Snow-cloud Castform | Rare | € 1,47 | US$ 4,91 | – |
![]() | 30 | Starmie δ | Rare | € 3,23 | – | -80% |
![]() | 31 | Sunny Castform | Rare | € 0,49 | US$ 5,54 | – |
![]() | 32 | Swellow | Rare | € 0,34 | US$ 0,98 | – |
![]() | 33 | Weezing | Rare | € 0,99 | US$ 1,47 | – |
![]() | 34 | Castform | Uncommon | € 1,05 | US$ 2,98 | – |
![]() | 35 | Ditto | Uncommon | € 18,27 | US$ 77,99 | -3% |
![]() | 36 | Ditto | Uncommon | – | US$ 142,82 | – |
![]() | 37 | Ditto | Uncommon | – | US$ 72,15 | – |
![]() | 38 | Ditto | Uncommon | – | US$ 54,11 | – |
![]() | 39 | Ditto | Uncommon | – | US$ 111,49 | – |
![]() | 40 | Ditto | Uncommon | – | US$ 77,42 | – |
![]() | 41 | Dragonair δ | Uncommon | € 3,86 | – | +37% |
![]() | 42 | Dragonair δ | Uncommon | € 3,09 | – | +10% |
![]() | 43 | Golbat | Uncommon | € 0,57 | US$ 1,14 | – |
![]() | 44 | Hariyama | Uncommon | € 1,58 | US$ 1,77 | – |
![]() | 45 | Illumise | Uncommon | € 1,23 | US$ 1,51 | – |
![]() | 46 | Kakuna | Uncommon | € 2,70 | US$ 2,57 | +30% |
![]() | 47 | Kirlia | Uncommon | € 1,30 | US$ 2,70 | – |
![]() | 48 | Magneton | Uncommon | € 1,23 | US$ 1,36 | – |
![]() | 49 | Metang δ | Uncommon | € 3,89 | – | +24% |
![]() | 50 | Persian | Uncommon | € 0,95 | US$ 3,94 | – |
![]() | 51 | Pupitar δ | Uncommon | € 1,10 | – | – |
![]() | 52 | Rapidash | Uncommon | € 0,74 | US$ 2,20 | – |
![]() | 53 | Shelgon δ | Uncommon | € 1,14 | – | – |
![]() | 54 | Shelgon δ | Uncommon | € 2,09 | – | – |
![]() | 55 | Skarmory | Uncommon | € 2,24 | US$ 2,69 | – |
![]() | 56 | Volbeat | Uncommon | € 1,01 | US$ 1,16 | – |
![]() | 57 | Bagon δ | Common | € 0,32 | – | – |
![]() | 58 | Bagon δ | Common | € 0,85 | – | – |
![]() | 59 | Beldum δ | Common | € 0,68 | – | – |
![]() | 60 | Cubone | Common | € 2,20 | US$ 7,24 | – |
![]() | 61 | Ditto | Common | – | US$ 50,78 | – |
![]() | 62 | Ditto | Common | – | US$ 25,69 | – |
![]() | 63 | Ditto | Common | – | US$ 78,27 | – |
![]() | 64 | Ditto | Common | – | US$ 64,44 | – |
![]() | 65 | Dratini δ | Common | € 0,75 | – | – |
![]() | 66 | Dratini δ | Common | € 41,16 | – | – |
![]() | 67 | Drowzee | Common | € 2,49 | US$ 4,76 | -23% |
![]() | 68 | Eevee δ | Common | € 4,73 | – | -7% |
![]() | 69 | Eevee | Common | € 3,88 | US$ 9,62 | +3% |
![]() | 70 | Holon's Magnemite | Common | € 0,79 | US$ 1,68 | – |
![]() | 71 | Holon's Voltorb | Common | € 0,43 | US$ 0,58 | – |
![]() | 72 | Koffing | Common | € 0,47 | US$ 2,88 | – |
![]() | 73 | Larvitar δ | Common | € 1,58 | – | – |
![]() | 74 | Magnemite | Common | € 0,02 | US$ 0,46 | – |
![]() | 75 | Makuhita | Common | € 0,33 | US$ 1,15 | – |
![]() | 76 | Marill | Common | € 0,45 | US$ 1,44 | – |
![]() | 77 | Meowth | Common | € 0,81 | US$ 1,52 | – |
![]() | 78 | Ponyta | Common | € 0,21 | US$ 0,53 | – |
![]() | 79 | Poochyena | Common | € 0,83 | US$ 1,34 | – |
![]() | 80 | Porygon | Common | € 0,43 | US$ 0,62 | – |
![]() | 81 | Ralts | Common | € 0,62 | US$ 1,63 | – |
![]() | 82 | Sandshrew | Common | € 1,75 | US$ 5,08 | – |
![]() | 83 | Slowpoke | Common | € 0,83 | US$ 4,47 | – |
![]() | 84 | Staryu | Common | € 0,69 | US$ 0,72 | – |
![]() | 85 | Staryu | Common | € 0,49 | US$ 0,61 | – |
![]() | 86 | Taillow | Common | € 0,34 | US$ 0,55 | – |
![]() | 87 | Weedle | Common | € 0,85 | US$ 0,61 | – |
![]() | 88 | Zubat | Common | € 0,89 | US$ 1,14 | – |
![]() | 89 | Dual Ball | Uncommon | € 0,19 | US$ 0,51 | – |
![]() | 90 | Great Ball | Uncommon | € 0,23 | US$ 0,78 | – |
![]() | 91 | Holon Farmer | Uncommon | € 2,09 | US$ 2,26 | -10% |
![]() | 92 | Holon Lass | Uncommon | € 0,41 | US$ 0,91 | – |
![]() | 93 | Holon Mentor | Uncommon | € 2,98 | US$ 5,61 | +14% |
![]() | 94 | Holon Research Tower | Uncommon | € 3,31 | US$ 1,20 | -36% |
![]() | 95 | Holon Researcher | Uncommon | € 0,37 | US$ 0,76 | – |
![]() | 96 | Holon Ruins | Uncommon | € 1,80 | US$ 1,70 | – |
![]() | 97 | Holon Scientist | Uncommon | € 2,60 | US$ 6,13 | -19% |
![]() | 98 | Holon Transceiver | Uncommon | € 15,43 | US$ 26,91 | -21% |
![]() | 99 | Master Ball | Uncommon | € 0,25 | US$ 0,58 | – |
![]() | 100 | Super Scoop Up | Uncommon | € 1,10 | US$ 0,83 | – |
![]() | 101 | Potion | Common | € 0,10 | US$ 0,34 | – |
![]() | 102 | Switch | Common | € 0,11 | US$ 0,31 | – |
![]() | 103 | Darkness Energy | Rare | € 1,35 | US$ 1,53 | – |
![]() | 104 | Holon Energy FF | Rare | € 1,86 | US$ 1,55 | – |
![]() | 105 | Holon Energy GL | Rare | € 1,34 | US$ 1,76 | – |
![]() | 106 | Holon Energy WP | Rare | € 1,29 | US$ 1,86 | – |
![]() | 107 | Metal Energy | Rare | € 0,64 | US$ 0,72 | – |
![]() | 108 | Flareon ex | Rare | € 104,10 | US$ 329,31 | +18% |
![]() | 109 | Jolteon ex | Rare | € 248,21 | US$ 292,49 | +117% |
![]() | 110 | Vaporeon ex | Rare | € 135,03 | US$ 315,24 | +2% |
![]() | 111 | Groudon Star | Rare | – | US$ 1.010,00 | – |
![]() | 112 | Kyogre Star | Rare | – | – | – |
![]() | 113 | Metagross Star | Rare | – | US$ 951,99 | – |
![]() | 114 | Azumarill | Rare | € 17,81 | US$ 109,95 | +2% |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Delta Species is een Pokémon TCG-set uit de serie EX met 113 kaarten in de hoofdset en 114 in totaal. De set verscheen op 31 oktober 2005. De waardevolste kaart is Umbreon δ, met een CM Trend van € 326,42.

















































































































