Ultraprisma: lista de cartas y precios
- Serie
- Sol y Luna
- Fecha de lanzamiento
- 2 de febrero de 2018
- Número oficial de cartas
- 156
- Código de la expansión
- UPR
Las cartas más valiosas de Ultraprisma
Todas las cartas de Ultraprisma
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Exeggcute | Común | 0,08 € | 0,05 US$ | -11 % |
![]() | 2 | Yanma | Común | 0,06 € | 0,10 US$ | 0 % |
![]() | 3 | Yanmega | Poco común | 0,08 € | 0,06 US$ | +33 % |
![]() | 4 | Roselia | Común | 0,13 € | 0,19 US$ | +117 % |
![]() | 5 | Roserade | Rara | 0,20 € | 0,31 US$ | +18 % |
![]() | 6 | Turtwig | Común | 0,27 € | 2,67 US$ | +59 % |
![]() | 7 | Turtwig | Común | 0,29 € | 0,40 US$ | -9 % |
![]() | 8 | Grotle | Poco común | 0,15 € | 0,07 US$ | +25 % |
![]() | 9 | Torterra | Rara | 1,13 € | 1,70 US$ | -14 % |
![]() | 10 | Cherubi | Común | 0,34 € | 3,17 US$ | +13 % |
![]() | 11 | Cherrim | Poco común | 0,16 € | 0,46 US$ | +14 % |
![]() | 12 | Carnivine | Común | 0,11 € | 0,05 US$ | +22 % |
![]() | 13 | Leafeon GX | Ultrarrara | – | 11,34 US$ | – |
![]() | 14 | Rotom Corte | Rara | 0,15 € | 0,57 US$ | +25 % |
![]() | 15 | Shaymin | Rara | 1,94 € | 4,79 US$ | -30 % |
![]() | 16 | Dewpider | Común | 0,06 € | 0,09 US$ | 0 % |
![]() | 17 | Araquanid | Rara | 0,29 € | 0,25 US$ | +53 % |
![]() | 18 | Magmar | Común | 0,15 € | 0,04 US$ | +275 % |
![]() | 19 | Magmortar | Rara | 0,73 € | 0,52 US$ | +18 % |
![]() | 20 | Chimchar | Común | – | 0,34 US$ | – |
![]() | 21 | Chimchar | Común | 0,13 € | 0,10 US$ | +8 % |
![]() | 22 | Monferno | Poco común | 0,13 € | 0,16 US$ | +63 % |
![]() | 23 | Infernape | Rara | 0,87 € | 2,76 US$ | -2 % |
![]() | 24 | Rotom Calor | Rara | 0,27 € | 0,49 US$ | -44 % |
![]() | 25 | Salandit | Común | 0,14 € | 0,03 US$ | +56 % |
![]() | 26 | Salazzle | Rara | 0,19 € | 0,27 US$ | -5 % |
![]() | 27 | Turtonator | Poco común | 0,15 € | 0,07 US$ | +50 % |
![]() | 28 | Sandshrew de Alola | Común | 0,18 € | 0,31 US$ | +157 % |
![]() | 29 | Sandslash de Alola | Rara | 0,24 € | 0,63 US$ | +9 % |
![]() | 30 | Vulpix de Alola | Común | 1,59 € | 5,97 US$ | -21 % |
![]() | 31 | Piplup | Común | 0,25 € | 0,63 US$ | +79 % |
![]() | 32 | Piplup | Común | – | 1,10 US$ | – |
![]() | 33 | Prinplup | Poco común | 0,14 € | 0,25 US$ | +17 % |
![]() | 34 | Empoleon | Rara | 0,49 € | 0,49 US$ | -55 % |
![]() | 35 | Buizel | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | -57 % |
![]() | 36 | Floatzel | Poco común | 0,09 € | 0,06 US$ | -18 % |
![]() | 37 | Snover | Común | 0,05 € | 0,04 US$ | -17 % |
![]() | 38 | Abomasnow | Rara | 0,19 € | 0,24 US$ | -27 % |
![]() | 39 | Glaceon GX | Ultrarrara | – | 10,33 US$ | – |
![]() | 40 | Rotom Lavado | Rara | 0,42 € | 0,72 US$ | -9 % |
![]() | 41 | Rotom Frío | Rara | 0,82 € | 1,63 US$ | +30 % |
![]() | 42 | Manaphy | Poco común | 0,10 € | 0,25 US$ | -17 % |
![]() | 43 | Electabuzz | Común | 0,07 € | 0,05 US$ | 0 % |
![]() | 44 | Electivire | Rara | 0,22 € | 0,38 US$ | +5 % |
![]() | 45 | Shinx | Común | 0,14 € | 0,44 US$ | -30 % |
![]() | 46 | Shinx | Común | 0,16 € | 0,31 US$ | 0 % |
![]() | 47 | Luxio | Poco común | 0,16 € | 0,32 US$ | +23 % |
![]() | 48 | Luxray | Rara | 0,96 € | 1,37 US$ | -9 % |
![]() | 49 | Pachirisu | Común | 0,15 € | 0,08 US$ | +88 % |
![]() | 50 | Rotom | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | -33 % |
![]() | 51 | Drifloon | Común | 0,27 € | 1,92 US$ | +50 % |
![]() | 52 | Drifblim | Poco común | 0,07 € | 0,15 US$ | -30 % |
![]() | 53 | Spiritomb | Poco común | 0,11 € | 0,07 US$ | +38 % |
![]() | 54 | Skorupi | Común | 0,08 € | 0,17 US$ | +100 % |
![]() | 55 | Drapion | Rara | 0,16 € | 0,23 US$ | -6 % |
![]() | 56 | Croagunk | Común | 0,05 € | 0,03 US$ | -17 % |
![]() | 57 | Toxicroak | Rara | 0,21 € | 0,11 US$ | -5 % |
![]() | 58 | Giratina ◇ | Rara | 25,12 € | – | +124 % |
![]() | 59 | Cresselia | Rara | 0,96 € | 1,46 US$ | +14 % |
![]() | 60 | Cosmog | Común | 0,08 € | 0,12 US$ | +33 % |
![]() | 61 | Cosmoem | Poco común | 0,08 € | 0,28 US$ | -47 % |
![]() | 62 | Lunala ◇ | Rara | 4,88 € | – | +17 % |
![]() | 63 | Necrozma Alas del Alba GX | Ultrarrara | – | 5,52 US$ | – |
![]() | 64 | Cranidos | Poco común | 0,14 € | 0,32 US$ | +17 % |
![]() | 65 | Rampardos | Rara | 0,69 € | 2,92 US$ | -48 % |
![]() | 66 | Riolu | Común | 0,10 € | 0,29 US$ | -29 % |
![]() | 67 | Lucario | Rara | 1,00 € | 6,01 US$ | -16 % |
![]() | 68 | Hippopotas | Común | 0,02 € | 0,02 US$ | -67 % |
![]() | 69 | Hippowdon | Rara | 0,15 € | 0,14 US$ | -32 % |
![]() | 70 | Passimian | Común | 0,07 € | 0,04 US$ | +133 % |
![]() | 71 | Murkrow | Común | 0,11 € | 0,08 US$ | +57 % |
![]() | 72 | Honchkrow | Poco común | 0,09 € | 0,10 US$ | +29 % |
![]() | 73 | Sneasel | Común | 0,08 € | 0,20 US$ | +60 % |
![]() | 74 | Weavile | Rara | 2,43 € | 3,39 US$ | -1 % |
![]() | 75 | Stunky | Común | 0,23 € | 0,09 US$ | +229 % |
![]() | 76 | Skuntank | Poco común | 0,14 € | 0,13 US$ | +75 % |
![]() | 77 | Darkrai ◇ | Rara | 10,97 € | – | +39 % |
![]() | 78 | Diglett de Alola | Común | 0,09 € | 0,26 US$ | -25 % |
![]() | 79 | Dugtrio de Alola | Poco común | 0,15 € | 0,28 US$ | +7 % |
![]() | 80 | Magnemite | Común | 0,10 € | 0,08 US$ | 0 % |
![]() | 81 | Magnemite | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 82 | Magneton | Poco común | 0,13 € | 0,16 US$ | +30 % |
![]() | 83 | Magnezone | Rara | 0,74 € | 0,56 US$ | +35 % |
![]() | 84 | Shieldon | Poco común | 0,13 € | 0,24 US$ | +86 % |
![]() | 85 | Bastiodon | Rara | 0,36 € | 1,96 US$ | -10 % |
![]() | 86 | Bronzor | Común | 0,05 € | 0,05 US$ | -29 % |
![]() | 87 | Bronzong | Poco común | 0,05 € | 0,03 US$ | -44 % |
![]() | 88 | Heatran | Rara | 0,59 € | 0,35 US$ | -46 % |
![]() | 89 | Solgaleo ◇ | Rara | 3,78 € | – | +20 % |
![]() | 90 | Necrozma Melena Crepuscular GX | Ultrarrara | – | 5,74 US$ | – |
![]() | 91 | Magearna | Rara | 0,23 € | 0,27 US$ | -30 % |
![]() | 92 | Morelull | Común | 0,08 € | 0,17 US$ | -20 % |
![]() | 93 | Shiinotic | Rara | 0,24 € | 0,80 US$ | -23 % |
![]() | 94 | Tapu Lele | Rara | 0,50 € | 0,88 US$ | +16 % |
![]() | 95 | Exeggutor de Alola | Rara | 0,19 € | 0,53 US$ | -39 % |
![]() | 96 | Gible | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | -64 % |
![]() | 97 | Gible | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 98 | Gabite | Poco común | 0,06 € | 0,27 US$ | -54 % |
![]() | 99 | Garchomp | Rara | 0,64 € | 0,63 US$ | -32 % |
![]() | 100 | Dialga GX | Ultrarrara | – | 12,12 US$ | – |
![]() | 101 | Palkia GX | Ultrarrara | – | 6,92 US$ | – |
![]() | 102 | Lickitung | Común | 0,08 € | 0,21 US$ | +14 % |
![]() | 103 | Lickilicky | Rara | 0,14 € | 0,45 US$ | -26 % |
![]() | 104 | Eevee | Común | 0,83 € | 0,98 US$ | +19 % |
![]() | 105 | Eevee | Común | 3,21 € | 1,24 US$ | -13 % |
![]() | 106 | Buneary | Común | 0,08 € | 0,23 US$ | 0 % |
![]() | 107 | Lopunny | Poco común | 0,14 € | 0,40 US$ | +8 % |
![]() | 108 | Glameow | Común | 0,18 € | 0,64 US$ | +64 % |
![]() | 109 | Purugly | Poco común | 0,17 € | 0,42 US$ | -15 % |
![]() | 110 | Rotom Ventilador | Rara | 0,21 € | 0,51 US$ | 0 % |
![]() | 111 | Shaymin | Rara | 0,25 € | 0,38 US$ | 0 % |
![]() | 112 | Yungoos | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | -25 % |
![]() | 113 | Gumshoos | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | -12 % |
![]() | 114 | Oranguru | Poco común | 0,13 € | 0,12 US$ | -13 % |
![]() | 115 | Código Cero | Rara | 0,20 € | 0,39 US$ | -49 % |
![]() | 116 | Silvally GX | Ultrarrara | 5,31 € | 3,64 US$ | +78 % |
![]() | 117 | Drampa | Rara | 0,51 € | 0,50 US$ | +16 % |
![]() | 118 | Cristal Antiguo | Poco común | 0,05 € | 0,21 US$ | -50 % |
![]() | 119 | Cintia | Poco común | 0,23 € | 0,62 US$ | +21 % |
![]() | 120 | Helio ◇ | Rara | 1,99 € | – | +25 % |
![]() | 121 | Disco Eléctrico | Poco común | 0,07 € | 0,04 US$ | 0 % |
![]() | 122 | Escapatín | Poco común | – | 0,13 US$ | – |
![]() | 123 | Disco Fuego | Poco común | 0,06 € | 0,07 US$ | +20 % |
![]() | 124 | Gardenia | Poco común | 0,09 € | 0,31 US$ | -36 % |
![]() | 125 | Lylia | Poco común | 0,19 € | 0,34 US$ | +46 % |
![]() | 126 | Handsome | Poco común | 0,05 € | 0,06 US$ | +25 % |
![]() | 127 | Silbato de Handsome | Poco común | 0,05 € | 0,04 US$ | -17 % |
![]() | 128 | Venus | Poco común | 0,30 € | 0,35 US$ | +25 % |
![]() | 129 | Trébol Perdido | Poco común | – | 0,15 US$ | – |
![]() | 130 | Monte Corona | Poco común | 0,31 € | 0,39 US$ | +35 % |
![]() | 131 | Dispositivo de Pedidos | Poco común | 0,04 € | 0,27 US$ | -50 % |
![]() | 132 | Bloc Amigos | Poco común | 0,29 € | 0,27 US$ | +26 % |
![]() | 133 | Club de Fans de Pokémon | Poco común | 0,07 € | – | -12 % |
![]() | 134 | Fósil Desconocido | Poco común | 0,09 € | 0,24 US$ | +50 % |
![]() | 135 | Lectro | Poco común | 0,53 € | 0,47 US$ | +26 % |
![]() | 136 | Energía Superimpulso ◇ | Rara | 1,39 € | – | -24 % |
![]() | 137 | Energía Unidad GrassFireWater | Poco común | – | – | – |
![]() | 138 | Energía Unidad LightningPsychicMetal | Poco común | – | – | – |
![]() | 139 | Leafeon GX | Ultrarrara | 59,60 € | 44,81 US$ | +71 % |
![]() | 140 | Pheromosa GX | Ultrarrara | – | 21,68 US$ | – |
![]() | 141 | Glaceon GX | Ultrarrara | 76,45 € | 48,94 US$ | +157 % |
![]() | 142 | Xurkitree GX | Ultrarrara | – | 18,36 US$ | – |
![]() | 143 | Necrozma Alas del Alba GX | Ultrarrara | 8,99 € | 16,13 US$ | +3 % |
![]() | 144 | Celesteela GX | Ultrarrara | – | 10,25 US$ | – |
![]() | 145 | Necrozma Melena Crepuscular GX | Ultrarrara | 10,04 € | 22,55 US$ | +26 % |
![]() | 146 | Dialga GX | Ultrarrara | 15,91 € | 20,83 US$ | -17 % |
![]() | 147 | Palkia GX | Ultrarrara | 15,39 € | 25,78 US$ | +7 % |
![]() | 148 | Cintia | Ultrarrara | 126,65 € | 246,14 US$ | +2 % |
![]() | 149 | Gardenia | Ultrarrara | 28,83 € | 58,48 US$ | +8 % |
![]() | 150 | Capitana Nereida | Ultrarrara | 27,26 € | 45,46 US$ | +31 % |
![]() | 151 | Lylia | Ultrarrara | 235,29 € | 468,18 US$ | -41 % |
![]() | 152 | Handsome | Ultrarrara | 9,43 € | 15,98 US$ | -14 % |
![]() | 153 | Samina | Ultrarrara | 62,78 € | 163,34 US$ | +25 % |
![]() | 154 | Venus | Ultrarrara | 25,44 € | 57,20 US$ | -14 % |
![]() | 155 | Club de Fans de Pokémon | Ultrarrara | 21,42 € | – | -1 % |
![]() | 156 | Lectro | Ultrarrara | 13,87 € | 33,23 US$ | -3 % |
![]() | 157 | Leafeon GX | Rara secreta | – | 92,44 US$ | – |
![]() | 158 | Pheromosa GX | Rara secreta | – | 21,61 US$ | – |
![]() | 159 | Glaceon GX | Rara secreta | – | 82,90 US$ | – |
![]() | 160 | Xurkitree GX | Rara secreta | – | 34,58 US$ | – |
![]() | 161 | Necrozma Alas del Alba GX | Rara secreta | – | 27,10 US$ | – |
![]() | 162 | Celesteela GX | Rara secreta | – | 27,04 US$ | – |
![]() | 163 | Necrozma Melena Crepuscular GX | Rara secreta | – | 25,07 US$ | – |
![]() | 164 | Dialga GX | Rara secreta | – | 46,52 US$ | – |
![]() | 165 | Palkia GX | Rara secreta | – | 53,23 US$ | – |
![]() | 166 | Martillo Demoledor | Rara secreta | 31,76 € | 73,49 US$ | 0 % |
![]() | 167 | Escapatín | Rara secreta | – | 7,22 US$ | – |
![]() | 168 | Trébol Perdido | Rara secreta | – | 10,27 US$ | – |
![]() | 169 | Tarjeta Roja Vistazo | Rara secreta | 6,13 € | 5,37 US$ | 0 % |
![]() | 170 | Energía Unidad GrassFireWater | Rara secreta | – | – | – |
![]() | 171 | Energía Unidad LightningPsychicMetal | Rara secreta | – | – | – |
![]() | 172 | Lunala GX | Rara secreta | 37,42 € | 67,39 US$ | -1 % |
![]() | 173 | Solgaleo GX | Rara secreta | 58,77 € | 60,95 US$ | 0 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Ultraprisma es una expansión del JCC Pokémon de la serie Sol y Luna, con 156 cartas en el set principal y 173 en total. Salió a la venta el 2 de febrero de 2018. Su carta más valiosa es Lylia, con un precio de tendencia de 235,29 €.












































































































































































