Ultra Prism kaartenlijst en prijzen
- Serie
- Sun & Moon
- Releasedatum
- 2 februari 2018
- Officieel aantal kaarten
- 156
- Setcode
- UPR
De waardevolste kaarten uit Ultra Prism
Alle kaarten uit Ultra Prism
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Exeggcute | Common | € 0,08 | US$ 0,05 | – |
![]() | 2 | Yanma | Common | € 0,05 | US$ 0,09 | – |
![]() | 3 | Yanmega | Uncommon | € 0,07 | US$ 0,05 | – |
![]() | 4 | Roselia | Common | € 0,11 | US$ 0,20 | – |
![]() | 5 | Roserade | Rare | € 0,17 | US$ 0,30 | – |
![]() | 6 | Turtwig | Common | € 0,29 | US$ 2,71 | – |
![]() | 7 | Turtwig | Common | € 0,25 | US$ 0,40 | – |
![]() | 8 | Grotle | Uncommon | € 0,21 | US$ 0,07 | – |
![]() | 9 | Torterra | Rare | € 1,12 | US$ 1,70 | – |
![]() | 10 | Cherubi | Common | € 0,32 | US$ 3,17 | – |
![]() | 11 | Cherrim | Uncommon | € 0,21 | US$ 0,44 | – |
![]() | 12 | Carnivine | Common | € 0,10 | US$ 0,03 | – |
![]() | 13 | Leafeon GX | Ultra Rare | – | US$ 10,33 | – |
![]() | 14 | Mow Rotom | Rare | € 0,11 | US$ 0,57 | – |
![]() | 15 | Shaymin | Rare | € 1,86 | US$ 4,73 | – |
![]() | 16 | Dewpider | Common | € 0,06 | US$ 0,10 | – |
![]() | 17 | Araquanid | Rare | € 0,23 | US$ 0,25 | – |
![]() | 18 | Magmar | Common | € 0,20 | US$ 0,04 | – |
![]() | 19 | Magmortar | Rare | € 0,77 | US$ 0,52 | – |
![]() | 20 | Chimchar | Common | – | US$ 0,34 | – |
![]() | 21 | Chimchar | Common | € 0,13 | US$ 0,09 | – |
![]() | 22 | Monferno | Uncommon | € 0,12 | US$ 0,16 | – |
![]() | 23 | Infernape | Rare | € 0,75 | US$ 2,74 | – |
![]() | 24 | Heat Rotom | Rare | € 0,27 | US$ 0,49 | – |
![]() | 25 | Salandit | Common | € 0,12 | US$ 0,02 | – |
![]() | 26 | Salazzle | Rare | € 0,22 | US$ 0,27 | – |
![]() | 27 | Turtonator | Uncommon | € 0,16 | US$ 0,07 | – |
![]() | 28 | Alolan Sandshrew | Common | € 0,15 | US$ 0,31 | – |
![]() | 29 | Alolan Sandslash | Rare | € 0,43 | US$ 0,62 | – |
![]() | 30 | Alolan Vulpix | Common | € 1,78 | US$ 6,01 | – |
![]() | 31 | Piplup | Common | € 0,23 | US$ 0,64 | – |
![]() | 32 | Piplup | Common | – | US$ 1,08 | – |
![]() | 33 | Prinplup | Uncommon | € 0,13 | US$ 0,26 | – |
![]() | 34 | Empoleon | Rare | € 0,45 | US$ 0,49 | – |
![]() | 35 | Buizel | Common | € 0,04 | US$ 0,17 | – |
![]() | 36 | Floatzel | Uncommon | € 0,07 | US$ 0,06 | – |
![]() | 37 | Snover | Common | € 0,06 | US$ 0,03 | – |
![]() | 38 | Abomasnow | Rare | € 0,16 | US$ 0,23 | – |
![]() | 39 | Glaceon GX | Ultra Rare | – | US$ 10,50 | – |
![]() | 40 | Wash Rotom | Rare | € 0,39 | US$ 0,73 | – |
![]() | 41 | Frost Rotom | Rare | € 0,72 | US$ 1,64 | – |
![]() | 42 | Manaphy | Uncommon | € 0,12 | US$ 0,25 | – |
![]() | 43 | Electabuzz | Common | € 0,07 | US$ 0,05 | – |
![]() | 44 | Electivire | Rare | € 0,22 | US$ 0,39 | – |
![]() | 45 | Shinx | Common | € 0,14 | US$ 0,45 | – |
![]() | 46 | Shinx | Common | € 0,18 | US$ 0,31 | – |
![]() | 47 | Luxio | Uncommon | € 0,15 | US$ 0,32 | – |
![]() | 48 | Luxray | Rare | € 0,91 | US$ 1,36 | – |
![]() | 49 | Pachirisu | Common | € 0,13 | US$ 0,05 | – |
![]() | 50 | Rotom | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,20 | – |
![]() | 51 | Drifloon | Common | € 0,38 | US$ 1,96 | – |
![]() | 52 | Drifblim | Uncommon | € 0,08 | US$ 0,14 | – |
![]() | 53 | Spiritomb | Uncommon | € 0,11 | US$ 0,07 | – |
![]() | 54 | Skorupi | Common | € 0,09 | US$ 0,17 | – |
![]() | 55 | Drapion | Rare | € 0,15 | US$ 0,23 | – |
![]() | 56 | Croagunk | Common | € 0,07 | US$ 0,03 | – |
![]() | 57 | Toxicroak | Rare | € 0,24 | US$ 0,11 | – |
![]() | 58 | Giratina ◇ | Rare | € 24,91 | – | +130% |
![]() | 59 | Cresselia | Rare | € 0,88 | US$ 1,44 | – |
![]() | 60 | Cosmog | Common | € 0,08 | US$ 0,12 | – |
![]() | 61 | Cosmoem | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,28 | – |
![]() | 62 | Lunala ◇ | Rare | € 4,77 | – | – |
![]() | 63 | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Rare | – | US$ 5,55 | – |
![]() | 64 | Cranidos | Uncommon | € 0,15 | US$ 0,33 | – |
![]() | 65 | Rampardos | Rare | € 0,82 | US$ 2,71 | – |
![]() | 66 | Riolu | Common | € 0,11 | US$ 0,29 | – |
![]() | 67 | Lucario | Rare | € 1,33 | US$ 6,01 | – |
![]() | 68 | Hippopotas | Common | € 0,03 | US$ 0,02 | – |
![]() | 69 | Hippowdon | Rare | € 0,15 | US$ 0,16 | – |
![]() | 70 | Passimian | Common | € 0,06 | US$ 0,04 | – |
![]() | 71 | Murkrow | Common | € 0,08 | US$ 0,07 | – |
![]() | 72 | Honchkrow | Uncommon | € 0,08 | US$ 0,10 | – |
![]() | 73 | Sneasel | Common | € 0,23 | US$ 0,20 | – |
![]() | 74 | Weavile | Rare | € 2,23 | US$ 3,39 | -6% |
![]() | 75 | Stunky | Common | € 0,22 | US$ 0,09 | – |
![]() | 76 | Skuntank | Uncommon | € 0,13 | US$ 0,13 | – |
![]() | 77 | Darkrai ◇ | Rare | € 10,80 | – | +51% |
![]() | 78 | Alolan Diglett | Common | € 0,11 | US$ 0,27 | – |
![]() | 79 | Alolan Dugtrio | Uncommon | € 0,15 | US$ 0,28 | – |
![]() | 80 | Magnemite | Common | € 0,10 | US$ 0,08 | – |
![]() | 81 | Magnemite | Common | € 0,06 | US$ 0,21 | – |
![]() | 82 | Magneton | Uncommon | € 0,13 | US$ 0,16 | – |
![]() | 83 | Magnezone | Rare | € 0,80 | US$ 0,53 | – |
![]() | 84 | Shieldon | Uncommon | € 0,14 | US$ 0,24 | – |
![]() | 85 | Bastiodon | Rare | € 0,36 | US$ 1,96 | – |
![]() | 86 | Bronzor | Common | € 0,03 | US$ 0,04 | – |
![]() | 87 | Bronzong | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,03 | – |
![]() | 88 | Heatran | Rare | € 0,46 | US$ 0,35 | – |
![]() | 89 | Solgaleo ◇ | Rare | € 3,89 | – | +12% |
![]() | 90 | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Rare | – | US$ 5,73 | – |
![]() | 91 | Magearna | Rare | € 0,23 | US$ 0,27 | – |
![]() | 92 | Morelull | Common | € 0,09 | US$ 0,22 | – |
![]() | 93 | Shiinotic | Rare | € 0,24 | US$ 0,80 | – |
![]() | 94 | Tapu Lele | Rare | € 0,54 | US$ 0,88 | – |
![]() | 95 | Alolan Exeggutor | Rare | € 0,22 | US$ 0,53 | – |
![]() | 96 | Gible | Common | € 0,02 | US$ 0,14 | – |
![]() | 97 | Gible | Common | € 0,02 | US$ 0,13 | – |
![]() | 98 | Gabite | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,27 | – |
![]() | 99 | Garchomp | Rare | € 0,54 | US$ 0,63 | – |
![]() | 100 | Dialga GX | Ultra Rare | – | US$ 12,00 | – |
![]() | 101 | Palkia GX | Ultra Rare | – | US$ 6,92 | – |
![]() | 102 | Lickitung | Common | € 0,09 | US$ 0,19 | – |
![]() | 103 | Lickilicky | Rare | € 0,18 | US$ 0,45 | – |
![]() | 104 | Eevee | Common | € 0,86 | US$ 1,04 | – |
![]() | 105 | Eevee | Common | € 3,21 | US$ 1,62 | – |
![]() | 106 | Buneary | Common | € 0,10 | US$ 0,22 | – |
![]() | 107 | Lopunny | Uncommon | € 0,14 | US$ 0,41 | – |
![]() | 108 | Glameow | Common | € 0,17 | US$ 0,61 | – |
![]() | 109 | Purugly | Uncommon | € 0,17 | US$ 0,42 | – |
![]() | 110 | Fan Rotom | Rare | € 0,15 | US$ 0,52 | – |
![]() | 111 | Shaymin | Rare | € 0,25 | US$ 0,38 | – |
![]() | 112 | Yungoos | Common | € 0,07 | US$ 0,05 | – |
![]() | 113 | Gumshoos | Uncommon | € 0,10 | US$ 0,14 | – |
![]() | 114 | Oranguru | Uncommon | € 0,12 | US$ 0,12 | – |
![]() | 115 | Type: Null | Rare | € 0,18 | US$ 0,38 | – |
![]() | 116 | Silvally GX | Ultra Rare | € 5,17 | US$ 3,39 | +77% |
![]() | 117 | Drampa | Rare | € 0,51 | US$ 0,50 | – |
![]() | 118 | Ancient Crystal | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,21 | – |
![]() | 119 | Cynthia | Uncommon | € 0,37 | US$ 0,63 | – |
![]() | 120 | Cyrus ◇ | Rare | € 1,87 | – | – |
![]() | 121 | Electric Memory | Uncommon | € 0,07 | US$ 0,04 | – |
![]() | 122 | Escape Board | Uncommon | – | US$ 0,13 | – |
![]() | 123 | Fire Memory | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,06 | – |
![]() | 124 | Gardenia | Uncommon | € 0,14 | US$ 0,30 | – |
![]() | 125 | Lillie | Uncommon | € 0,17 | US$ 0,32 | – |
![]() | 126 | Looker | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,06 | – |
![]() | 127 | Looker Whistle | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,04 | – |
![]() | 128 | Mars | Uncommon | € 0,31 | US$ 0,36 | – |
![]() | 129 | Missing Clover | Uncommon | – | US$ 0,13 | – |
![]() | 130 | Mt. Coronet | Uncommon | € 0,26 | US$ 0,39 | – |
![]() | 131 | Order Pad | Uncommon | € 0,08 | US$ 0,27 | – |
![]() | 132 | Pal Pad | Uncommon | € 0,28 | US$ 0,27 | – |
![]() | 133 | Pokémon Fan Club | Uncommon | € 0,08 | – | – |
![]() | 134 | Unidentified Fossil | Uncommon | € 0,13 | US$ 0,24 | – |
![]() | 135 | Volkner | Uncommon | € 0,53 | US$ 0,48 | – |
![]() | 136 | Super Boost Energy ◇ | Rare | € 1,36 | – | – |
![]() | 137 | Unit Energy GrassFireWater | Uncommon | – | – | – |
![]() | 138 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Uncommon | – | – | – |
![]() | 139 | Leafeon GX | Ultra Rare | € 55,73 | US$ 45,22 | +60% |
![]() | 140 | Pheromosa GX | Ultra Rare | – | US$ 21,68 | – |
![]() | 141 | Glaceon GX | Ultra Rare | € 76,45 | US$ 48,94 | +157% |
![]() | 142 | Xurkitree GX | Ultra Rare | – | US$ 18,36 | – |
![]() | 143 | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Rare | € 8,99 | US$ 16,13 | -1% |
![]() | 144 | Celesteela GX | Ultra Rare | – | US$ 10,21 | – |
![]() | 145 | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Rare | € 9,37 | US$ 22,55 | +18% |
![]() | 146 | Dialga GX | Ultra Rare | € 15,29 | US$ 20,83 | -20% |
![]() | 147 | Palkia GX | Ultra Rare | € 14,59 | US$ 25,78 | +1% |
![]() | 148 | Cynthia | Ultra Rare | € 117,28 | US$ 246,14 | -6% |
![]() | 149 | Gardenia | Ultra Rare | € 28,83 | US$ 58,48 | +9% |
![]() | 150 | Lana | Ultra Rare | € 30,27 | US$ 45,33 | +31% |
![]() | 151 | Lillie | Ultra Rare | € 235,29 | US$ 468,18 | -32% |
![]() | 152 | Looker | Ultra Rare | € 8,86 | US$ 15,98 | -13% |
![]() | 153 | Lusamine | Ultra Rare | € 62,78 | US$ 163,13 | +25% |
![]() | 154 | Mars | Ultra Rare | € 27,18 | US$ 57,07 | -9% |
![]() | 155 | Pokémon Fan Club | Ultra Rare | € 21,42 | – | -1% |
![]() | 156 | Volkner | Ultra Rare | € 14,43 | US$ 32,94 | +1% |
![]() | 157 | Leafeon GX | Secret Rare | – | US$ 92,44 | – |
![]() | 158 | Pheromosa GX | Secret Rare | – | US$ 21,61 | – |
![]() | 159 | Glaceon GX | Secret Rare | – | US$ 82,90 | – |
![]() | 160 | Xurkitree GX | Secret Rare | – | US$ 34,58 | – |
![]() | 161 | Dawn Wings Necrozma GX | Secret Rare | – | US$ 27,10 | – |
![]() | 162 | Celesteela GX | Secret Rare | – | US$ 27,04 | – |
![]() | 163 | Dusk Mane Necrozma GX | Secret Rare | – | US$ 25,07 | – |
![]() | 164 | Dialga GX | Secret Rare | – | US$ 45,72 | – |
![]() | 165 | Palkia GX | Secret Rare | – | US$ 52,60 | – |
![]() | 166 | Crushing Hammer | Secret Rare | € 31,76 | US$ 73,49 | 0% |
![]() | 167 | Escape Board | Secret Rare | – | US$ 7,22 | – |
![]() | 168 | Missing Clover | Secret Rare | – | US$ 10,27 | – |
![]() | 169 | Peeking Red Card | Secret Rare | € 6,43 | US$ 5,37 | +5% |
![]() | 170 | Unit Energy GrassFireWater | Secret Rare | – | – | – |
![]() | 171 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Secret Rare | – | – | – |
![]() | 172 | Lunala GX | Secret Rare | € 32,95 | US$ 67,39 | -12% |
![]() | 173 | Solgaleo GX | Secret Rare | € 66,83 | US$ 60,95 | +14% |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Ultra Prism is een Pokémon TCG-set uit de serie Sun & Moon met 156 kaarten in de hoofdset en 173 in totaal. De set verscheen op 2 februari 2018. De waardevolste kaart is Lillie, met een CM Trend van € 235,29.












































































































































































