Origine Perduta: lista carte e prezzi
- Serie
- Spada e Scudo
- Data di uscita
- 9 settembre 2022
- Numero ufficiale di carte
- 196
- Sigla dell'espansione
- LOR
Le carte di maggior valore di Origine Perduta
Tutte le carte di Origine Perduta
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 002 | Gloom | Non comune | 0,04 € | 0,20 USD | -20% |
![]() | 003 | Vileplume | Rara holo | 0,22 € | 0,35 USD | +16% |
![]() | 004 | Paras | Comune | 0,02 € | 0,14 USD | -50% |
![]() | 005 | Parasect | Rara | 0,06 € | 0,23 USD | -25% |
![]() | 006 | Wurmple | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | -50% |
![]() | 007 | Silcoon | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | -50% |
![]() | 008 | Beautifly | Rara holo | 0,22 € | 0,44 USD | -27% |
![]() | 009 | Cascoon | Non comune | 0,05 € | 0,05 USD | -17% |
![]() | 010 | Dustox | Rara | 0,07 € | 0,22 USD | -36% |
![]() | 011 | Seedot | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 012 | Nuzleaf | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 013 | Shiftry | Rara holo | 0,17 € | 0,21 USD | +42% |
![]() | 014 | Roselia | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | +50% |
![]() | 015 | Roserade | Non comune | 0,03 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 016 | Phantump | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | +33% |
![]() | 017 | Trevenant | Rara holo | 0,15 € | 0,24 USD | +15% |
![]() | 018 | Blipbug | Comune | 0,12 € | 0,29 USD | +200% |
![]() | 019 | Dottler | Non comune | 0,03 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 020 | Orbeetle | Rara holo | 0,15 € | 0,21 USD | -6% |
![]() | 021 | Slugma | Comune | 0,02 € | 0,09 USD | -50% |
![]() | 022 | Magcargo | Rara | 0,07 € | 0,16 USD | -30% |
![]() | 023 | Torkoal | Non comune | 0,03 € | 0,17 USD | -50% |
![]() | 024 | Litwick | Comune | 0,04 € | 0,27 USD | +100% |
![]() | 025 | Lampent | Non comune | 0,02 € | 0,08 USD | -67% |
![]() | 026 | Chandelure | Rara holo | 0,15 € | 0,26 USD | -21% |
![]() | 027 | Delphox V | Holo Rare V | 0,62 € | 0,90 USD | -6% |
![]() | 028 | Litleo | Comune | 0,05 € | 0,10 USD | +25% |
![]() | 029 | Pyroar | Rara holo | 0,20 € | 0,25 USD | -31% |
![]() | 030 | Poliwag | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 031 | Poliwhirl | Non comune | 0,06 € | 0,19 USD | +50% |
![]() | 032 | Politoed | Rara | 0,23 € | 0,33 USD | +28% |
![]() | 033 | Seel | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 034 | Dewgong | Rara | 0,07 € | 0,18 USD | -50% |
![]() | 035 | Horsea | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | -25% |
![]() | 036 | Seadra | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | -20% |
![]() | 037 | Kingdra | Rara holo | 0,25 € | 0,28 USD | +32% |
![]() | 038 | Luvdisc | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 039 | Shellos | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | 0% |
![]() | 040 | Finneon | Comune | 0,02 € | 0,13 USD | -67% |
![]() | 041 | Lumineon | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | -25% |
![]() | 042 | Snover | Comune | 0,02 € | 0,03 USD | -33% |
![]() | 043 | Abomasnow | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 044 | Basculin di Hisui | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | -40% |
![]() | 045 | Basculegion di Hisui | Rara holo | 0,41 € | 0,41 USD | +141% |
![]() | 046 | Ducklett | Comune | 0,06 € | 0,23 USD | +100% |
![]() | 047 | Swanna | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | +33% |
![]() | 048 | Kyurem V | Holo Rare V | 0,78 € | 0,76 USD | +16% |
![]() | 049 | Kyurem VMAX | Holo Rare VMAX | 1,58 € | 2,06 USD | -6% |
![]() | 050 | Cramorant | Rara | 0,08 € | 0,29 USD | 0% |
![]() | 051 | Glastrier | Rara holo | 0,25 € | 0,28 USD | -4% |
![]() | 052 | Pikachu | Comune | 0,20 € | 1,17 USD | +54% |
![]() | 053 | Raichu | Rara | 0,33 € | 0,32 USD | +175% |
![]() | 054 | Electrike | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 055 | Manectric | Rara | 0,07 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 056 | Magnezone V | Holo Rare V | 0,55 € | 0,74 USD | -10% |
![]() | 057 | Magnezone V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 0,86 € | 1,16 USD | +16% |
![]() | 058 | Rotom V | Holo Rare V | 0,56 € | 0,71 USD | +4% |
![]() | 059 | Tynamo | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 060 | Eelektrik | Non comune | 0,02 € | 0,11 USD | -50% |
![]() | 061 | Eelektross | Rara | 0,08 € | 0,21 USD | +14% |
![]() | 062 | Clefairy | Comune | 0,05 € | 0,22 USD | -17% |
![]() | 063 | Clefable | Rara | 0,08 € | 0,28 USD | -43% |
![]() | 064 | Gastly | Comune | 0,06 € | 0,23 USD | -14% |
![]() | 065 | Haunter | Non comune | 0,07 € | 0,20 USD | -12% |
![]() | 066 | Gengar | Rara holo | 2,51 € | 3,96 USD | +12% |
![]() | 067 | Mr. Mime | Rara | 0,06 € | 0,23 USD | -45% |
![]() | 068 | Jynx | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 069 | Gardevoir Lucente | Rara radiosa | 0,98 € | 1,75 USD | +14% |
![]() | 070 | Sableye | Rara holo | 0,32 € | 0,55 USD | +28% |
![]() | 071 | Mawile | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 072 | Shuppet | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | -57% |
![]() | 073 | Banette | Rara | 0,12 € | 0,22 USD | +50% |
![]() | 074 | Cresselia | Rara holo | 0,47 € | 0,43 USD | +24% |
![]() | 075 | Zorua di Hisui | Comune | 0,04 € | 0,21 USD | -20% |
![]() | 076 | Zoroark di Hisui | Rara holo | 0,22 € | 0,36 USD | +16% |
![]() | 077 | Inkay | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 078 | Malamar | Rara | 0,06 € | 0,21 USD | -33% |
![]() | 079 | Comfey | Rara | 0,10 € | 0,27 USD | +67% |
![]() | 080 | Mimikyu | Rara | 0,22 € | 0,82 USD | +47% |
![]() | 081 | Spectrier | Rara holo | 0,27 € | 0,41 USD | 0% |
![]() | 082 | Enamorus V | Holo Rare V | 0,68 € | 0,86 USD | -7% |
![]() | 083 | Growlithe di Hisui | Comune | 0,04 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 084 | Arcanine di Hisui | Rara holo | 0,18 € | 0,33 USD | -38% |
![]() | 085 | Poliwrath | Rara | 0,08 € | 0,17 USD | -11% |
![]() | 086 | Machop | Comune | 0,04 € | 0,21 USD | 0% |
![]() | 087 | Machoke | Non comune | 0,06 € | 0,10 USD | +100% |
![]() | 088 | Machamp | Rara holo | 0,29 € | 0,36 USD | -15% |
![]() | 089 | Rhyhorn | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | 0% |
![]() | 090 | Rhydon | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | -20% |
![]() | 091 | Rhyperior | Rara | 0,12 € | 0,17 USD | +50% |
![]() | 092 | Aerodactyl V | Holo Rare V | 1,20 € | 0,99 USD | +25% |
![]() | 093 | Aerodactyl V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,17 € | 1,29 USD | +1% |
![]() | 094 | Sudowoodo | Comune | 0,05 € | 0,24 USD | -17% |
![]() | 095 | Gligar | Comune | 0,02 € | 0,09 USD | -33% |
![]() | 096 | Gliscor | Rara | 0,07 € | 0,21 USD | +75% |
![]() | 097 | Makuhita | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | -50% |
![]() | 098 | Hariyama | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 099 | Meditite | Comune | 0,04 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 100 | Medicham | Non comune | 0,05 € | 0,09 USD | +25% |
![]() | 101 | Relicanth | Non comune | 0,02 € | 0,14 USD | -60% |
![]() | 102 | Gastrodon | Non comune | 0,02 € | 0,16 USD | -60% |
![]() | 103 | Mienfoo | Comune | 0,02 € | 0,12 USD | -33% |
![]() | 104 | Mienshao | Non comune | 0,03 € | 0,16 USD | -25% |
![]() | 105 | Landorus | Rara | 0,05 € | 0,15 USD | -55% |
![]() | 106 | Binacle | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | -60% |
![]() | 107 | Barbaracle | Rara holo | 0,15 € | 0,20 USD | -25% |
![]() | 108 | Carbink | Non comune | 0,03 € | 0,18 USD | -50% |
![]() | 109 | Rockruff | Comune | 0,05 € | 0,16 USD | +25% |
![]() | 110 | Falinks | Comune | 0,04 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 111 | Stonjourner | Rara | 0,04 € | 0,20 USD | -43% |
![]() | 112 | Spinarak | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 113 | Ariados | Rara | 0,21 € | 0,22 USD | -9% |
![]() | 114 | Murkrow | Comune | 0,04 € | 0,21 USD | +33% |
![]() | 115 | Honchkrow | Rara | 0,09 € | 0,16 USD | +50% |
![]() | 116 | Seviper | Non comune | 0,08 € | 0,16 USD | +100% |
![]() | 117 | Spiritomb | Rara | 0,06 € | 0,20 USD | -14% |
![]() | 118 | Drapion V | Holo Rare V | 0,49 € | 0,64 USD | -6% |
![]() | 119 | Drapion V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 0,79 € | 0,84 USD | +13% |
![]() | 120 | Darkrai | Rara holo | 0,21 € | 0,38 USD | -42% |
![]() | 121 | Inkay | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 122 | Hoopa | Rara | 0,13 € | 0,15 USD | +117% |
![]() | 123 | Sneasler di Hisui Lucente | Rara radiosa | 0,56 € | 0,55 USD | +12% |
![]() | 124 | Steelix Lucente | Rara radiosa | 0,59 € | 1,12 USD | -24% |
![]() | 125 | Bronzor | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 126 | Bronzong | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 127 | Stunfisk di Galar | Non comune | 0,02 € | 0,11 USD | -50% |
![]() | 128 | Magearna | Rara | 0,09 € | 0,22 USD | -18% |
![]() | 129 | Perrserker di Galar V | Holo Rare V | 0,66 € | 0,66 USD | +5% |
![]() | 130 | Giratina V | Holo Rare V | – | 1,85 USD | – |
![]() | 131 | Giratina V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,89 € | 2,36 USD | -11% |
![]() | 132 | Goomy | Comune | 0,04 € | 0,16 USD | -20% |
![]() | 133 | Sliggoo di Hisui | Non comune | 0,07 € | 0,26 USD | +75% |
![]() | 134 | Goodra di Hisui | Rara holo | 0,23 € | 0,37 USD | -26% |
![]() | 135 | Goodra di Hisui V | Holo Rare V | 0,47 € | 0,75 USD | -24% |
![]() | 136 | Goodra di Hisui V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 0,71 € | 1,53 USD | -15% |
![]() | 137 | Pidgeot V | Holo Rare V | 0,84 € | 1,03 USD | +17% |
![]() | 138 | Lickitung | Comune | 0,05 € | 0,15 USD | +25% |
![]() | 139 | Lickilicky | Non comune | 0,05 € | 0,16 USD | -17% |
![]() | 140 | Porygon | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | -33% |
![]() | 141 | Porygon2 | Non comune | 0,03 € | 0,15 USD | -57% |
![]() | 142 | Porygon-Z | Rara | 0,06 € | 0,29 USD | -40% |
![]() | 143 | Snorlax | Rara holo | 0,55 € | 2,79 USD | -24% |
![]() | 144 | Aipom | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | -40% |
![]() | 145 | Ambipom | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | +100% |
![]() | 146 | Zoroark di Hisui V | Holo Rare V | 0,72 € | 0,85 USD | -8% |
![]() | 147 | Zoroark di Hisui V ASTRO | Holo Rare VSTAR | 0,91 € | 1,30 USD | -25% |
![]() | 148 | Bouffalant | Rara | 0,08 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 149 | Komala | Non comune | 0,03 € | 0,15 USD | -50% |
![]() | 150 | Skwovet | Comune | 0,02 € | 0,15 USD | -50% |
![]() | 151 | Greedent | Rara | 0,07 € | 0,20 USD | -12% |
![]() | 152 | Arceusphone | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 153 | Maru | Non comune | 0,02 € | 0,20 USD | -71% |
![]() | 154 | Scatola del Disastro | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 155 | Esperimento di Acromio | Non comune | 0,05 € | 0,25 USD | -29% |
![]() | 156 | Pompadanni | Non comune | 0,03 € | 0,18 USD | -40% |
![]() | 157 | Fannie | Non comune | 0,02 € | 0,10 USD | -75% |
![]() | 158 | Sinen | Non comune | 0,04 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 159 | Lady | Non comune | 0,07 € | 0,27 USD | -22% |
![]() | 160 | Acutezza Lacustre | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | -20% |
![]() | 161 | Città Perduta | Non comune | 0,04 € | 0,22 USD | -20% |
![]() | 162 | Aspiratore Perduto | Non comune | 0,03 € | 0,21 USD | 0% |
![]() | 163 | Portalemiraggio | Non comune | 0,05 € | 0,21 USD | -17% |
![]() | 164 | Sorelle Florido | Non comune | 0,05 € | 0,17 USD | +25% |
![]() | 165 | Maschera di Panico | Non comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 166 | Marisio | Non comune | 0,02 € | 0,05 USD | -50% |
![]() | 167 | Spino | Non comune | 0,04 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 168 | Cassetta degli Attrezzi | Non comune | 0,04 € | 0,13 USD | -20% |
![]() | 169 | Ethelo | Rara holo | 0,17 € | 0,20 USD | -15% |
![]() | 170 | Braccio Caricato | Non comune | 0,02 € | 0,04 USD | -67% |
![]() | 171 | Energia Regalo | Non comune | 0,08 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 172 | Electrode di Hisui V | Ultra rara | 1,97 € | 2,61 USD | -26% |
![]() | 173 | Delphox V | Ultra rara | 3,50 € | 3,78 USD | +41% |
![]() | 174 | Kyurem V | Ultra rara | 2,67 € | 3,53 USD | -27% |
![]() | 175 | Magnezone V | Ultra rara | 1,73 € | 1,87 USD | +10% |
![]() | 176 | Rotom V | Ultra rara | 1,99 € | 2,53 USD | +6% |
![]() | 177 | Rotom V | Ultra rara | 22,98 € | 30,12 USD | -7% |
![]() | 178 | Enamorus V | Ultra rara | 2,36 € | 2,42 USD | -26% |
![]() | 179 | Aerodactyl V | Ultra rara | 3,43 € | 2,74 USD | -5% |
![]() | 180 | Aerodactyl V | Ultra rara | 168,93 € | 203,67 USD | -6% |
![]() | 181 | Gallade V | Ultra rara | 2,44 € | 2,53 USD | +18% |
![]() | 182 | Drapion V | Ultra rara | 1,64 € | 1,82 USD | -12% |
![]() | 183 | Perrserker di Galar V | Ultra rara | 1,64 € | 1,82 USD | -8% |
![]() | 184 | Perrserker di Galar V | Ultra rara | 15,85 € | 22,20 USD | -22% |
![]() | 185 | Giratina V | Ultra rara | 12,24 € | 17,97 USD | +5% |
![]() | 186 | Giratina V | Ultra rara | 1079,92 € | 847,55 USD | -10% |
![]() | 187 | Goodra di Hisui V | Ultra rara | 1,69 € | 2,84 USD | -12% |
![]() | 188 | Pidgeot V | Ultra rara | 3,08 € | 2,92 USD | -4% |
![]() | 189 | Maru | Ultra rara | 2,96 € | 4,50 USD | +1% |
![]() | 190 | Esperimento di Acromio | Ultra rara | 2,31 € | 1,70 USD | +40% |
![]() | 191 | Fannie | Ultra rara | 2,94 € | 2,75 USD | +6% |
![]() | 192 | Sinen | Ultra rara | 1,57 € | 1,28 USD | +14% |
![]() | 193 | Lady | Ultra rara | 3,51 € | 4,27 USD | -6% |
![]() | 194 | Sorelle Florido | Ultra rara | 3,10 € | 3,76 USD | +22% |
![]() | 195 | Spino | Ultra rara | 1,79 € | 0,89 USD | -11% |
![]() | 196 | Ethelo | Ultra rara | 2,53 € | 2,66 USD | -4% |
![]() | 197 | Kyurem VMAX | Rara segreta | 7,20 € | 9,51 USD | 0% |
![]() | 198 | Magnezone V ASTRO | Rara segreta | 4,91 € | 6,52 USD | -12% |
![]() | 199 | Aerodactyl V ASTRO | Rara segreta | 9,96 € | 15,50 USD | -10% |
![]() | 200 | Drapion V ASTRO | Rara segreta | 4,38 € | 6,48 USD | -20% |
![]() | 201 | Giratina V ASTRO | Rara segreta | – | 28,90 USD | – |
![]() | 202 | Goodra di Hisui V ASTRO | Rara segreta | 6,56 € | 10,73 USD | -17% |
![]() | 203 | Zoroark di Hisui V ASTRO | Rara segreta | 8,63 € | 8,90 USD | +24% |
![]() | 204 | Maru | Rara segreta | 5,16 € | 4,67 USD | +41% |
![]() | 205 | Esperimento di Acromio | Rara segreta | 4,15 € | 3,53 USD | +25% |
![]() | 206 | Fannie | Rara segreta | 4,47 € | 4,20 USD | +37% |
![]() | 207 | Sinen | Rara segreta | 4,15 € | 3,25 USD | +12% |
![]() | 208 | Lady | Rara segreta | 5,01 € | 5,45 USD | -15% |
![]() | 209 | Sorelle Florido | Rara segreta | 3,70 € | 4,72 USD | -24% |
![]() | 210 | Spino | Rara segreta | 3,45 € | 3,39 USD | -18% |
![]() | 211 | Ethelo | Rara segreta | 4,73 € | 5,43 USD | +18% |
![]() | 212 | Giratina V ASTRO | Rara segreta | 12,43 € | 19,43 USD | -26% |
![]() | 213 | Zoroark di Hisui V ASTRO | Rara segreta | 6,81 € | 6,45 USD | +16% |
![]() | 214 | Scatola del Disastro | Rara segreta | 2,59 € | 1,84 USD | -4% |
![]() | 215 | Macerie dello Stadio | Rara segreta | 3,23 € | 2,63 USD | -3% |
![]() | 216 | Distintivo Oscuro | Rara segreta | 3,20 € | 2,68 USD | +17% |
![]() | 217 | Aspiratore Perduto | Rara segreta | 3,07 € | 2,13 USD | +30% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Origine Perduta è un'espansione del GCC Pokémon della serie Spada e Scudo, con 196 carte nel set principale e 217 in totale. È uscita il 9 settembre 2022. La sua carta di maggior valore è Giratina V, con un prezzo di tendenza di 1079,92 €.
























































































































































































































