Aquapolis: lista de cartas y precios
- Serie
- e-Card
- Fecha de lanzamiento
- 15 de enero de 2003
- Número oficial de cartas
- 147
- Código de la expansión
- AQ
Las cartas más valiosas de Aquapolis
Todas las cartas de Aquapolis
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ampharos | Rara | 116,36 € | 31,72 US$ | +17 % |
![]() | 2 | Arcanine | Rara | 703,97 € | 143,32 US$ | +101 % |
![]() | 3 | Ariados | Rara | 53,18 € | 11,50 US$ | +29 % |
![]() | 4 | Azumarill | Rara | 72,94 € | 33,82 US$ | 0 % |
![]() | 5 | Bellossom | Rara | 38,96 € | 25,51 US$ | -10 % |
![]() | 6 | Blissey | Rara | 146,80 € | 15,18 US$ | +44 % |
![]() | 7 | Donphan | Rara | 7,88 € | 23,67 US$ | +60 % |
![]() | 8 | Electrode | Rara | 62,63 € | 15,38 US$ | +20 % |
![]() | 9 | Elekid | Rara | 6,01 € | 23,93 US$ | -6 % |
![]() | 10 | Entei | Rara | 495,27 € | 59,98 US$ | +234 % |
![]() | 11 | Espeon | Rara | 453,80 € | 165,66 US$ | +53 % |
![]() | 12 | Exeggutor | Rara | 282,00 € | 9,44 US$ | +52 % |
![]() | 13 | Exeggutor | Rara | 5,82 € | 36,70 US$ | -4 % |
![]() | 14 | Houndoom | Rara | 17,05 € | 68,65 US$ | -97 % |
![]() | 15 | Houndoom | Rara | – | 93,08 US$ | – |
![]() | 16 | Hypno | Rara | 135,65 € | 42,25 US$ | +19 % |
![]() | 17 | Jumpluff | Rara | 42,24 € | 29,74 US$ | -62 % |
![]() | 18 | Jynx | Rara | 8,96 € | 33,95 US$ | +9 % |
![]() | 19 | Kingdra | Rara | 194,58 € | 17,42 US$ | -13 % |
![]() | 20 | Lanturn | Rara | 8,17 € | 37,99 US$ | -65 % |
![]() | 21 | Lanturn | Rara | – | 36,72 US$ | – |
![]() | 22 | Magneton | Rara | 46,01 € | 19,77 US$ | 0 % |
![]() | 23 | Muk | Rara | 103,10 € | 21,34 US$ | -3 % |
![]() | 24 | Nidoking | Rara | 238,24 € | 17,13 US$ | +24 % |
![]() | 25 | Ninetales | Rara | 465,21 € | 42,97 US$ | +171 % |
![]() | 26 | Octillery | Rara | 67,52 € | 12,80 US$ | -8 % |
![]() | 27 | Parasect | Rara | 4,27 € | 14,06 US$ | -27 % |
![]() | 28 | Porygon2 | Rara | 3,06 € | 17,65 US$ | -19 % |
![]() | 29 | Primeape | Rara | 26,85 € | 103,00 US$ | -5 % |
![]() | 30 | Quagsire | Rara | 22,23 € | 123,02 US$ | +25 % |
![]() | 31 | Rapidash | Rara | 8,62 € | 23,08 US$ | -33 % |
![]() | 32 | Scizor | Rara | 121,45 € | 73,62 US$ | +2 % |
![]() | 33 | Slowbro | Rara | 14,69 € | 131,99 US$ | +14 % |
![]() | 34 | Slowking | Rara | 608,34 € | 37,03 US$ | +418 % |
![]() | 35 | Steelix | Rara | 974,08 € | 68,33 US$ | +600 % |
![]() | 36 | Sudowoodo | Rara | 131,04 € | 62,62 US$ | +111 % |
![]() | 37 | Suicune | Rara | 346,56 € | 67,89 US$ | +17 % |
![]() | 38 | Tentacruel | Rara | 185,68 € | 14,38 US$ | +48 % |
![]() | 39 | Togetic | Rara | 88,30 € | 35,28 US$ | -28 % |
![]() | 40 | Tyranitar | Rara | 768,63 € | 248,95 US$ | +36 % |
![]() | 41 | Umbreon | Rara | 1066,39 € | 239,98 US$ | +13 % |
![]() | 42 | Victreebel | Rara | 65,90 € | 14,27 US$ | -16 % |
![]() | 43 | Vileplume | Rara | 84,40 € | 27,25 US$ | -12 % |
![]() | 44 | Zapdos | Rara | 493,96 € | 70,69 US$ | +121 % |
![]() | 45 | Bellsprout | Poco común | 6,45 € | 19,39 US$ | +11 % |
![]() | 46 | Dodrio | Poco común | 4,12 € | 13,91 US$ | -5 % |
![]() | 47 | Flaaffy | Poco común | 5,56 € | 14,67 US$ | -28 % |
![]() | 48 | Furret | Poco común | 14,07 € | 51,15 US$ | 0 % |
![]() | 49 | Gloom | Poco común | 6,27 € | 42,50 US$ | -26 % |
![]() | 50a | Golduck | Poco común | – | 19,76 US$ | – |
![]() | 50b | Golduck | Poco común | – | – | – |
![]() | 51 | Growlithe | Poco común | 11,40 € | 57,07 US$ | +45 % |
![]() | 52 | Magnemite | Poco común | 4,82 € | 11,53 US$ | +39 % |
![]() | 53 | Marill | Poco común | 7,88 € | 33,95 US$ | -17 % |
![]() | 54 | Marowak | Poco común | 5,66 € | 13,99 US$ | -10 % |
![]() | 55 | Nidorino | Poco común | 2,47 € | 7,16 US$ | -17 % |
![]() | 56 | Pupitar | Poco común | 2,76 € | 9,90 US$ | +16 % |
![]() | 57 | Scyther | Poco común | 10,61 € | 33,14 US$ | +40 % |
![]() | 58 | Seadra | Poco común | 2,29 € | 5,79 US$ | -13 % |
![]() | 59 | Seaking | Poco común | 5,01 € | 22,35 US$ | -6 % |
![]() | 60 | Skiploom | Poco común | 7,90 € | 21,29 US$ | +18 % |
![]() | 61 | Smoochum | Poco común | 2,61 € | 13,98 US$ | -12 % |
![]() | 62 | Spinarak | Poco común | 3,60 € | 11,54 US$ | +29 % |
![]() | 63 | Tyrogue | Poco común | 12,90 € | 28,93 US$ | -3 % |
![]() | 64 | Voltorb | Poco común | 3,55 € | 11,41 US$ | +12 % |
![]() | 65 | Weepinbell | Poco común | 4,99 € | 17,81 US$ | +29 % |
![]() | 66 | Wooper | Poco común | 18,69 € | 95,49 US$ | -6 % |
![]() | 67 | Aipom | Común | 2,00 € | 8,97 US$ | -21 % |
![]() | 68 | Bellsprout | Común | 3,28 € | 12,14 US$ | -43 % |
![]() | 69 | Chansey | Común | 1,81 € | 7,01 US$ | – |
![]() | 70 | Chinchou | Común | 3,33 € | 14,68 US$ | -3 % |
![]() | 71 | Chinchou | Común | 0,02 € | 5,05 US$ | – |
![]() | 72 | Cubone | Común | 9,08 € | 30,28 US$ | +57 % |
![]() | 73 | Doduo | Común | 1,26 € | 6,22 US$ | – |
![]() | 74a | Drowzee | Común | – | 6,36 US$ | – |
![]() | 74b | Drowzee | Común | – | – | – |
![]() | 75 | Eevee | Común | 13,84 € | 48,05 US$ | +14 % |
![]() | 76 | Exeggcute | Común | 0,84 € | 2,46 US$ | – |
![]() | 77 | Exeggcute | Común | 1,64 € | 8,26 US$ | – |
![]() | 78 | Goldeen | Común | 2,26 € | 7,13 US$ | – |
![]() | 79 | Grimer | Común | 3,57 € | 26,01 US$ | -2 % |
![]() | 80 | Growlithe | Común | 6,58 € | 31,92 US$ | -16 % |
![]() | 81 | Hitmonchan | Común | 6,03 € | 24,76 US$ | +27 % |
![]() | 82 | Hitmontop | Común | 3,50 € | 10,47 US$ | +39 % |
![]() | 83 | Hoppip | Común | 1,73 € | 11,91 US$ | – |
![]() | 84 | Horsea | Común | 2,68 € | 9,55 US$ | +24 % |
![]() | 85 | Horsea | Común | 2,94 € | 8,58 US$ | +35 % |
![]() | 86 | Houndour | Común | 14,38 € | 8,03 US$ | – |
![]() | 87 | Houndour | Común | 2,34 € | 15,20 US$ | – |
![]() | 88 | Kangaskhan | Común | 4,25 € | 13,34 US$ | +43 % |
![]() | 89 | Larvitar | Común | 4,01 € | 9,75 US$ | +74 % |
![]() | 90 | Lickitung | Común | 5,29 € | 31,50 US$ | -19 % |
![]() | 91 | Magnemite | Común | 1,62 € | 6,55 US$ | – |
![]() | 92 | Mankey | Común | 6,55 € | 25,04 US$ | +16 % |
![]() | 93 | Mareep | Común | 2,37 € | 10,16 US$ | -7 % |
![]() | 94 | Miltank | Común | 2,34 € | 9,90 US$ | – |
![]() | 95a | Mr. Mime | Común | – | – | – |
![]() | 95b | Mr. Mime | Común | – | 7,80 US$ | – |
![]() | 96 | Nidoran ♂ | Común | 4,65 € | 13,38 US$ | +57 % |
![]() | 97 | Oddish | Común | 4,61 € | 20,43 US$ | +13 % |
![]() | 98 | Onix | Común | 3,41 € | 7,95 US$ | +39 % |
![]() | 99 | Paras | Común | 8,75 € | 8,72 US$ | +294 % |
![]() | 100 | Phanpy | Común | 2,48 € | 14,52 US$ | -19 % |
![]() | 101 | Pinsir | Común | 2,67 € | 7,39 US$ | – |
![]() | 102 | Ponyta | Común | 2,98 € | 9,80 US$ | +12 % |
![]() | 103a | Porygon | Común | – | 7,00 US$ | – |
![]() | 103b | Porygon | Común | – | – | – |
![]() | 104 | Psyduck | Común | 73,10 € | 209,92 US$ | -24 % |
![]() | 105 | Remoraid | Común | 1,40 € | 4,44 US$ | – |
![]() | 106 | Scyther | Común | 4,96 € | 17,87 US$ | -35 % |
![]() | 107 | Sentret | Común | 1,74 € | 7,98 US$ | – |
![]() | 108 | Slowpoke | Común | 7,85 € | 35,27 US$ | +86 % |
![]() | 109 | Smeargle | Común | 2,01 € | 12,83 US$ | -39 % |
![]() | 110 | Sneasel | Común | 2,13 € | 7,16 US$ | -12 % |
![]() | 111 | Spinarak | Común | 1,28 € | 3,41 US$ | – |
![]() | 112 | Tangela | Común | 4,71 € | 18,59 US$ | +20 % |
![]() | 113 | Tentacool | Común | 1,20 € | 3,50 US$ | – |
![]() | 114 | Togepi | Común | 5,57 € | 21,15 US$ | -10 % |
![]() | 115 | Voltorb | Común | 1,89 € | 4,78 US$ | – |
![]() | 116 | Vulpix | Común | 3,89 € | 12,96 US$ | +57 % |
![]() | 117 | Wooper | Común | 11,77 € | 56,13 US$ | -41 % |
![]() | 118 | Apricorn Forest | Rara | 3,89 € | 8,78 US$ | -7 % |
![]() | 119 | Darkness Cube 01 | Poco común | 1,14 € | 1,72 US$ | – |
![]() | 120 | Energy Switch | Poco común | 9,63 € | 34,25 US$ | +12 % |
![]() | 121 | Fighting Cube 01 | Poco común | 1,19 € | 1,92 US$ | – |
![]() | 122 | Fire Cube 01 | Poco común | 1,68 € | 2,11 US$ | – |
![]() | 123 | Forest Guardian | Poco común | 1,23 € | 1,22 US$ | – |
![]() | 124 | Grass Cube 01 | Poco común | 1,86 € | 2,55 US$ | – |
![]() | 125 | Healing Berry | Poco común | 1,38 € | 3,05 US$ | – |
![]() | 126 | Juggler | Poco común | 1,43 € | 1,30 US$ | – |
![]() | 127 | Lightning Cube 01 | Poco común | 0,75 € | 1,75 US$ | – |
![]() | 128 | Memory Berry | Poco común | 1,50 € | 2,56 US$ | – |
![]() | 129 | Metal Cube 01 | Poco común | 1,31 € | 2,07 US$ | – |
![]() | 130 | Pokémon Fan Club | Poco común | 4,03 € | 7,77 US$ | -24 % |
![]() | 131 | Pokémon Park | Poco común | 5,05 € | 25,12 US$ | -3 % |
![]() | 132 | Psychic Cube 01 | Poco común | 1,32 € | 3,12 US$ | – |
![]() | 133 | Seer | Poco común | 1,10 € | 3,69 US$ | – |
![]() | 134 | Super Energy Removal 2 | Poco común | 0,97 € | 2,22 US$ | – |
![]() | 135 | Time Shard | Poco común | 1,64 € | 2,06 US$ | – |
![]() | 136 | Town Volunteers | Poco común | 1,66 € | 13,90 US$ | – |
![]() | 137 | Traveling Salesman | Poco común | 1,08 € | 3,24 US$ | – |
![]() | 138 | Undersea Ruins | Poco común | 2,36 € | 6,33 US$ | – |
![]() | 139 | Power Plant | Poco común | 2,14 € | 4,25 US$ | – |
![]() | 140 | Water Cube 01 | Poco común | 0,96 € | 1,93 US$ | – |
![]() | 141 | Weakness Guard | Poco común | 9,32 € | 60,87 US$ | -21 % |
![]() | 142 | Darkness Energy | Rara | 4,08 € | 10,33 US$ | +8 % |
![]() | 143 | Metal Energy | Rara | 3,01 € | 8,28 US$ | -2 % |
![]() | 144 | Rainbow Energy | Rara | 3,81 € | 12,85 US$ | -40 % |
![]() | 145 | Boost Energy | Poco común | 1,92 € | 7,17 US$ | – |
![]() | 146 | Crystal Energy | Poco común | 2,32 € | 4,65 US$ | – |
![]() | 147 | Warp Energy | Poco común | 1,76 € | 8,08 US$ | – |
![]() | 148 | Kingdra | Rara | 713,74 € | 457,00 US$ | +12.018 % |
![]() | 149 | Lugia | Rara | 4970,61 € | 4500,00 US$ | +23 % |
![]() | 150 | Nidoking | Rara | 1925,38 € | 500,00 US$ | +36.297 % |
![]() | H10 | Exeggutor | Rara holo | – | 200,98 US$ | – |
![]() | H11 | Houndoom | Rara holo | – | 399,99 US$ | – |
![]() | H12 | Hypno | Rara holo | 37,58 € | 252,50 US$ | +168 % |
![]() | H13 | Jumpluff | Rara holo | 8,01 € | 129,99 US$ | +10 % |
![]() | H15 | Lanturn | Rara holo | – | 140,00 US$ | – |
![]() | H18 | Nidoking | Rara holo | – | 230,98 US$ | – |
![]() | H19 | Ninetales | Rara holo | 9,92 € | 399,99 US$ | -7 % |
![]() | H20 | Octillery | Rara holo | 5,52 € | 160,99 US$ | +2 % |
![]() | H21 | Scizor | Rara holo | 13,96 € | 186,86 US$ | -4 % |
![]() | H22 | Slowking | Rara holo | 11,75 € | – | +33 % |
![]() | H23 | Steelix | Rara holo | 12,26 € | 339,95 US$ | +28 % |
![]() | H25 | Suicune | Rara holo | 8,78 € | 539,99 US$ | -15 % |
![]() | H26 | Tentacruel | Rara holo | 5,54 € | 173,90 US$ | -14 % |
![]() | H27 | Togetic | Rara holo | 12,01 € | 187,67 US$ | +55 % |
![]() | H28 | Tyranitar | Rara holo | 29,87 € | 198,90 US$ | -41 % |
![]() | H29 | Umbreon | Rara holo | 249,10 € | 1252,62 US$ | -10 % |
![]() | H30 | Victreebel | Rara holo | 5,45 € | 162,47 US$ | -10 % |
![]() | H31 | Vileplume | Rara holo | 0,02 € | 131,26 US$ | – |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Aquapolis es una expansión del JCC Pokémon de la serie e-Card, con 147 cartas en el set principal y 186 en total. Salió a la venta el 15 de enero de 2003. Su carta más valiosa es Lugia, con un CM Trend de 4970,61 €.











































































































































































