Aquapolis : liste des cartes et prix
- Série
- e-Card
- Date de sortie
- 15 janvier 2003
- Nombre officiel de cartes
- 147
- Code de l'extension
- AQ
Les cartes les plus chères de Aquapolis
Toutes les cartes de Aquapolis
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Pharamp | Rare | 100,78 € | 32,05 $US | -4 % |
![]() | 2 | Arcanin | Rare | 703,97 € | 142,38 $US | +101 % |
![]() | 3 | Migalos | Rare | 54,08 € | 11,50 $US | +24 % |
![]() | 4 | Azumarill | Rare | 72,94 € | 33,82 $US | -14 % |
![]() | 5 | Joliflor | Rare | 38,96 € | 25,51 $US | -10 % |
![]() | 6 | Leuphorie | Rare | 146,80 € | 15,18 $US | +44 % |
![]() | 7 | Donphan | Rare | 7,06 € | 23,89 $US | +41 % |
![]() | 8 | Électrode | Rare | 63,16 € | 15,38 $US | +21 % |
![]() | 9 | Élekid | Rare | 5,51 € | 23,93 $US | -29 % |
![]() | 10 | Entei | Rare | 304,18 € | 59,98 $US | +91 % |
![]() | 11 | Mentali | Rare | 453,80 € | 165,66 $US | +53 % |
![]() | 12 | Noadkoko | Rare | 282,00 € | 9,59 $US | +52 % |
![]() | 13 | Noadkoko | Rare | 5,82 € | 36,70 $US | 0 % |
![]() | 14 | Démolosse | Rare | 17,05 € | 68,65 $US | -23 % |
![]() | 15 | Démolosse | Rare | – | 93,08 $US | – |
![]() | 16 | Hypnomade | Rare | 135,65 € | 42,25 $US | +61 % |
![]() | 17 | Cotovol | Rare | 63,85 € | 29,92 $US | -43 % |
![]() | 18 | Lippoutou | Rare | 9,87 € | 33,95 $US | +7 % |
![]() | 19 | Hyporoi | Rare | 168,72 € | 17,21 $US | +63 % |
![]() | 20 | Lanturn | Rare | 8,17 € | 37,99 $US | -8 % |
![]() | 21 | Lanturn | Rare | – | 36,72 $US | – |
![]() | 22 | Magnéton | Rare | 46,01 € | 19,77 $US | -7 % |
![]() | 23 | Grotadmorv | Rare | 95,61 € | 21,34 $US | -10 % |
![]() | 24 | Nidoking | Rare | 197,70 € | 17,13 $US | +100 % |
![]() | 25 | Feunard | Rare | 151,10 € | 43,16 $US | -14 % |
![]() | 26 | Octillery | Rare | 66,53 € | 12,80 $US | -9 % |
![]() | 27 | Parasect | Rare | 4,27 € | 13,47 $US | -35 % |
![]() | 28 | Porygon2 | Rare | 3,01 € | 17,18 $US | -15 % |
![]() | 29 | Colossinge | Rare | 26,85 € | 94,33 $US | -5 % |
![]() | 30 | Maraiste | Rare | 22,23 € | 123,02 $US | +25 % |
![]() | 31 | Galopa | Rare | 8,62 € | 23,08 $US | -33 % |
![]() | 32 | Cizayox | Rare | 121,45 € | 73,62 $US | +2 % |
![]() | 33 | Flagadoss | Rare | 17,62 € | 131,99 $US | +37 % |
![]() | 34 | Roigada | Rare | 478,90 € | 36,21 $US | +474 % |
![]() | 35 | Steelix | Rare | 974,08 € | 68,33 $US | +600 % |
![]() | 36 | Simularbre | Rare | 131,04 € | 62,62 $US | +110 % |
![]() | 37 | Suicune | Rare | 370,72 € | 68,04 $US | +65 % |
![]() | 38 | Tentacruel | Rare | 173,18 € | 14,38 $US | +28 % |
![]() | 39 | Togetic | Rare | 88,30 € | 34,19 $US | -28 % |
![]() | 40 | Tyranocif | Rare | 502,76 € | 113,30 $US | -18 % |
![]() | 41 | Noctali | Rare | 1 066,39 € | 224,98 $US | +8 % |
![]() | 42 | Empiflor | Rare | 65,90 € | 14,27 $US | +7 % |
![]() | 43 | Rafflesia | Rare | 93,49 € | 27,56 $US | -7 % |
![]() | 44 | Electhor | Rare | 362,05 € | 70,69 $US | +42 % |
![]() | 45 | Chétiflor | Peu commune | 6,45 € | 19,39 $US | +11 % |
![]() | 46 | Dodrio | Peu commune | 4,12 € | 13,91 $US | -5 % |
![]() | 47 | Lainergie | Peu commune | 5,56 € | 14,67 $US | -36 % |
![]() | 48 | Fouinar | Peu commune | 14,21 € | 51,15 $US | +1 % |
![]() | 49 | Ortide | Peu commune | 5,80 € | 42,50 $US | -44 % |
![]() | 50a | Akwakwak | Peu commune | – | 19,76 $US | – |
![]() | 50b | Akwakwak | Peu commune | – | – | – |
![]() | 51 | Caninos | Peu commune | 10,05 € | 57,07 $US | +19 % |
![]() | 52 | Magnéti | Peu commune | 4,46 € | 11,00 $US | +28 % |
![]() | 53 | Marill | Peu commune | 7,23 € | 33,95 $US | -22 % |
![]() | 54 | Ossatueur | Peu commune | 5,36 € | 13,43 $US | -7 % |
![]() | 55 | Nidorino | Peu commune | 2,57 € | 6,96 $US | -31 % |
![]() | 56 | Ymphect | Peu commune | 2,76 € | 9,72 $US | -18 % |
![]() | 57 | Insécateur | Peu commune | 10,61 € | 33,14 $US | +40 % |
![]() | 58 | Hypocéan | Peu commune | 2,53 € | 5,70 $US | +17 % |
![]() | 59 | Poissoroy | Peu commune | 4,91 € | 22,35 $US | +13 % |
![]() | 60 | Floravol | Peu commune | 6,14 € | 21,29 $US | -7 % |
![]() | 61 | Lippouti | Peu commune | 2,61 € | 13,98 $US | -12 % |
![]() | 62 | Mimigal | Peu commune | 3,76 € | 11,54 $US | +22 % |
![]() | 63 | Débugant | Peu commune | 12,24 € | 28,67 $US | -3 % |
![]() | 64 | Voltorbe | Peu commune | 3,49 € | 10,97 $US | +22 % |
![]() | 65 | Boustiflor | Peu commune | 4,02 € | 17,81 $US | +5 % |
![]() | 66 | Axoloto | Peu commune | 18,69 € | 95,49 $US | -20 % |
![]() | 67 | Capumain | Commune | 1,96 € | 8,92 $US | -5 % |
![]() | 68 | Chétiflor | Commune | 3,52 € | 12,14 $US | -7 % |
![]() | 69 | Leveinard | Commune | 1,98 € | 6,98 $US | +9 800 % |
![]() | 70 | Loupio | Commune | 3,29 € | 14,46 $US | -9 % |
![]() | 71 | Loupio | Commune | 0,02 € | 5,05 $US | 0 % |
![]() | 72 | Osselait | Commune | 8,52 € | 29,80 $US | +48 % |
![]() | 73 | Doduo | Commune | 1,06 € | 6,22 $US | -53 % |
![]() | 74a | Soporifik | Commune | – | 6,28 $US | – |
![]() | 74b | Soporifik | Commune | – | – | – |
![]() | 75 | Évoli | Commune | 14,67 € | 48,05 $US | +15 % |
![]() | 76 | Nœufnœuf | Commune | 0,86 € | 2,46 $US | -22 % |
![]() | 77 | Nœufnœuf | Commune | 2,47 € | 8,26 $US | 0 % |
![]() | 78 | Poissirène | Commune | 2,11 € | 7,13 $US | +54 % |
![]() | 79 | Tadmorv | Commune | 4,20 € | 26,29 $US | +22 % |
![]() | 80 | Caninos | Commune | 5,80 € | 31,92 $US | -4 % |
![]() | 81 | Tygnon | Commune | 5,62 € | 24,36 $US | +23 % |
![]() | 82 | Kapoera | Commune | 3,37 € | 10,47 $US | +11 % |
![]() | 83 | Granivol | Commune | 1,70 € | 11,91 $US | -11 % |
![]() | 84 | Hypotrempe | Commune | 3,21 € | 9,49 $US | +61 % |
![]() | 85 | Hypotrempe | Commune | 2,69 € | 8,58 $US | -17 % |
![]() | 86 | Malosse | Commune | 19,31 € | 7,99 $US | +1 270 % |
![]() | 87 | Malosse | Commune | 2,23 € | 15,20 $US | -10 % |
![]() | 88 | Kangourex | Commune | 3,71 € | 13,34 $US | +74 % |
![]() | 89 | Embrylex | Commune | 2,88 € | 9,75 $US | +11 % |
![]() | 90 | Excelangue | Commune | 5,15 € | 30,98 $US | -24 % |
![]() | 91 | Magnéti | Commune | 1,33 € | 6,55 $US | +16 % |
![]() | 92 | Férosinge | Commune | 6,17 € | 25,04 $US | +28 % |
![]() | 93 | Wattouat | Commune | 2,57 € | 10,16 $US | -5 % |
![]() | 94 | Écrémeuh | Commune | 2,29 € | 9,90 $US | +88 % |
![]() | 95a | M.Mime | Commune | – | – | – |
![]() | 95b | M.Mime | Commune | – | 7,80 $US | – |
![]() | 96 | Nidoran ♂ | Commune | 4,79 € | 13,38 $US | +87 % |
![]() | 97 | Mystherbe | Commune | 3,65 € | 20,43 $US | -27 % |
![]() | 98 | Onix | Commune | 3,30 € | 7,90 $US | +31 % |
![]() | 99 | Paras | Commune | 9,05 € | 8,58 $US | +293 % |
![]() | 100 | Phanpy | Commune | 2,69 € | 14,40 $US | -24 % |
![]() | 101 | Scarabrute | Commune | 2,56 € | 7,39 $US | +83 % |
![]() | 102 | Ponyta | Commune | 2,35 € | 9,72 $US | -13 % |
![]() | 103a | Porygon | Commune | – | 7,00 $US | – |
![]() | 103b | Porygon | Commune | – | – | – |
![]() | 104 | Psykokwak | Commune | 69,98 € | 209,92 $US | -28 % |
![]() | 105 | Rémoraid | Commune | 1,37 € | 4,39 $US | -35 % |
![]() | 106 | Insécateur | Commune | 4,24 € | 17,73 $US | 0 % |
![]() | 107 | Fouinette | Commune | 1,80 € | 7,98 $US | -42 % |
![]() | 108 | Ramoloss | Commune | 8,37 € | 35,27 $US | +121 % |
![]() | 109 | Queulorior | Commune | 1,63 € | 12,83 $US | -54 % |
![]() | 110 | Farfuret | Commune | 1,89 € | 7,06 $US | -3 % |
![]() | 111 | Mimigal | Commune | 1,51 € | 3,65 $US | -4 % |
![]() | 112 | Saquedeneu | Commune | 5,17 € | 18,59 $US | +33 % |
![]() | 113 | Tentacool | Commune | 1,13 € | 3,50 $US | -25 % |
![]() | 114 | Togepi | Commune | 6,29 € | 21,20 $US | +3 % |
![]() | 115 | Voltorbe | Commune | 2,05 € | 4,75 $US | 0 % |
![]() | 116 | Goupix | Commune | 3,35 € | 12,96 $US | +48 % |
![]() | 117 | Axoloto | Commune | 10,78 € | 56,13 $US | 0 % |
![]() | 118 | Forêt de noigrumes | Rare | 3,89 € | 8,78 $US | -7 % |
![]() | 119 | Cube d'obscurité 01 | Peu commune | 1,02 € | 1,66 $US | +26 % |
![]() | 120 | Échange d'énergie | Peu commune | 9,14 € | 33,85 $US | +5 % |
![]() | 121 | Cube de combat 01 | Peu commune | 1,36 € | 1,92 $US | +30 % |
![]() | 122 | Cube de feu 01 | Peu commune | 1,78 € | 2,11 $US | -13 % |
![]() | 123 | Gardien de la forêt | Peu commune | 1,15 € | 1,17 $US | +89 % |
![]() | 124 | Cube de plante 01 | Peu commune | 2,23 € | 2,55 $US | -3 % |
![]() | 125 | Baie de soin | Peu commune | 0,99 € | 3,05 $US | -31 % |
![]() | 126 | Jongleur | Peu commune | 1,40 € | 1,30 $US | +65 % |
![]() | 127 | Cube électrik 01 | Peu commune | 1,51 € | 1,75 $US | -67 % |
![]() | 128 | Baie de mémoire | Peu commune | 1,62 € | 2,56 $US | -4 % |
![]() | 129 | Cube de métal 01 | Peu commune | 1,41 € | 2,15 $US | +32 % |
![]() | 130 | Fan Club Pokémon | Peu commune | 3,58 € | 7,77 $US | -39 % |
![]() | 131 | Parc Pokémon | Peu commune | 4,49 € | 25,12 $US | -13 % |
![]() | 132 | Cube psy 01 | Peu commune | 1,21 € | 3,12 $US | -14 % |
![]() | 133 | Superviseur | Peu commune | 1,19 € | 3,69 $US | -8 % |
![]() | 134 | Super suppression d'énergie 2 | Peu commune | 0,88 € | 2,29 $US | -4 % |
![]() | 135 | Écharde temporelle | Peu commune | 0,96 € | 2,06 $US | +17 % |
![]() | 136 | Volontaires de la ville | Peu commune | 2,10 € | 13,94 $US | -35 % |
![]() | 137 | Représentant de commerce | Peu commune | 1,14 € | 3,24 $US | +11 % |
![]() | 138 | Ruines sous marines | Peu commune | 2,17 € | 6,33 $US | +25 % |
![]() | 139 | Centrale d'énergie | Peu commune | 2,07 € | 4,25 $US | +27 % |
![]() | 140 | Cube d'eau 01 | Peu commune | 0,93 € | 1,93 $US | +7 % |
![]() | 141 | Garde faiblesse | Peu commune | 9,32 € | 60,87 $US | -21 % |
![]() | 142 | Énergie obscurité | Rare | 3,65 € | 10,33 $US | -4 % |
![]() | 143 | Énergie Métal | Rare | 3,01 € | 8,28 $US | -2 % |
![]() | 144 | Énergie multicolore | Rare | 4,50 € | 12,97 $US | -29 % |
![]() | 145 | Énergie super | Peu commune | 1,92 € | 7,17 $US | -23 % |
![]() | 146 | Énergie cristal | Peu commune | 1,30 € | 4,65 $US | -16 % |
![]() | 147 | Énergie de distorsion | Peu commune | 2,29 € | 8,08 $US | +5 % |
![]() | 148 | Hyporoi | Rare | 803,68 € | 457,00 $US | +37 % |
![]() | 149 | Lugia | Rare | 4 970,61 € | 4 500,00 $US | +23 % |
![]() | 150 | Nidoking | Rare | 1 925,38 € | 500,00 $US | 0 % |
![]() | H10 | Noadkoko | Rare holo | – | 200,98 $US | – |
![]() | H11 | Démolosse | Rare holo | – | 399,99 $US | – |
![]() | H12 | Hypnomade | Rare holo | 44,96 € | 252,50 $US | +220 % |
![]() | H13 | Cotovol | Rare holo | 8,01 € | 129,99 $US | +10 % |
![]() | H15 | Lanturn | Rare holo | – | 100,00 $US | – |
![]() | H18 | Nidoking | Rare holo | – | 230,98 $US | – |
![]() | H19 | Feunard | Rare holo | 8,50 € | 399,99 $US | -7 % |
![]() | H20 | Octillery | Rare holo | 4,95 € | 75,46 $US | -12 % |
![]() | H21 | Cizayox | Rare holo | 10,55 € | 188,99 $US | -27 % |
![]() | H22 | Roigada | Rare holo | 11,99 € | – | +36 % |
![]() | H23 | Steelix | Rare holo | 11,88 € | 339,95 $US | +17 % |
![]() | H25 | Suicune | Rare holo | 8,78 € | 539,99 $US | +5 % |
![]() | H26 | Tentacruel | Rare holo | 5,37 € | 174,30 $US | -6 % |
![]() | H27 | Togetic | Rare holo | 12,99 € | 187,67 $US | +68 % |
![]() | H28 | Tyranocif | Rare holo | 34,84 € | 198,86 $US | -31 % |
![]() | H29 | Noctali | Rare holo | 284,85 € | 1 252,62 $US | +2 % |
![]() | H30 | Empiflor | Rare holo | 6,03 € | 156,62 $US | -6 % |
![]() | H31 | Rafflesia | Rare holo | 0,02 € | 131,26 $US | -100 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Aquapolis est une extension du JCC Pokémon de la série e-Card, avec 147 cartes dans la série principale et 186 au total. Elle est sortie le 15 janvier 2003. Sa carte la plus chère est Lugia, à un prix de tendance de 4 970,61 €.











































































































































































