Aquapolis kaartenlijst en prijzen
- Serie
- e-Card
- Releasedatum
- 15 januari 2003
- Officieel aantal kaarten
- 147
- Setcode
- AQ
De waardevolste kaarten uit Aquapolis
Alle kaarten uit Aquapolis
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ampharos | Rare | € 116,36 | US$ 31,72 | +17% |
![]() | 2 | Arcanine | Rare | € 703,97 | US$ 143,32 | +101% |
![]() | 3 | Ariados | Rare | € 53,18 | US$ 11,50 | +29% |
![]() | 4 | Azumarill | Rare | € 72,94 | US$ 33,82 | 0% |
![]() | 5 | Bellossom | Rare | € 38,96 | US$ 25,51 | -10% |
![]() | 6 | Blissey | Rare | € 146,80 | US$ 15,18 | +44% |
![]() | 7 | Donphan | Rare | € 7,88 | US$ 23,67 | +60% |
![]() | 8 | Electrode | Rare | € 62,63 | US$ 15,38 | +20% |
![]() | 9 | Elekid | Rare | € 6,01 | US$ 23,93 | -6% |
![]() | 10 | Entei | Rare | € 495,27 | US$ 59,98 | +234% |
![]() | 11 | Espeon | Rare | € 453,80 | US$ 165,66 | +53% |
![]() | 12 | Exeggutor | Rare | € 282,00 | US$ 9,44 | +52% |
![]() | 13 | Exeggutor | Rare | € 5,82 | US$ 36,70 | -4% |
![]() | 14 | Houndoom | Rare | € 17,05 | US$ 68,65 | -97% |
![]() | 15 | Houndoom | Rare | – | US$ 93,08 | – |
![]() | 16 | Hypno | Rare | € 135,65 | US$ 42,25 | +19% |
![]() | 17 | Jumpluff | Rare | € 42,24 | US$ 29,74 | -62% |
![]() | 18 | Jynx | Rare | € 8,96 | US$ 33,95 | +9% |
![]() | 19 | Kingdra | Rare | € 194,58 | US$ 17,42 | -13% |
![]() | 20 | Lanturn | Rare | € 8,17 | US$ 37,99 | -65% |
![]() | 21 | Lanturn | Rare | – | US$ 36,72 | – |
![]() | 22 | Magneton | Rare | € 46,01 | US$ 19,77 | 0% |
![]() | 23 | Muk | Rare | € 103,10 | US$ 21,34 | -3% |
![]() | 24 | Nidoking | Rare | € 238,24 | US$ 17,13 | +24% |
![]() | 25 | Ninetales | Rare | € 465,21 | US$ 42,97 | +171% |
![]() | 26 | Octillery | Rare | € 67,52 | US$ 12,80 | -8% |
![]() | 27 | Parasect | Rare | € 4,27 | US$ 14,06 | -27% |
![]() | 28 | Porygon2 | Rare | € 3,06 | US$ 17,65 | -19% |
![]() | 29 | Primeape | Rare | € 26,85 | US$ 103,00 | -5% |
![]() | 30 | Quagsire | Rare | € 22,23 | US$ 123,02 | +25% |
![]() | 31 | Rapidash | Rare | € 8,62 | US$ 23,08 | -33% |
![]() | 32 | Scizor | Rare | € 121,45 | US$ 73,62 | +2% |
![]() | 33 | Slowbro | Rare | € 14,69 | US$ 131,99 | +14% |
![]() | 34 | Slowking | Rare | € 608,34 | US$ 37,03 | +418% |
![]() | 35 | Steelix | Rare | € 974,08 | US$ 68,33 | +600% |
![]() | 36 | Sudowoodo | Rare | € 131,04 | US$ 62,62 | +111% |
![]() | 37 | Suicune | Rare | € 346,56 | US$ 67,89 | +17% |
![]() | 38 | Tentacruel | Rare | € 185,68 | US$ 14,38 | +48% |
![]() | 39 | Togetic | Rare | € 88,30 | US$ 35,28 | -28% |
![]() | 40 | Tyranitar | Rare | € 768,63 | US$ 248,95 | +36% |
![]() | 41 | Umbreon | Rare | € 1.066,39 | US$ 239,98 | +13% |
![]() | 42 | Victreebel | Rare | € 65,90 | US$ 14,27 | -16% |
![]() | 43 | Vileplume | Rare | € 84,40 | US$ 27,25 | -12% |
![]() | 44 | Zapdos | Rare | € 493,96 | US$ 70,69 | +121% |
![]() | 45 | Bellsprout | Uncommon | € 6,45 | US$ 19,39 | +11% |
![]() | 46 | Dodrio | Uncommon | € 4,12 | US$ 13,91 | -5% |
![]() | 47 | Flaaffy | Uncommon | € 5,56 | US$ 14,67 | -28% |
![]() | 48 | Furret | Uncommon | € 14,07 | US$ 51,15 | 0% |
![]() | 49 | Gloom | Uncommon | € 6,27 | US$ 42,50 | -26% |
![]() | 50a | Golduck | Uncommon | – | US$ 19,76 | – |
![]() | 50b | Golduck | Uncommon | – | – | – |
![]() | 51 | Growlithe | Uncommon | € 11,40 | US$ 57,07 | +45% |
![]() | 52 | Magnemite | Uncommon | € 4,82 | US$ 11,53 | +39% |
![]() | 53 | Marill | Uncommon | € 7,88 | US$ 33,95 | -17% |
![]() | 54 | Marowak | Uncommon | € 5,66 | US$ 13,99 | -10% |
![]() | 55 | Nidorino | Uncommon | € 2,47 | US$ 7,16 | -17% |
![]() | 56 | Pupitar | Uncommon | € 2,76 | US$ 9,90 | +16% |
![]() | 57 | Scyther | Uncommon | € 10,61 | US$ 33,14 | +40% |
![]() | 58 | Seadra | Uncommon | € 2,29 | US$ 5,79 | -13% |
![]() | 59 | Seaking | Uncommon | € 5,01 | US$ 22,35 | -6% |
![]() | 60 | Skiploom | Uncommon | € 7,90 | US$ 21,29 | +18% |
![]() | 61 | Smoochum | Uncommon | € 2,61 | US$ 13,98 | -12% |
![]() | 62 | Spinarak | Uncommon | € 3,60 | US$ 11,54 | +29% |
![]() | 63 | Tyrogue | Uncommon | € 12,90 | US$ 28,93 | -3% |
![]() | 64 | Voltorb | Uncommon | € 3,55 | US$ 11,41 | +12% |
![]() | 65 | Weepinbell | Uncommon | € 4,99 | US$ 17,81 | +29% |
![]() | 66 | Wooper | Uncommon | € 18,69 | US$ 95,49 | -6% |
![]() | 67 | Aipom | Common | € 2,00 | US$ 8,97 | -21% |
![]() | 68 | Bellsprout | Common | € 3,28 | US$ 12,14 | -43% |
![]() | 69 | Chansey | Common | € 1,81 | US$ 7,01 | – |
![]() | 70 | Chinchou | Common | € 3,33 | US$ 14,68 | -3% |
![]() | 71 | Chinchou | Common | € 0,02 | US$ 5,05 | – |
![]() | 72 | Cubone | Common | € 9,08 | US$ 30,28 | +57% |
![]() | 73 | Doduo | Common | € 1,26 | US$ 6,22 | – |
![]() | 74a | Drowzee | Common | – | US$ 6,36 | – |
![]() | 74b | Drowzee | Common | – | – | – |
![]() | 75 | Eevee | Common | € 13,84 | US$ 48,05 | +14% |
![]() | 76 | Exeggcute | Common | € 0,84 | US$ 2,46 | – |
![]() | 77 | Exeggcute | Common | € 1,64 | US$ 8,26 | – |
![]() | 78 | Goldeen | Common | € 2,26 | US$ 7,13 | – |
![]() | 79 | Grimer | Common | € 3,57 | US$ 26,01 | -2% |
![]() | 80 | Growlithe | Common | € 6,58 | US$ 31,92 | -16% |
![]() | 81 | Hitmonchan | Common | € 6,03 | US$ 24,76 | +27% |
![]() | 82 | Hitmontop | Common | € 3,50 | US$ 10,47 | +39% |
![]() | 83 | Hoppip | Common | € 1,73 | US$ 11,91 | – |
![]() | 84 | Horsea | Common | € 2,68 | US$ 9,55 | +24% |
![]() | 85 | Horsea | Common | € 2,94 | US$ 8,58 | +35% |
![]() | 86 | Houndour | Common | € 14,38 | US$ 8,03 | – |
![]() | 87 | Houndour | Common | € 2,34 | US$ 15,20 | – |
![]() | 88 | Kangaskhan | Common | € 4,25 | US$ 13,34 | +43% |
![]() | 89 | Larvitar | Common | € 4,01 | US$ 9,75 | +74% |
![]() | 90 | Lickitung | Common | € 5,29 | US$ 31,50 | -19% |
![]() | 91 | Magnemite | Common | € 1,62 | US$ 6,55 | – |
![]() | 92 | Mankey | Common | € 6,55 | US$ 25,04 | +16% |
![]() | 93 | Mareep | Common | € 2,37 | US$ 10,16 | -7% |
![]() | 94 | Miltank | Common | € 2,34 | US$ 9,90 | – |
![]() | 95a | Mr. Mime | Common | – | – | – |
![]() | 95b | Mr. Mime | Common | – | US$ 7,80 | – |
![]() | 96 | Nidoran ♂ | Common | € 4,65 | US$ 13,38 | +57% |
![]() | 97 | Oddish | Common | € 4,61 | US$ 20,43 | +13% |
![]() | 98 | Onix | Common | € 3,41 | US$ 7,95 | +39% |
![]() | 99 | Paras | Common | € 8,75 | US$ 8,72 | +294% |
![]() | 100 | Phanpy | Common | € 2,48 | US$ 14,52 | -19% |
![]() | 101 | Pinsir | Common | € 2,67 | US$ 7,39 | – |
![]() | 102 | Ponyta | Common | € 2,98 | US$ 9,80 | +12% |
![]() | 103a | Porygon | Common | – | US$ 7,00 | – |
![]() | 103b | Porygon | Common | – | – | – |
![]() | 104 | Psyduck | Common | € 73,10 | US$ 209,92 | -24% |
![]() | 105 | Remoraid | Common | € 1,40 | US$ 4,44 | – |
![]() | 106 | Scyther | Common | € 4,96 | US$ 17,87 | -35% |
![]() | 107 | Sentret | Common | € 1,74 | US$ 7,98 | – |
![]() | 108 | Slowpoke | Common | € 7,85 | US$ 35,27 | +86% |
![]() | 109 | Smeargle | Common | € 2,01 | US$ 12,83 | -39% |
![]() | 110 | Sneasel | Common | € 2,13 | US$ 7,16 | -12% |
![]() | 111 | Spinarak | Common | € 1,28 | US$ 3,41 | – |
![]() | 112 | Tangela | Common | € 4,71 | US$ 18,59 | +20% |
![]() | 113 | Tentacool | Common | € 1,20 | US$ 3,50 | – |
![]() | 114 | Togepi | Common | € 5,57 | US$ 21,15 | -10% |
![]() | 115 | Voltorb | Common | € 1,89 | US$ 4,78 | – |
![]() | 116 | Vulpix | Common | € 3,89 | US$ 12,96 | +57% |
![]() | 117 | Wooper | Common | € 11,77 | US$ 56,13 | -41% |
![]() | 118 | Apricorn Forest | Rare | € 3,89 | US$ 8,78 | -7% |
![]() | 119 | Darkness Cube 01 | Uncommon | € 1,14 | US$ 1,72 | – |
![]() | 120 | Energy Switch | Uncommon | € 9,63 | US$ 34,25 | +12% |
![]() | 121 | Fighting Cube 01 | Uncommon | € 1,19 | US$ 1,92 | – |
![]() | 122 | Fire Cube 01 | Uncommon | € 1,68 | US$ 2,11 | – |
![]() | 123 | Forest Guardian | Uncommon | € 1,23 | US$ 1,22 | – |
![]() | 124 | Grass Cube 01 | Uncommon | € 1,86 | US$ 2,55 | – |
![]() | 125 | Healing Berry | Uncommon | € 1,38 | US$ 3,05 | – |
![]() | 126 | Juggler | Uncommon | € 1,43 | US$ 1,30 | – |
![]() | 127 | Lightning Cube 01 | Uncommon | € 0,75 | US$ 1,75 | – |
![]() | 128 | Memory Berry | Uncommon | € 1,50 | US$ 2,56 | – |
![]() | 129 | Metal Cube 01 | Uncommon | € 1,31 | US$ 2,07 | – |
![]() | 130 | Pokémon Fan Club | Uncommon | € 4,03 | US$ 7,77 | -24% |
![]() | 131 | Pokémon Park | Uncommon | € 5,05 | US$ 25,12 | -3% |
![]() | 132 | Psychic Cube 01 | Uncommon | € 1,32 | US$ 3,12 | – |
![]() | 133 | Seer | Uncommon | € 1,10 | US$ 3,69 | – |
![]() | 134 | Super Energy Removal 2 | Uncommon | € 0,97 | US$ 2,22 | – |
![]() | 135 | Time Shard | Uncommon | € 1,64 | US$ 2,06 | – |
![]() | 136 | Town Volunteers | Uncommon | € 1,66 | US$ 13,90 | – |
![]() | 137 | Traveling Salesman | Uncommon | € 1,08 | US$ 3,24 | – |
![]() | 138 | Undersea Ruins | Uncommon | € 2,36 | US$ 6,33 | – |
![]() | 139 | Power Plant | Uncommon | € 2,14 | US$ 4,25 | – |
![]() | 140 | Water Cube 01 | Uncommon | € 0,96 | US$ 1,93 | – |
![]() | 141 | Weakness Guard | Uncommon | € 9,32 | US$ 60,87 | -21% |
![]() | 142 | Darkness Energy | Rare | € 4,08 | US$ 10,33 | +8% |
![]() | 143 | Metal Energy | Rare | € 3,01 | US$ 8,28 | -2% |
![]() | 144 | Rainbow Energy | Rare | € 3,81 | US$ 12,85 | -40% |
![]() | 145 | Boost Energy | Uncommon | € 1,92 | US$ 7,17 | – |
![]() | 146 | Crystal Energy | Uncommon | € 2,32 | US$ 4,65 | – |
![]() | 147 | Warp Energy | Uncommon | € 1,76 | US$ 8,08 | – |
![]() | 148 | Kingdra | Rare | € 713,74 | US$ 457,00 | +12.018% |
![]() | 149 | Lugia | Rare | € 4.970,61 | US$ 4.500,00 | +23% |
![]() | 150 | Nidoking | Rare | € 1.925,38 | US$ 500,00 | +36.297% |
![]() | H10 | Exeggutor | Holo Rare | – | US$ 200,98 | – |
![]() | H11 | Houndoom | Holo Rare | – | US$ 399,99 | – |
![]() | H12 | Hypno | Holo Rare | € 37,58 | US$ 252,50 | +168% |
![]() | H13 | Jumpluff | Holo Rare | € 8,01 | US$ 129,99 | +10% |
![]() | H15 | Lanturn | Holo Rare | – | US$ 140,00 | – |
![]() | H18 | Nidoking | Holo Rare | – | US$ 230,98 | – |
![]() | H19 | Ninetales | Holo Rare | € 9,92 | US$ 399,99 | -7% |
![]() | H20 | Octillery | Holo Rare | € 5,52 | US$ 160,99 | +2% |
![]() | H21 | Scizor | Holo Rare | € 13,96 | US$ 186,86 | -4% |
![]() | H22 | Slowking | Holo Rare | € 11,75 | – | +33% |
![]() | H23 | Steelix | Holo Rare | € 12,26 | US$ 339,95 | +28% |
![]() | H25 | Suicune | Holo Rare | € 8,78 | US$ 539,99 | -15% |
![]() | H26 | Tentacruel | Holo Rare | € 5,54 | US$ 173,90 | -14% |
![]() | H27 | Togetic | Holo Rare | € 12,01 | US$ 187,67 | +55% |
![]() | H28 | Tyranitar | Holo Rare | € 29,87 | US$ 198,90 | -41% |
![]() | H29 | Umbreon | Holo Rare | € 249,10 | US$ 1.252,62 | -10% |
![]() | H30 | Victreebel | Holo Rare | € 5,45 | US$ 162,47 | -10% |
![]() | H31 | Vileplume | Holo Rare | € 0,02 | US$ 131,26 | – |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Aquapolis is een Pokémon TCG-set uit de serie e-Card met 147 kaarten in de hoofdset en 186 in totaal. De set verscheen op 15 januari 2003. De waardevolste kaart is Lugia, met een CM Trend van € 4.970,61.











































































































































































