Aquapolis: lista carte e prezzi
- Serie
- e-Card
- Data di uscita
- 15 gennaio 2003
- Numero ufficiale di carte
- 147
- Sigla dell'espansione
- AQ
Le carte di maggior valore di Aquapolis
Tutte le carte di Aquapolis
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ampharos | Rara | 116,36 € | 31,72 USD | +17% |
![]() | 2 | Arcanine | Rara | 703,97 € | 143,32 USD | +101% |
![]() | 3 | Ariados | Rara | 53,18 € | 11,50 USD | +29% |
![]() | 4 | Azumarill | Rara | 72,94 € | 33,82 USD | 0% |
![]() | 5 | Bellossom | Rara | 38,96 € | 25,51 USD | -10% |
![]() | 6 | Blissey | Rara | 146,80 € | 15,18 USD | +44% |
![]() | 7 | Donphan | Rara | 7,88 € | 23,67 USD | +60% |
![]() | 8 | Electrode | Rara | 62,63 € | 15,38 USD | +20% |
![]() | 9 | Elekid | Rara | 6,01 € | 23,93 USD | -6% |
![]() | 10 | Entei | Rara | 495,27 € | 59,98 USD | +234% |
![]() | 11 | Espeon | Rara | 453,80 € | 165,66 USD | +53% |
![]() | 12 | Exeggutor | Rara | 282,00 € | 9,44 USD | +52% |
![]() | 13 | Exeggutor | Rara | 5,82 € | 36,70 USD | -4% |
![]() | 14 | Houndoom | Rara | 17,05 € | 68,65 USD | -97% |
![]() | 15 | Houndoom | Rara | – | 93,08 USD | – |
![]() | 16 | Hypno | Rara | 135,65 € | 42,25 USD | +19% |
![]() | 17 | Jumpluff | Rara | 42,24 € | 29,74 USD | -62% |
![]() | 18 | Jynx | Rara | 8,96 € | 33,95 USD | +9% |
![]() | 19 | Kingdra | Rara | 194,58 € | 17,42 USD | -13% |
![]() | 20 | Lanturn | Rara | 8,17 € | 37,99 USD | -65% |
![]() | 21 | Lanturn | Rara | – | 36,72 USD | – |
![]() | 22 | Magneton | Rara | 46,01 € | 19,77 USD | 0% |
![]() | 23 | Muk | Rara | 103,10 € | 21,34 USD | -3% |
![]() | 24 | Nidoking | Rara | 238,24 € | 17,13 USD | +24% |
![]() | 25 | Ninetales | Rara | 465,21 € | 42,97 USD | +171% |
![]() | 26 | Octillery | Rara | 67,52 € | 12,80 USD | -8% |
![]() | 27 | Parasect | Rara | 4,27 € | 14,06 USD | -27% |
![]() | 28 | Porygon2 | Rara | 3,06 € | 17,65 USD | -19% |
![]() | 29 | Primeape | Rara | 26,85 € | 103,00 USD | -5% |
![]() | 30 | Quagsire | Rara | 22,23 € | 123,02 USD | +25% |
![]() | 31 | Rapidash | Rara | 8,62 € | 23,08 USD | -33% |
![]() | 32 | Scizor | Rara | 121,45 € | 73,62 USD | +2% |
![]() | 33 | Slowbro | Rara | 14,69 € | 131,99 USD | +14% |
![]() | 34 | Slowking | Rara | 608,34 € | 37,03 USD | +418% |
![]() | 35 | Steelix | Rara | 974,08 € | 68,33 USD | +600% |
![]() | 36 | Sudowoodo | Rara | 131,04 € | 62,62 USD | +111% |
![]() | 37 | Suicune | Rara | 346,56 € | 67,89 USD | +17% |
![]() | 38 | Tentacruel | Rara | 185,68 € | 14,38 USD | +48% |
![]() | 39 | Togetic | Rara | 88,30 € | 35,28 USD | -28% |
![]() | 40 | Tyranitar | Rara | 768,63 € | 248,95 USD | +36% |
![]() | 41 | Umbreon | Rara | 1066,39 € | 239,98 USD | +13% |
![]() | 42 | Victreebel | Rara | 65,90 € | 14,27 USD | -16% |
![]() | 43 | Vileplume | Rara | 84,40 € | 27,25 USD | -12% |
![]() | 44 | Zapdos | Rara | 493,96 € | 70,69 USD | +121% |
![]() | 45 | Bellsprout | Non comune | 6,45 € | 19,39 USD | +11% |
![]() | 46 | Dodrio | Non comune | 4,12 € | 13,91 USD | -5% |
![]() | 47 | Flaaffy | Non comune | 5,56 € | 14,67 USD | -28% |
![]() | 48 | Furret | Non comune | 14,07 € | 51,15 USD | 0% |
![]() | 49 | Gloom | Non comune | 6,27 € | 42,50 USD | -26% |
![]() | 50a | Golduck | Non comune | – | 19,76 USD | – |
![]() | 50b | Golduck | Non comune | – | – | – |
![]() | 51 | Growlithe | Non comune | 11,40 € | 57,07 USD | +45% |
![]() | 52 | Magnemite | Non comune | 4,82 € | 11,53 USD | +39% |
![]() | 53 | Marill | Non comune | 7,88 € | 33,95 USD | -17% |
![]() | 54 | Marowak | Non comune | 5,66 € | 13,99 USD | -10% |
![]() | 55 | Nidorino | Non comune | 2,47 € | 7,16 USD | -17% |
![]() | 56 | Pupitar | Non comune | 2,76 € | 9,90 USD | +16% |
![]() | 57 | Scyther | Non comune | 10,61 € | 33,14 USD | +40% |
![]() | 58 | Seadra | Non comune | 2,29 € | 5,79 USD | -13% |
![]() | 59 | Seaking | Non comune | 5,01 € | 22,35 USD | -6% |
![]() | 60 | Skiploom | Non comune | 7,90 € | 21,29 USD | +18% |
![]() | 61 | Smoochum | Non comune | 2,61 € | 13,98 USD | -12% |
![]() | 62 | Spinarak | Non comune | 3,60 € | 11,54 USD | +29% |
![]() | 63 | Tyrogue | Non comune | 12,90 € | 28,93 USD | -3% |
![]() | 64 | Voltorb | Non comune | 3,55 € | 11,41 USD | +12% |
![]() | 65 | Weepinbell | Non comune | 4,99 € | 17,81 USD | +29% |
![]() | 66 | Wooper | Non comune | 18,69 € | 95,49 USD | -6% |
![]() | 67 | Aipom | Comune | 2,00 € | 8,97 USD | -21% |
![]() | 68 | Bellsprout | Comune | 3,28 € | 12,14 USD | -43% |
![]() | 69 | Chansey | Comune | 1,81 € | 7,01 USD | – |
![]() | 70 | Chinchou | Comune | 3,33 € | 14,68 USD | -3% |
![]() | 71 | Chinchou | Comune | 0,02 € | 5,05 USD | – |
![]() | 72 | Cubone | Comune | 9,08 € | 30,28 USD | +57% |
![]() | 73 | Doduo | Comune | 1,26 € | 6,22 USD | – |
![]() | 74a | Drowzee | Comune | – | 6,36 USD | – |
![]() | 74b | Drowzee | Comune | – | – | – |
![]() | 75 | Eevee | Comune | 13,84 € | 48,05 USD | +14% |
![]() | 76 | Exeggcute | Comune | 0,84 € | 2,46 USD | – |
![]() | 77 | Exeggcute | Comune | 1,64 € | 8,26 USD | – |
![]() | 78 | Goldeen | Comune | 2,26 € | 7,13 USD | – |
![]() | 79 | Grimer | Comune | 3,57 € | 26,01 USD | -2% |
![]() | 80 | Growlithe | Comune | 6,58 € | 31,92 USD | -16% |
![]() | 81 | Hitmonchan | Comune | 6,03 € | 24,76 USD | +27% |
![]() | 82 | Hitmontop | Comune | 3,50 € | 10,47 USD | +39% |
![]() | 83 | Hoppip | Comune | 1,73 € | 11,91 USD | – |
![]() | 84 | Horsea | Comune | 2,68 € | 9,55 USD | +24% |
![]() | 85 | Horsea | Comune | 2,94 € | 8,58 USD | +35% |
![]() | 86 | Houndour | Comune | 14,38 € | 8,03 USD | – |
![]() | 87 | Houndour | Comune | 2,34 € | 15,20 USD | – |
![]() | 88 | Kangaskhan | Comune | 4,25 € | 13,34 USD | +43% |
![]() | 89 | Larvitar | Comune | 4,01 € | 9,75 USD | +74% |
![]() | 90 | Lickitung | Comune | 5,29 € | 31,50 USD | -19% |
![]() | 91 | Magnemite | Comune | 1,62 € | 6,55 USD | – |
![]() | 92 | Mankey | Comune | 6,55 € | 25,04 USD | +16% |
![]() | 93 | Mareep | Comune | 2,37 € | 10,16 USD | -7% |
![]() | 94 | Miltank | Comune | 2,34 € | 9,90 USD | – |
![]() | 95a | Mr. Mime | Comune | – | – | – |
![]() | 95b | Mr. Mime | Comune | – | 7,80 USD | – |
![]() | 96 | Nidoran ♂ | Comune | 4,65 € | 13,38 USD | +57% |
![]() | 97 | Oddish | Comune | 4,61 € | 20,43 USD | +13% |
![]() | 98 | Onix | Comune | 3,41 € | 7,95 USD | +39% |
![]() | 99 | Paras | Comune | 8,75 € | 8,72 USD | +294% |
![]() | 100 | Phanpy | Comune | 2,48 € | 14,52 USD | -19% |
![]() | 101 | Pinsir | Comune | 2,67 € | 7,39 USD | – |
![]() | 102 | Ponyta | Comune | 2,98 € | 9,80 USD | +12% |
![]() | 103a | Porygon | Comune | – | 7,00 USD | – |
![]() | 103b | Porygon | Comune | – | – | – |
![]() | 104 | Psyduck | Comune | 73,10 € | 209,92 USD | -24% |
![]() | 105 | Remoraid | Comune | 1,40 € | 4,44 USD | – |
![]() | 106 | Scyther | Comune | 4,96 € | 17,87 USD | -35% |
![]() | 107 | Sentret | Comune | 1,74 € | 7,98 USD | – |
![]() | 108 | Slowpoke | Comune | 7,85 € | 35,27 USD | +86% |
![]() | 109 | Smeargle | Comune | 2,01 € | 12,83 USD | -39% |
![]() | 110 | Sneasel | Comune | 2,13 € | 7,16 USD | -12% |
![]() | 111 | Spinarak | Comune | 1,28 € | 3,41 USD | – |
![]() | 112 | Tangela | Comune | 4,71 € | 18,59 USD | +20% |
![]() | 113 | Tentacool | Comune | 1,20 € | 3,50 USD | – |
![]() | 114 | Togepi | Comune | 5,57 € | 21,15 USD | -10% |
![]() | 115 | Voltorb | Comune | 1,89 € | 4,78 USD | – |
![]() | 116 | Vulpix | Comune | 3,89 € | 12,96 USD | +57% |
![]() | 117 | Wooper | Comune | 11,77 € | 56,13 USD | -41% |
![]() | 118 | Apricorn Forest | Rara | 3,89 € | 8,78 USD | -7% |
![]() | 119 | Darkness Cube 01 | Non comune | 1,14 € | 1,72 USD | – |
![]() | 120 | Energy Switch | Non comune | 9,63 € | 34,25 USD | +12% |
![]() | 121 | Fighting Cube 01 | Non comune | 1,19 € | 1,92 USD | – |
![]() | 122 | Fire Cube 01 | Non comune | 1,68 € | 2,11 USD | – |
![]() | 123 | Forest Guardian | Non comune | 1,23 € | 1,22 USD | – |
![]() | 124 | Grass Cube 01 | Non comune | 1,86 € | 2,55 USD | – |
![]() | 125 | Healing Berry | Non comune | 1,38 € | 3,05 USD | – |
![]() | 126 | Juggler | Non comune | 1,43 € | 1,30 USD | – |
![]() | 127 | Lightning Cube 01 | Non comune | 0,75 € | 1,75 USD | – |
![]() | 128 | Memory Berry | Non comune | 1,50 € | 2,56 USD | – |
![]() | 129 | Metal Cube 01 | Non comune | 1,31 € | 2,07 USD | – |
![]() | 130 | Pokémon Fan Club | Non comune | 4,03 € | 7,77 USD | -24% |
![]() | 131 | Pokémon Park | Non comune | 5,05 € | 25,12 USD | -3% |
![]() | 132 | Psychic Cube 01 | Non comune | 1,32 € | 3,12 USD | – |
![]() | 133 | Seer | Non comune | 1,10 € | 3,69 USD | – |
![]() | 134 | Super Energy Removal 2 | Non comune | 0,97 € | 2,22 USD | – |
![]() | 135 | Time Shard | Non comune | 1,64 € | 2,06 USD | – |
![]() | 136 | Town Volunteers | Non comune | 1,66 € | 13,90 USD | – |
![]() | 137 | Traveling Salesman | Non comune | 1,08 € | 3,24 USD | – |
![]() | 138 | Undersea Ruins | Non comune | 2,36 € | 6,33 USD | – |
![]() | 139 | Power Plant | Non comune | 2,14 € | 4,25 USD | – |
![]() | 140 | Water Cube 01 | Non comune | 0,96 € | 1,93 USD | – |
![]() | 141 | Weakness Guard | Non comune | 9,32 € | 60,87 USD | -21% |
![]() | 142 | Darkness Energy | Rara | 4,08 € | 10,33 USD | +8% |
![]() | 143 | Metal Energy | Rara | 3,01 € | 8,28 USD | -2% |
![]() | 144 | Rainbow Energy | Rara | 3,81 € | 12,85 USD | -40% |
![]() | 145 | Boost Energy | Non comune | 1,92 € | 7,17 USD | – |
![]() | 146 | Crystal Energy | Non comune | 2,32 € | 4,65 USD | – |
![]() | 147 | Warp Energy | Non comune | 1,76 € | 8,08 USD | – |
![]() | 148 | Kingdra | Rara | 713,74 € | 457,00 USD | +12.018% |
![]() | 149 | Lugia | Rara | 4970,61 € | 4500,00 USD | +23% |
![]() | 150 | Nidoking | Rara | 1925,38 € | 500,00 USD | +36.297% |
![]() | H10 | Exeggutor | Rara holo | – | 200,98 USD | – |
![]() | H11 | Houndoom | Rara holo | – | 399,99 USD | – |
![]() | H12 | Hypno | Rara holo | 37,58 € | 252,50 USD | +168% |
![]() | H13 | Jumpluff | Rara holo | 8,01 € | 129,99 USD | +10% |
![]() | H15 | Lanturn | Rara holo | – | 140,00 USD | – |
![]() | H18 | Nidoking | Rara holo | – | 230,98 USD | – |
![]() | H19 | Ninetales | Rara holo | 9,92 € | 399,99 USD | -7% |
![]() | H20 | Octillery | Rara holo | 5,52 € | 160,99 USD | +2% |
![]() | H21 | Scizor | Rara holo | 13,96 € | 186,86 USD | -4% |
![]() | H22 | Slowking | Rara holo | 11,75 € | – | +33% |
![]() | H23 | Steelix | Rara holo | 12,26 € | 339,95 USD | +28% |
![]() | H25 | Suicune | Rara holo | 8,78 € | 539,99 USD | -15% |
![]() | H26 | Tentacruel | Rara holo | 5,54 € | 173,90 USD | -14% |
![]() | H27 | Togetic | Rara holo | 12,01 € | 187,67 USD | +55% |
![]() | H28 | Tyranitar | Rara holo | 29,87 € | 198,90 USD | -41% |
![]() | H29 | Umbreon | Rara holo | 249,10 € | 1252,62 USD | -10% |
![]() | H30 | Victreebel | Rara holo | 5,45 € | 162,47 USD | -10% |
![]() | H31 | Vileplume | Rara holo | 0,02 € | 131,26 USD | – |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Aquapolis è un'espansione del GCC Pokémon della serie e-Card, con 147 carte nel set principale e 186 in totale. È uscita il 15 gennaio 2003. La sua carta di maggior valore è Lugia, con un CM Trend di 4970,61 €.











































































































































































