Base Set 2: lista de cartas y precios
- Serie
- Set Básico
- Fecha de lanzamiento
- 24 de febrero de 2000
- Número oficial de cartas
- 130
- Código de la expansión
- B2
Las cartas más valiosas de Base Set 2
Todas las cartas de Base Set 2
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Rara | 60,18 € | 54,82 US$ | +96 % |
![]() | 2 | Blastoise | Rara | 134,31 € | 154,64 US$ | -27 % |
![]() | 3 | Chansey | Rara | 28,12 € | 28,78 US$ | +15 % |
![]() | 4 | Charizard | Rara | 293,25 € | 415,48 US$ | -9 % |
![]() | 5 | Clefable | Rara | 27,09 € | 34,87 US$ | +42 % |
![]() | 6 | Clefairy | Rara | 9,86 € | 26,62 US$ | +8 % |
![]() | 7 | Gyarados | Rara | 29,39 € | 54,76 US$ | -39 % |
![]() | 8 | Hitmonchan | Rara | 21,50 € | 25,47 US$ | +4 % |
![]() | 9 | Magneton | Rara | 19,35 € | 26,99 US$ | +5 % |
![]() | 10 | Mewtwo | Rara | 55,87 € | 115,23 US$ | -12 % |
![]() | 11 | Nidoking | Rara | 29,97 € | 40,08 US$ | +54 % |
![]() | 12 | Nidoqueen | Rara | 53,90 € | 33,29 US$ | +93 % |
![]() | 13 | Ninetales | Rara | 294,05 € | 34,20 US$ | +1309 % |
![]() | 14 | Pidgeot | Rara | 31,23 € | 39,08 US$ | +19 % |
![]() | 15 | Poliwrath | Rara | 16,87 € | 21,37 US$ | +3 % |
![]() | 16 | Raichu | Rara | 29,19 € | 64,05 US$ | +59 % |
![]() | 17 | Scyther | Rara | 54,96 € | 32,48 US$ | +9 % |
![]() | 18 | Venusaur | Rara | 62,30 € | 114,79 US$ | +3 % |
![]() | 19 | Wigglytuff | Rara | 12,92 € | 24,34 US$ | +18 % |
![]() | 20 | Zapdos | Rara | 36,35 € | 40,44 US$ | -7 % |
![]() | 21 | Beedrill | Rara | 1,89 € | 3,23 US$ | – |
![]() | 22 | Dragonair | Rara | 10,37 € | 13,98 US$ | +56 % |
![]() | 23 | Dugtrio | Rara | 3,61 € | 4,55 US$ | +7 % |
![]() | 24 | Electabuzz | Rara | 6,90 € | 5,06 US$ | -31 % |
![]() | 25 | Electrode | Rara | 3,64 € | 9,02 US$ | +41 % |
![]() | 26 | Kangaskhan | Rara | 3,75 € | 4,55 US$ | +9 % |
![]() | 27 | Mr. Mime | Rara | 4,81 € | 7,08 US$ | +7 % |
![]() | 28 | Pidgeotto | Rara | 6,86 € | 5,04 US$ | +53 % |
![]() | 29 | Pinsir | Rara | 3,88 € | 4,67 US$ | -22 % |
![]() | 30 | Snorlax | Rara | 10,50 € | 30,94 US$ | -29 % |
![]() | 31 | Venomoth | Rara | 3,91 € | 4,64 US$ | +19 % |
![]() | 32 | Victreebel | Rara | 2,64 € | 4,91 US$ | +1 % |
![]() | 33 | Arcanine | Poco común | 3,49 € | 1,85 US$ | -4 % |
![]() | 34 | Butterfree | Poco común | 2,61 € | 2,02 US$ | +27 % |
![]() | 35 | Charmeleon | Poco común | 2,62 € | 2,17 US$ | -51 % |
![]() | 36 | Dewgong | Poco común | 1,60 € | 1,51 US$ | – |
![]() | 37 | Dodrio | Poco común | 1,04 € | 3,92 US$ | – |
![]() | 38 | Dratini | Poco común | 1,70 € | 2,01 US$ | – |
![]() | 39 | Exeggutor | Poco común | 2,55 € | 1,12 US$ | – |
![]() | 40 | Farfetch'd | Poco común | 0,44 € | 0,99 US$ | – |
![]() | 41 | Fearow | Poco común | 1,19 € | 1,52 US$ | – |
![]() | 42 | Growlithe | Poco común | 1,18 € | 1,62 US$ | – |
![]() | 43 | Haunter | Poco común | 1,25 € | 1,50 US$ | – |
![]() | 44 | Ivysaur | Poco común | 4,27 € | 7,25 US$ | -50 % |
![]() | 45 | Jynx | Poco común | 0,63 € | 1,28 US$ | – |
![]() | 46 | Kadabra | Poco común | 0,86 € | 2,00 US$ | – |
![]() | 47 | Kakuna | Poco común | 1,00 € | 0,98 US$ | – |
![]() | 48 | Lickitung | Poco común | 1,76 € | 2,03 US$ | – |
![]() | 49 | Machoke | Poco común | 0,56 € | 0,85 US$ | – |
![]() | 50 | Magikarp | Poco común | 1,27 € | 1,90 US$ | – |
![]() | 51 | Magmar | Poco común | 2,29 € | 1,22 US$ | -47 % |
![]() | 52 | Marowak | Poco común | 1,36 € | 2,42 US$ | – |
![]() | 53 | Nidorina | Poco común | 0,84 € | 1,76 US$ | – |
![]() | 54 | Nidorino | Poco común | 1,66 € | 1,75 US$ | – |
![]() | 55 | Parasect | Poco común | 2,64 € | 1,25 US$ | – |
![]() | 56 | Persian | Poco común | 2,50 € | 2,87 US$ | -6 % |
![]() | 57 | Poliwhirl | Poco común | 1,14 € | 1,50 US$ | – |
![]() | 58 | Raticate | Poco común | 1,14 € | 1,26 US$ | – |
![]() | 59 | Rhydon | Poco común | 1,30 € | 1,90 US$ | – |
![]() | 60 | Seaking | Poco común | 1,61 € | 1,13 US$ | – |
![]() | 61 | Seel | Poco común | 0,47 € | 0,85 US$ | – |
![]() | 62 | Tauros | Poco común | 2,94 € | 3,56 US$ | -18 % |
![]() | 63 | Wartortle | Poco común | 2,96 € | 1,91 US$ | +27 % |
![]() | 64 | Weepinbell | Poco común | 0,87 € | 0,99 US$ | – |
![]() | 65 | Abra | Común | 0,44 € | 0,81 US$ | – |
![]() | 66 | Bellsprout | Común | 0,44 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 67 | Bulbasaur | Común | 1,64 € | 4,47 US$ | – |
![]() | 68 | Caterpie | Común | 0,92 € | 0,99 US$ | – |
![]() | 69 | Charmander | Común | 1,58 € | 1,69 US$ | – |
![]() | 70 | Cubone | Común | 1,98 € | 1,03 US$ | – |
![]() | 71 | Diglett | Común | 0,34 € | 0,75 US$ | – |
![]() | 72 | Doduo | Común | 0,39 € | 0,83 US$ | – |
![]() | 73 | Drowzee | Común | 0,57 € | 0,76 US$ | – |
![]() | 74 | Exeggcute | Común | 0,73 € | 0,97 US$ | – |
![]() | 75 | Gastly | Común | 0,86 € | 0,79 US$ | – |
![]() | 76 | Goldeen | Común | 0,59 € | 0,60 US$ | – |
![]() | 77 | Jigglypuff | Común | 0,51 € | 1,35 US$ | – |
![]() | 78 | Machop | Común | 1,43 € | 0,64 US$ | – |
![]() | 79 | Magnemite | Común | 0,89 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 80 | Meowth | Común | 1,06 € | 0,96 US$ | – |
![]() | 81 | Metapod | Común | 0,62 € | 0,88 US$ | – |
![]() | 82 | Nidoran♀ | Común | – | – | – |
![]() | 83 | Nidoran♂ | Común | – | – | – |
![]() | 84 | Onix | Común | 11,64 € | 0,94 US$ | -47 % |
![]() | 85 | Paras | Común | 0,77 € | 0,62 US$ | – |
![]() | 86 | Pidgey | Común | 0,50 € | 1,15 US$ | – |
![]() | 87 | Pikachu | Común | 1,27 € | 3,04 US$ | – |
![]() | 88 | Poliwag | Común | 0,33 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 89 | Rattata | Común | 0,43 € | 0,64 US$ | – |
![]() | 90 | Rhyhorn | Común | 0,85 € | 0,80 US$ | – |
![]() | 91 | Sandshrew | Común | 0,87 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 92 | Spearow | Común | 1,02 € | 0,94 US$ | – |
![]() | 93 | Squirtle | Común | 2,19 € | 1,89 US$ | – |
![]() | 94 | Starmie | Común | 0,72 € | 0,65 US$ | – |
![]() | 95 | Staryu | Común | 0,27 € | 0,59 US$ | – |
![]() | 96 | Tangela | Común | 0,48 € | 0,76 US$ | – |
![]() | 97 | Venonat | Común | 0,59 € | 1,07 US$ | – |
![]() | 98 | Voltorb | Común | 0,78 € | 0,61 US$ | – |
![]() | 99 | Vulpix | Común | 0,93 € | 2,14 US$ | – |
![]() | 100 | Weedle | Común | 0,17 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 101 | Computer Search | Rara | 5,70 € | 2,76 US$ | -31 % |
![]() | 102 | Impostor Professor Oak | Rara | – | – | – |
![]() | 103 | Item Finder | Rara | 16,77 € | 7,38 US$ | -34 % |
![]() | 104 | Lass | Rara | 2,98 € | 3,13 US$ | +22 % |
![]() | 105 | Pokémon Breeder | Rara | 4,57 € | – | +13 % |
![]() | 106 | Pokémon Trader | Rara | 3,68 € | – | -28 % |
![]() | 107 | Scoop Up | Rara | 5,63 € | 5,14 US$ | +12 % |
![]() | 108 | Super Energy Removal | Rara | 2,05 € | 3,22 US$ | – |
![]() | 109 | Defender | Poco común | 0,65 € | 0,48 US$ | – |
![]() | 110 | Energy Retrieval | Poco común | 0,40 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 111 | Full Heal | Poco común | 0,23 € | 0,43 US$ | – |
![]() | 112 | Maintenance | Poco común | 5,72 € | 1,36 US$ | -50 % |
![]() | 113 | PlusPower | Poco común | 0,44 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 114 | Pokémon Center | Poco común | 1,59 € | – | – |
![]() | 115 | Pokédex | Poco común | 0,68 € | – | – |
![]() | 116 | Professor Oak | Poco común | 1,08 € | 1,40 US$ | – |
![]() | 117 | Super Potion | Poco común | 0,44 € | 0,38 US$ | – |
![]() | 118 | Bill | Común | 0,20 € | 0,77 US$ | – |
![]() | 119 | Energy Removal | Común | 0,02 € | 0,46 US$ | – |
![]() | 120 | Gust of Wind | Común | 0,23 € | 0,42 US$ | – |
![]() | 121 | Poké Ball | Común | 0,50 € | – | – |
![]() | 122 | Potion | Común | 0,22 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 123 | Switch | Común | 0,25 € | 0,37 US$ | – |
![]() | 124 | Double Colorless Energy | Poco común | 2,95 € | 3,40 US$ | +34 % |
![]() | 125 | Fighting Energy | Común | 0,21 € | 0,53 US$ | – |
![]() | 126 | Fire Energy | Común | 0,43 € | 1,09 US$ | – |
![]() | 127 | Grass Energy | Común | 0,18 € | 0,47 US$ | – |
![]() | 128 | Lightning Energy | Común | 0,25 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 129 | Psychic Energy | Común | 0,20 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 130 | Water Energy | Común | 0,19 € | 0,46 US$ | – |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Base Set 2 es una expansión del JCC Pokémon de la serie Set Básico, con 130 cartas en el set principal y 130 en total. Salió a la venta el 24 de febrero de 2000. Su carta más valiosa es Ninetales, con un CM Trend de 294,05 €.

































































































































