Base Set 2 : liste des cartes et prix
- Série
- Set de base
- Date de sortie
- 24 février 2000
- Nombre officiel de cartes
- 130
- Code de l'extension
- B2
Les cartes les plus chères de Base Set 2
Toutes les cartes de Base Set 2
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Rare | 60,18 € | 54,82 $US | +96 % |
![]() | 2 | Blastoise | Rare | 134,31 € | 154,64 $US | -27 % |
![]() | 3 | Chansey | Rare | 28,12 € | 28,78 $US | +15 % |
![]() | 4 | Charizard | Rare | 293,25 € | 415,48 $US | -9 % |
![]() | 5 | Clefable | Rare | 27,09 € | 34,87 $US | +42 % |
![]() | 6 | Clefairy | Rare | 9,86 € | 26,62 $US | +8 % |
![]() | 7 | Gyarados | Rare | 29,39 € | 54,76 $US | -39 % |
![]() | 8 | Hitmonchan | Rare | 21,50 € | 25,47 $US | +4 % |
![]() | 9 | Magneton | Rare | 19,35 € | 26,99 $US | +5 % |
![]() | 10 | Mewtwo | Rare | 55,87 € | 115,23 $US | -12 % |
![]() | 11 | Nidoking | Rare | 29,97 € | 40,08 $US | +54 % |
![]() | 12 | Nidoqueen | Rare | 53,90 € | 33,29 $US | +93 % |
![]() | 13 | Ninetales | Rare | 294,05 € | 34,20 $US | +1 309 % |
![]() | 14 | Pidgeot | Rare | 31,23 € | 39,08 $US | +19 % |
![]() | 15 | Poliwrath | Rare | 16,87 € | 21,37 $US | +3 % |
![]() | 16 | Raichu | Rare | 29,19 € | 64,05 $US | +59 % |
![]() | 17 | Scyther | Rare | 54,96 € | 32,48 $US | +9 % |
![]() | 18 | Venusaur | Rare | 62,30 € | 114,79 $US | +3 % |
![]() | 19 | Wigglytuff | Rare | 12,92 € | 24,34 $US | +18 % |
![]() | 20 | Zapdos | Rare | 36,35 € | 40,44 $US | -7 % |
![]() | 21 | Beedrill | Rare | 1,89 € | 3,23 $US | – |
![]() | 22 | Dragonair | Rare | 10,37 € | 13,98 $US | +56 % |
![]() | 23 | Dugtrio | Rare | 3,61 € | 4,55 $US | +7 % |
![]() | 24 | Electabuzz | Rare | 6,90 € | 5,06 $US | -31 % |
![]() | 25 | Electrode | Rare | 3,64 € | 9,02 $US | +41 % |
![]() | 26 | Kangaskhan | Rare | 3,75 € | 4,55 $US | +9 % |
![]() | 27 | Mr. Mime | Rare | 4,81 € | 7,08 $US | +7 % |
![]() | 28 | Pidgeotto | Rare | 6,86 € | 5,04 $US | +53 % |
![]() | 29 | Pinsir | Rare | 3,88 € | 4,67 $US | -22 % |
![]() | 30 | Snorlax | Rare | 10,50 € | 30,94 $US | -29 % |
![]() | 31 | Venomoth | Rare | 3,91 € | 4,64 $US | +19 % |
![]() | 32 | Victreebel | Rare | 2,64 € | 4,91 $US | +1 % |
![]() | 33 | Arcanine | Peu commune | 3,49 € | 1,85 $US | -4 % |
![]() | 34 | Butterfree | Peu commune | 2,61 € | 2,02 $US | +27 % |
![]() | 35 | Charmeleon | Peu commune | 2,62 € | 2,17 $US | -51 % |
![]() | 36 | Dewgong | Peu commune | 1,60 € | 1,51 $US | – |
![]() | 37 | Dodrio | Peu commune | 1,04 € | 3,92 $US | – |
![]() | 38 | Dratini | Peu commune | 1,70 € | 2,01 $US | – |
![]() | 39 | Exeggutor | Peu commune | 2,55 € | 1,12 $US | – |
![]() | 40 | Farfetch'd | Peu commune | 0,44 € | 0,99 $US | – |
![]() | 41 | Fearow | Peu commune | 1,19 € | 1,52 $US | – |
![]() | 42 | Growlithe | Peu commune | 1,18 € | 1,62 $US | – |
![]() | 43 | Haunter | Peu commune | 1,25 € | 1,50 $US | – |
![]() | 44 | Ivysaur | Peu commune | 4,27 € | 7,25 $US | -50 % |
![]() | 45 | Jynx | Peu commune | 0,63 € | 1,28 $US | – |
![]() | 46 | Kadabra | Peu commune | 0,86 € | 2,00 $US | – |
![]() | 47 | Kakuna | Peu commune | 1,00 € | 0,98 $US | – |
![]() | 48 | Lickitung | Peu commune | 1,76 € | 2,03 $US | – |
![]() | 49 | Machoke | Peu commune | 0,56 € | 0,85 $US | – |
![]() | 50 | Magikarp | Peu commune | 1,27 € | 1,90 $US | – |
![]() | 51 | Magmar | Peu commune | 2,29 € | 1,22 $US | -47 % |
![]() | 52 | Marowak | Peu commune | 1,36 € | 2,42 $US | – |
![]() | 53 | Nidorina | Peu commune | 0,84 € | 1,76 $US | – |
![]() | 54 | Nidorino | Peu commune | 1,66 € | 1,75 $US | – |
![]() | 55 | Parasect | Peu commune | 2,64 € | 1,25 $US | – |
![]() | 56 | Persian | Peu commune | 2,50 € | 2,87 $US | -6 % |
![]() | 57 | Poliwhirl | Peu commune | 1,14 € | 1,50 $US | – |
![]() | 58 | Raticate | Peu commune | 1,14 € | 1,26 $US | – |
![]() | 59 | Rhydon | Peu commune | 1,30 € | 1,90 $US | – |
![]() | 60 | Seaking | Peu commune | 1,61 € | 1,13 $US | – |
![]() | 61 | Seel | Peu commune | 0,47 € | 0,85 $US | – |
![]() | 62 | Tauros | Peu commune | 2,94 € | 3,56 $US | -18 % |
![]() | 63 | Wartortle | Peu commune | 2,96 € | 1,91 $US | +27 % |
![]() | 64 | Weepinbell | Peu commune | 0,87 € | 0,99 $US | – |
![]() | 65 | Abra | Commune | 0,44 € | 0,81 $US | – |
![]() | 66 | Bellsprout | Commune | 0,44 € | 0,55 $US | – |
![]() | 67 | Bulbasaur | Commune | 1,64 € | 4,47 $US | – |
![]() | 68 | Caterpie | Commune | 0,92 € | 0,99 $US | – |
![]() | 69 | Charmander | Commune | 1,58 € | 1,69 $US | – |
![]() | 70 | Cubone | Commune | 1,98 € | 1,03 $US | – |
![]() | 71 | Diglett | Commune | 0,34 € | 0,75 $US | – |
![]() | 72 | Doduo | Commune | 0,39 € | 0,83 $US | – |
![]() | 73 | Drowzee | Commune | 0,57 € | 0,76 $US | – |
![]() | 74 | Exeggcute | Commune | 0,73 € | 0,97 $US | – |
![]() | 75 | Gastly | Commune | 0,86 € | 0,79 $US | – |
![]() | 76 | Goldeen | Commune | 0,59 € | 0,60 $US | – |
![]() | 77 | Jigglypuff | Commune | 0,51 € | 1,35 $US | – |
![]() | 78 | Machop | Commune | 1,43 € | 0,64 $US | – |
![]() | 79 | Magnemite | Commune | 0,89 € | 0,52 $US | – |
![]() | 80 | Meowth | Commune | 1,06 € | 0,96 $US | – |
![]() | 81 | Metapod | Commune | 0,62 € | 0,88 $US | – |
![]() | 82 | Nidoran♀ | Commune | – | – | – |
![]() | 83 | Nidoran♂ | Commune | – | – | – |
![]() | 84 | Onix | Commune | 11,64 € | 0,94 $US | -47 % |
![]() | 85 | Paras | Commune | 0,77 € | 0,62 $US | – |
![]() | 86 | Pidgey | Commune | 0,50 € | 1,15 $US | – |
![]() | 87 | Pikachu | Commune | 1,27 € | 3,04 $US | – |
![]() | 88 | Poliwag | Commune | 0,33 € | 0,55 $US | – |
![]() | 89 | Rattata | Commune | 0,43 € | 0,64 $US | – |
![]() | 90 | Rhyhorn | Commune | 0,85 € | 0,80 $US | – |
![]() | 91 | Sandshrew | Commune | 0,87 € | 0,50 $US | – |
![]() | 92 | Spearow | Commune | 1,02 € | 0,94 $US | – |
![]() | 93 | Squirtle | Commune | 2,19 € | 1,89 $US | – |
![]() | 94 | Starmie | Commune | 0,72 € | 0,65 $US | – |
![]() | 95 | Staryu | Commune | 0,27 € | 0,59 $US | – |
![]() | 96 | Tangela | Commune | 0,48 € | 0,76 $US | – |
![]() | 97 | Venonat | Commune | 0,59 € | 1,07 $US | – |
![]() | 98 | Voltorb | Commune | 0,78 € | 0,61 $US | – |
![]() | 99 | Vulpix | Commune | 0,93 € | 2,14 $US | – |
![]() | 100 | Weedle | Commune | 0,17 € | 0,52 $US | – |
![]() | 101 | Computer Search | Rare | 5,70 € | 2,76 $US | -31 % |
![]() | 102 | Impostor Professor Oak | Rare | – | – | – |
![]() | 103 | Item Finder | Rare | 16,77 € | 7,38 $US | -34 % |
![]() | 104 | Lass | Rare | 2,98 € | 3,13 $US | +22 % |
![]() | 105 | Pokémon Breeder | Rare | 4,57 € | – | +13 % |
![]() | 106 | Pokémon Trader | Rare | 3,68 € | – | -28 % |
![]() | 107 | Scoop Up | Rare | 5,63 € | 5,14 $US | +12 % |
![]() | 108 | Super Energy Removal | Rare | 2,05 € | 3,22 $US | – |
![]() | 109 | Defender | Peu commune | 0,65 € | 0,48 $US | – |
![]() | 110 | Energy Retrieval | Peu commune | 0,40 € | 0,41 $US | – |
![]() | 111 | Full Heal | Peu commune | 0,23 € | 0,43 $US | – |
![]() | 112 | Maintenance | Peu commune | 5,72 € | 1,36 $US | -50 % |
![]() | 113 | PlusPower | Peu commune | 0,44 € | 0,52 $US | – |
![]() | 114 | Pokémon Center | Peu commune | 1,59 € | – | – |
![]() | 115 | Pokédex | Peu commune | 0,68 € | – | – |
![]() | 116 | Professor Oak | Peu commune | 1,08 € | 1,40 $US | – |
![]() | 117 | Super Potion | Peu commune | 0,44 € | 0,38 $US | – |
![]() | 118 | Bill | Commune | 0,20 € | 0,77 $US | – |
![]() | 119 | Energy Removal | Commune | 0,02 € | 0,46 $US | – |
![]() | 120 | Gust of Wind | Commune | 0,23 € | 0,42 $US | – |
![]() | 121 | Poké Ball | Commune | 0,50 € | – | – |
![]() | 122 | Potion | Commune | 0,22 € | 0,23 $US | – |
![]() | 123 | Switch | Commune | 0,25 € | 0,37 $US | – |
![]() | 124 | Double Colorless Energy | Peu commune | 2,95 € | 3,40 $US | +34 % |
![]() | 125 | Fighting Energy | Commune | 0,21 € | 0,53 $US | – |
![]() | 126 | Fire Energy | Commune | 0,43 € | 1,09 $US | – |
![]() | 127 | Grass Energy | Commune | 0,18 € | 0,47 $US | – |
![]() | 128 | Lightning Energy | Commune | 0,25 € | 0,35 $US | – |
![]() | 129 | Psychic Energy | Commune | 0,20 € | 0,36 $US | – |
![]() | 130 | Water Energy | Commune | 0,19 € | 0,46 $US | – |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Base Set 2 est une extension du JCC Pokémon de la série Set de base, avec 130 cartes dans la série principale et 130 au total. Elle est sortie le 24 février 2000. Sa carte la plus chère est Ninetales, avec un CM Trend de 294,05 €.

































































































































