Daftar kartu dan harga Base Set 2
- Seri
- Base
- Tanggal rilis
- 24 Februari 2000
- Jumlah kartu resmi
- 130
- Kode set
- B2
Kartu Base Set 2 termahal
Semua kartu Base Set 2
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Rare | €60,18 | US$54,82 | +96% |
![]() | 2 | Blastoise | Rare | €134,31 | US$154,64 | -27% |
![]() | 3 | Chansey | Rare | €28,12 | US$28,78 | +15% |
![]() | 4 | Charizard | Rare | €293,25 | US$415,48 | -9% |
![]() | 5 | Clefable | Rare | €27,09 | US$34,87 | +42% |
![]() | 6 | Clefairy | Rare | €9,86 | US$26,62 | +8% |
![]() | 7 | Gyarados | Rare | €29,39 | US$54,76 | -39% |
![]() | 8 | Hitmonchan | Rare | €21,50 | US$25,47 | +4% |
![]() | 9 | Magneton | Rare | €19,35 | US$26,99 | +5% |
![]() | 10 | Mewtwo | Rare | €55,87 | US$115,23 | -12% |
![]() | 11 | Nidoking | Rare | €29,97 | US$40,08 | +54% |
![]() | 12 | Nidoqueen | Rare | €53,90 | US$33,29 | +93% |
![]() | 13 | Ninetales | Rare | €294,05 | US$34,20 | +1.309% |
![]() | 14 | Pidgeot | Rare | €31,23 | US$39,08 | +19% |
![]() | 15 | Poliwrath | Rare | €16,87 | US$21,37 | +3% |
![]() | 16 | Raichu | Rare | €29,19 | US$64,05 | +59% |
![]() | 17 | Scyther | Rare | €54,96 | US$32,48 | +9% |
![]() | 18 | Venusaur | Rare | €62,30 | US$114,79 | +3% |
![]() | 19 | Wigglytuff | Rare | €12,92 | US$24,34 | +18% |
![]() | 20 | Zapdos | Rare | €36,35 | US$40,44 | -7% |
![]() | 21 | Beedrill | Rare | €1,89 | US$3,23 | – |
![]() | 22 | Dragonair | Rare | €10,37 | US$13,98 | +56% |
![]() | 23 | Dugtrio | Rare | €3,61 | US$4,55 | +7% |
![]() | 24 | Electabuzz | Rare | €6,90 | US$5,06 | -31% |
![]() | 25 | Electrode | Rare | €3,64 | US$9,02 | +41% |
![]() | 26 | Kangaskhan | Rare | €3,75 | US$4,55 | +9% |
![]() | 27 | Mr. Mime | Rare | €4,81 | US$7,08 | +7% |
![]() | 28 | Pidgeotto | Rare | €6,86 | US$5,04 | +53% |
![]() | 29 | Pinsir | Rare | €3,88 | US$4,67 | -22% |
![]() | 30 | Snorlax | Rare | €10,50 | US$30,94 | -29% |
![]() | 31 | Venomoth | Rare | €3,91 | US$4,64 | +19% |
![]() | 32 | Victreebel | Rare | €2,64 | US$4,91 | +1% |
![]() | 33 | Arcanine | Uncommon | €3,49 | US$1,85 | -4% |
![]() | 34 | Butterfree | Uncommon | €2,61 | US$2,02 | +27% |
![]() | 35 | Charmeleon | Uncommon | €2,62 | US$2,17 | -51% |
![]() | 36 | Dewgong | Uncommon | €1,60 | US$1,51 | – |
![]() | 37 | Dodrio | Uncommon | €1,04 | US$3,92 | – |
![]() | 38 | Dratini | Uncommon | €1,70 | US$2,01 | – |
![]() | 39 | Exeggutor | Uncommon | €2,55 | US$1,12 | – |
![]() | 40 | Farfetch'd | Uncommon | €0,44 | US$0,99 | – |
![]() | 41 | Fearow | Uncommon | €1,19 | US$1,52 | – |
![]() | 42 | Growlithe | Uncommon | €1,18 | US$1,62 | – |
![]() | 43 | Haunter | Uncommon | €1,25 | US$1,50 | – |
![]() | 44 | Ivysaur | Uncommon | €4,27 | US$7,25 | -50% |
![]() | 45 | Jynx | Uncommon | €0,63 | US$1,28 | – |
![]() | 46 | Kadabra | Uncommon | €0,86 | US$2,00 | – |
![]() | 47 | Kakuna | Uncommon | €1,00 | US$0,98 | – |
![]() | 48 | Lickitung | Uncommon | €1,76 | US$2,03 | – |
![]() | 49 | Machoke | Uncommon | €0,56 | US$0,85 | – |
![]() | 50 | Magikarp | Uncommon | €1,27 | US$1,90 | – |
![]() | 51 | Magmar | Uncommon | €2,29 | US$1,22 | -47% |
![]() | 52 | Marowak | Uncommon | €1,36 | US$2,42 | – |
![]() | 53 | Nidorina | Uncommon | €0,84 | US$1,76 | – |
![]() | 54 | Nidorino | Uncommon | €1,66 | US$1,75 | – |
![]() | 55 | Parasect | Uncommon | €2,64 | US$1,25 | – |
![]() | 56 | Persian | Uncommon | €2,50 | US$2,87 | -6% |
![]() | 57 | Poliwhirl | Uncommon | €1,14 | US$1,50 | – |
![]() | 58 | Raticate | Uncommon | €1,14 | US$1,26 | – |
![]() | 59 | Rhydon | Uncommon | €1,30 | US$1,90 | – |
![]() | 60 | Seaking | Uncommon | €1,61 | US$1,13 | – |
![]() | 61 | Seel | Uncommon | €0,47 | US$0,85 | – |
![]() | 62 | Tauros | Uncommon | €2,94 | US$3,56 | -18% |
![]() | 63 | Wartortle | Uncommon | €2,96 | US$1,91 | +27% |
![]() | 64 | Weepinbell | Uncommon | €0,87 | US$0,99 | – |
![]() | 65 | Abra | Common | €0,44 | US$0,81 | – |
![]() | 66 | Bellsprout | Common | €0,44 | US$0,55 | – |
![]() | 67 | Bulbasaur | Common | €1,64 | US$4,47 | – |
![]() | 68 | Caterpie | Common | €0,92 | US$0,99 | – |
![]() | 69 | Charmander | Common | €1,58 | US$1,69 | – |
![]() | 70 | Cubone | Common | €1,98 | US$1,03 | – |
![]() | 71 | Diglett | Common | €0,34 | US$0,75 | – |
![]() | 72 | Doduo | Common | €0,39 | US$0,83 | – |
![]() | 73 | Drowzee | Common | €0,57 | US$0,76 | – |
![]() | 74 | Exeggcute | Common | €0,73 | US$0,97 | – |
![]() | 75 | Gastly | Common | €0,86 | US$0,79 | – |
![]() | 76 | Goldeen | Common | €0,59 | US$0,60 | – |
![]() | 77 | Jigglypuff | Common | €0,51 | US$1,35 | – |
![]() | 78 | Machop | Common | €1,43 | US$0,64 | – |
![]() | 79 | Magnemite | Common | €0,89 | US$0,52 | – |
![]() | 80 | Meowth | Common | €1,06 | US$0,96 | – |
![]() | 81 | Metapod | Common | €0,62 | US$0,88 | – |
![]() | 82 | Nidoran♀ | Common | – | – | – |
![]() | 83 | Nidoran♂ | Common | – | – | – |
![]() | 84 | Onix | Common | €11,64 | US$0,94 | -47% |
![]() | 85 | Paras | Common | €0,77 | US$0,62 | – |
![]() | 86 | Pidgey | Common | €0,50 | US$1,15 | – |
![]() | 87 | Pikachu | Common | €1,27 | US$3,04 | – |
![]() | 88 | Poliwag | Common | €0,33 | US$0,55 | – |
![]() | 89 | Rattata | Common | €0,43 | US$0,64 | – |
![]() | 90 | Rhyhorn | Common | €0,85 | US$0,80 | – |
![]() | 91 | Sandshrew | Common | €0,87 | US$0,50 | – |
![]() | 92 | Spearow | Common | €1,02 | US$0,94 | – |
![]() | 93 | Squirtle | Common | €2,19 | US$1,89 | – |
![]() | 94 | Starmie | Common | €0,72 | US$0,65 | – |
![]() | 95 | Staryu | Common | €0,27 | US$0,59 | – |
![]() | 96 | Tangela | Common | €0,48 | US$0,76 | – |
![]() | 97 | Venonat | Common | €0,59 | US$1,07 | – |
![]() | 98 | Voltorb | Common | €0,78 | US$0,61 | – |
![]() | 99 | Vulpix | Common | €0,93 | US$2,14 | – |
![]() | 100 | Weedle | Common | €0,17 | US$0,52 | – |
![]() | 101 | Computer Search | Rare | €5,70 | US$2,76 | -31% |
![]() | 102 | Impostor Professor Oak | Rare | – | – | – |
![]() | 103 | Item Finder | Rare | €16,77 | US$7,38 | -34% |
![]() | 104 | Lass | Rare | €2,98 | US$3,13 | +22% |
![]() | 105 | Pokémon Breeder | Rare | €4,57 | – | +13% |
![]() | 106 | Pokémon Trader | Rare | €3,68 | – | -28% |
![]() | 107 | Scoop Up | Rare | €5,63 | US$5,14 | +12% |
![]() | 108 | Super Energy Removal | Rare | €2,05 | US$3,22 | – |
![]() | 109 | Defender | Uncommon | €0,65 | US$0,48 | – |
![]() | 110 | Energy Retrieval | Uncommon | €0,40 | US$0,41 | – |
![]() | 111 | Full Heal | Uncommon | €0,23 | US$0,43 | – |
![]() | 112 | Maintenance | Uncommon | €5,72 | US$1,36 | -50% |
![]() | 113 | PlusPower | Uncommon | €0,44 | US$0,52 | – |
![]() | 114 | Pokémon Center | Uncommon | €1,59 | – | – |
![]() | 115 | Pokédex | Uncommon | €0,68 | – | – |
![]() | 116 | Professor Oak | Uncommon | €1,08 | US$1,40 | – |
![]() | 117 | Super Potion | Uncommon | €0,44 | US$0,38 | – |
![]() | 118 | Bill | Common | €0,20 | US$0,77 | – |
![]() | 119 | Energy Removal | Common | €0,02 | US$0,46 | – |
![]() | 120 | Gust of Wind | Common | €0,23 | US$0,42 | – |
![]() | 121 | Poké Ball | Common | €0,50 | – | – |
![]() | 122 | Potion | Common | €0,22 | US$0,23 | – |
![]() | 123 | Switch | Common | €0,25 | US$0,37 | – |
![]() | 124 | Double Colorless Energy | Uncommon | €2,95 | US$3,40 | +34% |
![]() | 125 | Fighting Energy | Common | €0,21 | US$0,53 | – |
![]() | 126 | Fire Energy | Common | €0,43 | US$1,09 | – |
![]() | 127 | Grass Energy | Common | €0,18 | US$0,47 | – |
![]() | 128 | Lightning Energy | Common | €0,25 | US$0,35 | – |
![]() | 129 | Psychic Energy | Common | €0,20 | US$0,36 | – |
![]() | 130 | Water Energy | Common | €0,19 | US$0,46 | – |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Base Set 2 adalah set Pokémon TCG dari seri Base dengan 130 kartu di set utama dan total 130 kartu. Set ini dirilis pada 24 Februari 2000. Kartu termahalnya adalah Ninetales, dengan CM Trend €294,05.

































































































































