Cenit Supremo: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo
- Fecha de lanzamiento
- 20 de enero de 2023
- Número oficial de cartas
- 159
- Código de la expansión
- CRZ
Las cartas más valiosas de Cenit Supremo
Todas las cartas de Cenit Supremo
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Común | 0,02 € | 0,19 US$ | -50 % |
![]() | 002 | Gloom | Poco común | 0,07 € | 0,16 US$ | +75 % |
![]() | 003 | Bellossom | Rara | 0,12 € | 0,17 US$ | +33 % |
![]() | 004 | Tangela | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | +33 % |
![]() | 005 | Tangrowth | Rara | 0,07 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 006 | Scyther | Común | 0,02 € | 0,16 US$ | -60 % |
![]() | 007 | Sunkern | Común | 0,02 € | 0,09 US$ | -33 % |
![]() | 008 | Yanma | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 009 | Yanmega | Rara | 0,10 € | 0,17 US$ | +11 % |
![]() | 010 | Kricketot | Común | 0,02 € | 0,03 US$ | -60 % |
![]() | 011 | Cherubi | Común | 0,02 € | 0,17 US$ | -60 % |
![]() | 012 | Carnivine | Poco común | 0,04 € | 0,13 US$ | -43 % |
![]() | 013 | Leafeon V | Holo Rare V | 1,84 € | 2,16 US$ | -2 % |
![]() | 014 | Leafeon V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 3,26 € | 3,43 US$ | -14 % |
![]() | 015 | Grubbin | Común | 0,03 € | 0,04 US$ | 0 % |
![]() | 016 | Zarude | Rara holo | 0,39 € | 0,33 US$ | +39 % |
![]() | 017 | Calyrex | Rara holo | 0,67 € | 0,48 US$ | -1 % |
![]() | 018 | Charizard V | Holo Rare V | 4,96 € | 7,00 US$ | -10 % |
![]() | 019 | Charizard V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 9,90 € | 10,67 US$ | +11 % |
![]() | 020 | Charizard Radiante | Rara radiante | 12,84 € | 10,38 US$ | -7 % |
![]() | 021 | Entei | Rara holo | 0,47 € | 0,37 US$ | +21 % |
![]() | 022 | Simisear V | Holo Rare V | 0,84 € | 0,86 US$ | 0 % |
![]() | 023 | Simisear V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,54 € | 1,44 US$ | +48 % |
![]() | 024 | Larvesta | Común | 0,03 € | 0,11 US$ | 0 % |
![]() | 025 | Volcarona | Rara | 0,07 € | 0,18 US$ | -50 % |
![]() | 026 | Volcanion | Rara holo | 0,32 € | 0,30 US$ | +45 % |
![]() | 027 | Salandit | Común | 0,02 € | 0,12 US$ | -60 % |
![]() | 028 | Salazzle | Poco común | 0,02 € | 0,08 US$ | -50 % |
![]() | 029 | Seel | Común | 0,07 € | 0,08 US$ | +75 % |
![]() | 030 | Mr. Mime de Galar | Común | 0,03 € | 0,04 US$ | -25 % |
![]() | 031 | Wailmer | Común | 0,03 € | 0,07 US$ | -50 % |
![]() | 032 | Wailord | Rara | 0,06 € | 0,25 US$ | -25 % |
![]() | 033 | Corphish | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | -25 % |
![]() | 034 | Snorunt | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | -40 % |
![]() | 035 | Luvdisc | Común | 0,04 € | 0,12 US$ | +33 % |
![]() | 036 | Kyogre | Rara holo | 0,69 € | 0,26 US$ | -40 % |
![]() | 037 | Kyogre V | Holo Rare V | 1,60 € | 0,97 US$ | -11 % |
![]() | 038 | Glaceon V | Holo Rare V | 1,93 € | 2,27 US$ | +22 % |
![]() | 039 | Shinx | Común | 0,04 € | 0,12 US$ | -56 % |
![]() | 040 | Shinx | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | -40 % |
![]() | 041 | Luxio | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 042 | Luxio | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | -20 % |
![]() | 043 | Luxray | Rara | 0,12 € | 0,26 US$ | +20 % |
![]() | 044 | Luxray | Rara | 0,15 € | 0,24 US$ | -12 % |
![]() | 045 | Rotom V | Holo Rare V | 0,62 € | 0,84 US$ | -32 % |
![]() | 046 | Rotom V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,20 € | 1,34 US$ | -2 % |
![]() | 047 | Emolga | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 048 | Eelektrik | Poco común | 0,02 € | 0,02 US$ | -75 % |
![]() | 049 | Helioptile | Común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 050 | Heliolisk | Rara | 0,06 € | 0,06 US$ | -40 % |
![]() | 051 | Charjabug Radiante | Rara radiante | 0,55 € | 0,79 US$ | +38 % |
![]() | 052 | Zeraora | Rara | 0,10 € | 0,20 US$ | +25 % |
![]() | 053 | Zeraora V | Holo Rare V | 1,20 € | 1,03 US$ | +14 % |
![]() | 054 | Zeraora VMAX | Holo Rare VMAX | 3,30 € | 2,57 US$ | +22 % |
![]() | 055 | Zeraora V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 2,31 € | 1,85 US$ | -13 % |
![]() | 056 | Pincurchin | Poco común | 0,03 € | 0,09 US$ | -40 % |
![]() | 057 | Exeggcute | Común | 0,03 € | 0,05 US$ | -40 % |
![]() | 058 | Exeggutor | Rara | 0,07 € | 0,17 US$ | -12 % |
![]() | 059 | Mewtwo | Rara holo | 2,17 € | 2,83 US$ | +18 % |
![]() | 060 | Mew V | Holo Rare V | 4,34 € | 6,54 US$ | -7 % |
![]() | 061 | Girafarig | Poco común | 0,04 € | 0,04 US$ | +33 % |
![]() | 062 | Lunatone | Poco común | 0,02 € | 0,05 US$ | -33 % |
![]() | 063 | Dusclops | Poco común | 0,03 € | 0,05 US$ | -25 % |
![]() | 064 | Tapu Lele | Rara holo | 0,40 € | 0,37 US$ | -2 % |
![]() | 065 | Hatterene V | Holo Rare V | 0,83 € | 0,83 US$ | -3 % |
![]() | 066 | Hatterene VMAX | Holo Rare VMAX | 1,93 € | 1,90 US$ | +16 % |
![]() | 067 | Enamorus | Rara | 0,11 € | 0,20 US$ | -15 % |
![]() | 068 | Graveler | Poco común | 0,08 € | 0,10 US$ | +33 % |
![]() | 069 | Solrock | Poco común | 0,02 € | 0,08 US$ | -50 % |
![]() | 070 | Baltoy | Común | 0,02 € | 0,03 US$ | -33 % |
![]() | 071 | Riolu | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 072 | Pancham | Común | 0,05 € | 0,07 US$ | +25 % |
![]() | 073 | Rockruff | Común | 0,02 € | 0,08 US$ | -50 % |
![]() | 074 | Lycanroc | Rara | 0,10 € | 0,19 US$ | +43 % |
![]() | 075 | Koffing | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | -25 % |
![]() | 076 | Absol | Rara holo | 0,38 € | 0,40 US$ | +36 % |
![]() | 077 | Purrloin | Común | 0,07 € | 0,13 US$ | +75 % |
![]() | 078 | Liepard | Rara | 0,06 € | 0,17 US$ | -33 % |
![]() | 079 | Krokorok | Poco común | 0,03 € | 0,11 US$ | -25 % |
![]() | 080 | Pangoro | Rara | 0,12 € | 0,21 US$ | -8 % |
![]() | 081 | Skrelp | Común | 0,07 € | 0,15 US$ | +250 % |
![]() | 082 | Dragalge | Rara | 0,15 € | 0,26 US$ | 0 % |
![]() | 083 | Hoopa | Rara holo | 0,33 € | 0,27 US$ | +94 % |
![]() | 084 | Meowth de Galar | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | +33 % |
![]() | 085 | Perrserker de Galar | Rara | 0,15 € | 0,21 US$ | +67 % |
![]() | 086 | Scizor | Rara | 0,09 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 087 | Aron | Común | 0,05 € | 0,10 US$ | -17 % |
![]() | 088 | Lairon | Poco común | 0,03 € | 0,12 US$ | 0 % |
![]() | 089 | Aggron | Rara holo | 0,32 € | 0,36 US$ | -30 % |
![]() | 090 | Metang | Poco común | 0,05 € | 0,11 US$ | +25 % |
![]() | 091 | Pawniard | Común | 0,02 € | 0,03 US$ | 0 % |
![]() | 092 | Pawniard | Común | 0,08 € | 0,21 US$ | +100 % |
![]() | 093 | Bisharp | Poco común | 0,03 € | 0,06 US$ | 0 % |
![]() | 094 | Zacian | Rara holo | 0,48 € | 0,30 US$ | +85 % |
![]() | 095 | Zacian V | Holo Rare V | 0,94 € | 0,82 US$ | +7 % |
![]() | 096 | Zacian V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 2,14 € | 1,50 US$ | +43 % |
![]() | 097 | Zamazenta | Rara holo | 0,46 € | 0,32 US$ | -6 % |
![]() | 098 | Zamazenta V | Holo Rare V | 1,09 € | 1,04 US$ | +35 % |
![]() | 099 | Zamazenta V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,72 € | 1,74 US$ | -5 % |
![]() | 100 | Rayquaza V | Holo Rare V | 2,91 € | 2,10 US$ | +19 % |
![]() | 101 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | 12,96 € | 9,78 US$ | -12 % |
![]() | 102 | Rayquaza VMAX | Ultrarrara | 12,78 € | 12,08 US$ | +109 % |
![]() | 103 | Duraludon V | Holo Rare V | 0,92 € | 0,79 US$ | +1 % |
![]() | 104 | Duraludon VMAX | Holo Rare VMAX | 1,33 € | 1,52 US$ | -10 % |
![]() | 105 | Eternatus Radiante | Rara radiante | 0,58 € | 0,93 US$ | -23 % |
![]() | 106 | Tauros | Rara | 0,08 € | 0,20 US$ | +60 % |
![]() | 107 | Ditto | Rara holo | 1,18 € | 2,36 US$ | -25 % |
![]() | 108 | Eevee V | Holo Rare V | 7,66 € | 6,83 US$ | +4 % |
![]() | 109 | Snorlax | Rara | 0,56 € | 2,81 US$ | +81 % |
![]() | 110 | Starly | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | -25 % |
![]() | 111 | Bidoof | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 112 | Chatot | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | +50 % |
![]() | 113 | Regigigas V | Holo Rare V | 0,84 € | 0,97 US$ | -1 % |
![]() | 114 | Regigigas V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 1,45 € | 1,65 US$ | -19 % |
![]() | 115 | Shaymin | Poco común | 0,04 € | 0,05 US$ | +33 % |
![]() | 116 | Stoutland V | Holo Rare V | 0,80 € | 0,77 US$ | -10 % |
![]() | 117 | Yungoos | Común | 0,03 € | 0,07 US$ | 0 % |
![]() | 118 | Gumshoos | Rara | 0,05 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 119 | Oranguru | Rara | 0,12 € | 0,17 US$ | +33 % |
![]() | 120 | Greedent V | Holo Rare V | 0,80 € | 1,14 US$ | -22 % |
![]() | 121 | Wooloo | Común | 0,05 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 122 | Dubwool | Rara | 0,10 € | 0,19 US$ | +11 % |
![]() | 123 | Judith | Rara holo | 0,40 € | 0,34 US$ | +48 % |
![]() | 124 | Berto | Rara holo | 0,33 € | 0,39 US$ | +43 % |
![]() | 125 | Martillo Demoledor | Poco común | 0,07 € | 0,17 US$ | -12 % |
![]() | 126 | Hermanos Pozuelo | Poco común | 0,03 € | 0,03 US$ | 0 % |
![]() | 127 | Recuperación de Energía | Común | 0,06 € | 0,18 US$ | -40 % |
![]() | 128 | Búsqueda de Energía | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | +50 % |
![]() | 129 | Interruptor de Energía | Poco común | 0,04 € | 0,21 US$ | -43 % |
![]() | 130 | Amigos de Hisui | Poco común | 0,05 € | 0,06 US$ | +150 % |
![]() | 131 | Amigos de Sinnoh | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | 0 % |
![]() | 132 | Super Ball | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | 0 % |
![]() | 133 | Paul | Rara holo | 0,24 € | 0,29 US$ | -23 % |
![]() | 134 | Lionel | Rara holo | 0,45 € | 0,33 US$ | +50 % |
![]() | 135 | Aspiradora Perdida | Poco común | 0,02 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 136 | Cathy | Rara holo | 0,30 € | 0,40 US$ | -23 % |
![]() | 137 | Poké Ball | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | +50 % |
![]() | 138 | Capturapokémon | Poco común | 0,04 € | 0,07 US$ | -56 % |
![]() | 139 | Poción | Común | 0,02 € | 0,11 US$ | -33 % |
![]() | 140 | Roy | Rara holo | 0,31 € | 0,35 US$ | -3 % |
![]() | 141 | Caramelo Raro | Poco común | 0,05 € | 0,24 US$ | -38 % |
![]() | 142 | Carrito de Rescate | Poco común | 0,05 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 143 | Piedra Sello Celestial | Rara holo | 0,20 € | 0,26 US$ | -35 % |
![]() | 144 | Cambio | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | -17 % |
![]() | 145 | Botas de Expedición | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | -20 % |
![]() | 146 | Ultra Ball | Poco común | 0,10 € | 0,23 US$ | +25 % |
![]() | 147 | Brillo de Camila | Ultrarrara | 18,55 € | 14,95 US$ | -7 % |
![]() | 148 | Amigos de Hisui | Ultrarrara | 6,35 € | 6,14 US$ | -16 % |
![]() | 149 | Amigos de Sinnoh | Ultrarrara | 13,06 € | 7,89 US$ | +11 % |
![]() | 150 | Investigación de Profesores | Ultrarrara | – | 1,82 US$ | – |
![]() | 151 | Volus | Ultrarrara | 2,60 € | 2,08 US$ | -8 % |
![]() | 152 | Energía Planta | Ultrarrara | 3,03 € | 2,66 US$ | -8 % |
![]() | 153 | Energía Fuego | Ultrarrara | 2,75 € | 2,84 US$ | -19 % |
![]() | 154 | Energía Agua | Ultrarrara | 2,62 € | 3,95 US$ | -22 % |
![]() | 155 | Energía Rayo | Ultrarrara | 2,20 € | 2,30 US$ | -6 % |
![]() | 156 | Energía Psíquica | Ultrarrara | 3,31 € | 3,71 US$ | -7 % |
![]() | 157 | Energía Lucha | Ultrarrara | 2,47 € | 3,81 US$ | +4 % |
![]() | 158 | Energía Oscura | Ultrarrara | 3,14 € | 5,01 US$ | -10 % |
![]() | 159 | Energía Metálica | Ultrarrara | 2,75 € | 3,11 US$ | +29 % |
![]() | 160 | Pikachu | Rara secreta | 52,50 € | 41,53 US$ | -17 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Cenit Supremo es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo, con 159 cartas en el set principal y 160 en total. Salió a la venta el 20 de enero de 2023. Su carta más valiosa es Pikachu, con un precio de tendencia de 52,50 €.































































































































































