Daftar kartu dan harga Crown Zenith
- Seri
- Pedang & Perisai
- Tanggal rilis
- 20 Januari 2023
- Jumlah kartu resmi
- 159
- Kode set
- CRZ
Kartu Crown Zenith termahal
Semua kartu Crown Zenith
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Common | €0,03 | US$0,16 | – |
![]() | 002 | Gloom | Uncommon | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 003 | Bellossom | Rare | €0,10 | US$0,16 | – |
![]() | 004 | Tangela | Common | €0,04 | US$0,18 | – |
![]() | 005 | Tangrowth | Rare | €0,08 | US$0,19 | – |
![]() | 006 | Scyther | Common | €0,02 | US$0,12 | – |
![]() | 007 | Sunkern | Common | €0,02 | US$0,08 | – |
![]() | 008 | Yanma | Common | €0,03 | US$0,15 | – |
![]() | 009 | Yanmega | Rare | €0,08 | US$0,17 | – |
![]() | 010 | Kricketot | Common | €0,03 | US$0,06 | – |
![]() | 011 | Cherubi | Common | €0,02 | US$0,15 | – |
![]() | 012 | Carnivine | Uncommon | €0,05 | US$0,16 | – |
![]() | 013 | Leafeon V | Holo Rare V | €1,80 | US$2,17 | – |
![]() | 014 | Leafeon VSTAR | Holo Rare VSTAR | €3,12 | US$3,74 | -25% |
![]() | 015 | Grubbin | Common | €0,03 | US$0,05 | – |
![]() | 016 | Zarude | Holo Rare | €0,37 | US$0,32 | – |
![]() | 017 | Calyrex | Holo Rare | €0,70 | US$0,46 | – |
![]() | 018 | Charizard V | Holo Rare V | €4,70 | US$6,84 | -14% |
![]() | 019 | Charizard VSTAR | Holo Rare VSTAR | €9,77 | US$10,39 | +16% |
![]() | 020 | Radiant Charizard | Radiant Rare | €12,48 | US$9,87 | -16% |
![]() | 021 | Entei | Holo Rare | €0,45 | US$0,41 | – |
![]() | 022 | Simisear V | Holo Rare V | €0,82 | US$0,80 | – |
![]() | 023 | Simisear VSTAR | Holo Rare VSTAR | €1,36 | US$1,52 | – |
![]() | 024 | Larvesta | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 025 | Volcarona | Rare | €0,06 | US$0,18 | – |
![]() | 026 | Volcanion | Holo Rare | €0,31 | US$0,29 | – |
![]() | 027 | Salandit | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 028 | Salazzle | Uncommon | €0,03 | US$0,07 | – |
![]() | 029 | Seel | Common | €0,06 | US$0,07 | – |
![]() | 030 | Galarian Mr. Mime | Common | €0,03 | US$0,04 | – |
![]() | 031 | Wailmer | Common | €0,03 | US$0,06 | – |
![]() | 032 | Wailord | Rare | €0,04 | US$0,24 | – |
![]() | 033 | Corphish | Common | €0,03 | US$0,05 | – |
![]() | 034 | Snorunt | Common | €0,03 | US$0,05 | – |
![]() | 035 | Luvdisc | Common | €0,03 | US$0,12 | – |
![]() | 036 | Kyogre | Holo Rare | €0,70 | US$0,26 | – |
![]() | 037 | Kyogre V | Holo Rare V | €1,54 | US$0,88 | – |
![]() | 038 | Glaceon V | Holo Rare V | €1,88 | US$2,52 | – |
![]() | 039 | Shinx | Common | €0,03 | US$0,14 | – |
![]() | 040 | Shinx | Common | €0,03 | US$0,13 | – |
![]() | 041 | Luxio | Uncommon | €0,04 | US$0,15 | – |
![]() | 042 | Luxio | Uncommon | €0,04 | US$0,17 | – |
![]() | 043 | Luxray | Rare | €0,11 | US$0,24 | – |
![]() | 044 | Luxray | Rare | €0,13 | US$0,23 | – |
![]() | 045 | Rotom V | Holo Rare V | €0,60 | US$0,81 | – |
![]() | 046 | Rotom VSTAR | Holo Rare VSTAR | €1,10 | US$1,29 | – |
![]() | 047 | Emolga | Common | €0,05 | US$0,17 | – |
![]() | 048 | Eelektrik | Uncommon | €0,02 | US$0,02 | – |
![]() | 049 | Helioptile | Common | €0,03 | US$0,05 | – |
![]() | 050 | Heliolisk | Rare | €0,07 | US$0,07 | – |
![]() | 051 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | €0,50 | US$0,73 | – |
![]() | 052 | Zeraora | Rare | €0,10 | US$0,18 | – |
![]() | 053 | Zeraora V | Holo Rare V | €1,18 | US$0,95 | – |
![]() | 054 | Zeraora VMAX | Holo Rare VMAX | €3,27 | US$2,61 | +25% |
![]() | 055 | Zeraora VSTAR | Holo Rare VSTAR | €2,15 | US$1,71 | -20% |
![]() | 056 | Pincurchin | Uncommon | €0,04 | US$0,10 | – |
![]() | 057 | Exeggcute | Common | €0,03 | US$0,07 | – |
![]() | 058 | Exeggutor | Rare | €0,06 | US$0,17 | – |
![]() | 059 | Mewtwo | Holo Rare | €2,12 | US$2,61 | – |
![]() | 060 | Mew V | Holo Rare V | €4,01 | US$6,39 | -17% |
![]() | 061 | Girafarig | Uncommon | €0,02 | US$0,06 | – |
![]() | 062 | Lunatone | Uncommon | €0,02 | US$0,06 | – |
![]() | 063 | Dusclops | Uncommon | €0,03 | US$0,09 | – |
![]() | 064 | Tapu Lele | Holo Rare | €0,33 | US$0,43 | – |
![]() | 065 | Hatterene V | Holo Rare V | €0,88 | US$0,89 | – |
![]() | 066 | Hatterene VMAX | Holo Rare VMAX | €1,79 | US$1,88 | – |
![]() | 067 | Enamorus | Rare | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 068 | Graveler | Uncommon | €0,07 | US$0,11 | – |
![]() | 069 | Solrock | Uncommon | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 070 | Baltoy | Common | €0,03 | US$0,04 | – |
![]() | 071 | Riolu | Common | €0,04 | US$0,09 | – |
![]() | 072 | Pancham | Common | €0,05 | US$0,07 | – |
![]() | 073 | Rockruff | Common | €0,03 | US$0,06 | – |
![]() | 074 | Lycanroc | Rare | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 075 | Koffing | Common | €0,03 | US$0,06 | – |
![]() | 076 | Absol | Holo Rare | €0,32 | US$0,39 | – |
![]() | 077 | Purrloin | Common | €0,07 | US$0,12 | – |
![]() | 078 | Liepard | Rare | €0,07 | US$0,17 | – |
![]() | 079 | Krokorok | Uncommon | €0,02 | US$0,11 | – |
![]() | 080 | Pangoro | Rare | €0,12 | US$0,20 | – |
![]() | 081 | Skrelp | Common | €0,06 | US$0,14 | – |
![]() | 082 | Dragalge | Rare | €0,16 | US$0,27 | – |
![]() | 083 | Hoopa | Holo Rare | €0,29 | US$0,27 | – |
![]() | 084 | Galarian Meowth | Common | €0,04 | US$0,14 | – |
![]() | 085 | Galarian Perrserker | Rare | €0,14 | US$0,24 | – |
![]() | 086 | Scizor | Rare | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 087 | Aron | Common | €0,05 | US$0,14 | – |
![]() | 088 | Lairon | Uncommon | €0,03 | US$0,14 | – |
![]() | 089 | Aggron | Holo Rare | €0,31 | US$0,36 | – |
![]() | 090 | Metang | Uncommon | €0,04 | US$0,09 | – |
![]() | 091 | Pawniard | Common | €0,03 | US$0,03 | – |
![]() | 092 | Pawniard | Common | €0,07 | US$0,19 | – |
![]() | 093 | Bisharp | Uncommon | €0,03 | US$0,07 | – |
![]() | 094 | Zacian | Holo Rare | €0,39 | US$0,30 | – |
![]() | 095 | Zacian V | Holo Rare V | €1,01 | US$0,76 | – |
![]() | 096 | Zacian VSTAR | Holo Rare VSTAR | €2,01 | US$1,43 | – |
![]() | 097 | Zamazenta | Holo Rare | €0,43 | US$0,31 | – |
![]() | 098 | Zamazenta V | Holo Rare V | €1,02 | US$1,01 | – |
![]() | 099 | Zamazenta VSTAR | Holo Rare VSTAR | €1,68 | US$1,71 | – |
![]() | 100 | Rayquaza V | Holo Rare V | €2,78 | US$1,82 | +11% |
![]() | 101 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | €12,98 | US$10,36 | -16% |
![]() | 102 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare | €12,51 | US$11,81 | -20% |
![]() | 103 | Duraludon V | Holo Rare V | €0,90 | US$0,87 | – |
![]() | 104 | Duraludon VMAX | Holo Rare VMAX | €1,28 | US$1,41 | – |
![]() | 105 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | €0,65 | US$0,70 | – |
![]() | 106 | Tauros | Rare | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 107 | Ditto | Holo Rare | €1,09 | US$2,39 | – |
![]() | 108 | Eevee V | Holo Rare V | €7,72 | US$6,67 | +6% |
![]() | 109 | Snorlax | Rare | €0,58 | US$2,40 | – |
![]() | 110 | Starly | Common | €0,04 | US$0,09 | – |
![]() | 111 | Bidoof | Common | €0,05 | US$0,21 | – |
![]() | 112 | Chatot | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 113 | Regigigas V | Holo Rare V | €1,07 | US$0,99 | – |
![]() | 114 | Regigigas VSTAR | Holo Rare VSTAR | €1,52 | US$1,57 | – |
![]() | 115 | Shaymin | Uncommon | €0,03 | US$0,07 | – |
![]() | 116 | Stoutland V | Holo Rare V | €0,71 | US$0,83 | – |
![]() | 117 | Yungoos | Common | €0,03 | US$0,06 | – |
![]() | 118 | Gumshoos | Rare | €0,07 | US$0,14 | – |
![]() | 119 | Oranguru | Rare | €0,11 | US$0,15 | – |
![]() | 120 | Greedent V | Holo Rare V | €0,84 | US$1,17 | – |
![]() | 121 | Wooloo | Common | €0,05 | US$0,12 | – |
![]() | 122 | Dubwool | Rare | €0,10 | US$0,19 | – |
![]() | 123 | Bea | Holo Rare | €0,34 | US$0,35 | – |
![]() | 124 | Bede | Holo Rare | €0,33 | US$0,33 | – |
![]() | 125 | Crushing Hammer | Uncommon | €0,09 | US$0,17 | – |
![]() | 126 | Digging Duo | Uncommon | €0,04 | US$0,04 | – |
![]() | 127 | Energy Retrieval | Common | €0,05 | US$0,18 | – |
![]() | 128 | Energy Search | Common | €0,04 | US$0,19 | – |
![]() | 129 | Energy Switch | Uncommon | €0,05 | US$0,19 | – |
![]() | 130 | Friends in Hisui | Uncommon | €0,05 | US$0,06 | – |
![]() | 131 | Friends in Sinnoh | Uncommon | €0,04 | US$0,12 | – |
![]() | 132 | Great Ball | Uncommon | €0,06 | US$0,10 | – |
![]() | 133 | Hop | Holo Rare | €0,20 | US$0,29 | – |
![]() | 134 | Leon | Holo Rare | €0,36 | US$0,34 | – |
![]() | 135 | Lost Vacuum | Uncommon | €0,03 | US$0,15 | – |
![]() | 136 | Nessa | Holo Rare | €0,27 | US$0,37 | – |
![]() | 137 | Poké Ball | Common | €0,04 | US$0,11 | – |
![]() | 138 | Pokémon Catcher | Uncommon | €0,05 | US$0,07 | – |
![]() | 139 | Potion | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 140 | Raihan | Holo Rare | €0,34 | US$0,38 | – |
![]() | 141 | Rare Candy | Uncommon | €0,06 | US$0,21 | – |
![]() | 142 | Rescue Carrier | Uncommon | €0,04 | US$0,15 | – |
![]() | 143 | Sky Seal Stone | Holo Rare | €0,17 | US$0,26 | – |
![]() | 144 | Switch | Common | €0,05 | US$0,12 | – |
![]() | 145 | Trekking Shoes | Uncommon | €0,04 | US$0,13 | – |
![]() | 146 | Ultra Ball | Uncommon | €0,10 | US$0,23 | – |
![]() | 147 | Elesa's Sparkle | Ultra Rare | €18,68 | US$15,05 | -8% |
![]() | 148 | Friends in Hisui | Ultra Rare | €6,09 | US$6,00 | -16% |
![]() | 149 | Friends in Sinnoh | Ultra Rare | €12,21 | US$7,88 | +5% |
![]() | 150 | Professor's Research | Ultra Rare | – | US$1,99 | – |
![]() | 151 | Volo | Ultra Rare | €2,57 | US$2,01 | -6% |
![]() | 152 | Grass Energy | Ultra Rare | €3,01 | US$2,49 | -4% |
![]() | 153 | Fire Energy | Ultra Rare | €2,38 | US$2,68 | -26% |
![]() | 154 | Water Energy | Ultra Rare | €2,46 | US$3,89 | -23% |
![]() | 155 | Lightning Energy | Ultra Rare | €2,29 | US$2,27 | +8% |
![]() | 156 | Psychic Energy | Ultra Rare | €3,72 | US$3,72 | +12% |
![]() | 157 | Fighting Energy | Ultra Rare | €2,60 | US$3,52 | +12% |
![]() | 158 | Darkness Energy | Ultra Rare | €3,24 | US$4,84 | -1% |
![]() | 159 | Metal Energy | Ultra Rare | €2,71 | US$3,00 | +10% |
![]() | 160 | Pikachu | Secret Rare | €47,75 | US$40,09 | -23% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Crown Zenith adalah set Pokémon TCG dari seri Pedang & Perisai dengan 159 kartu di set utama dan total 160 kartu. Set ini dirilis pada 20 Januari 2023. Kartu termahalnya adalah Pikachu, dengan CM Trend €47,75.































































































































































