Zénith Suprême : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier
- Date de sortie
- 20 janvier 2023
- Nombre officiel de cartes
- 159
- Code de l'extension
- CRZ
Les cartes les plus chères de Zénith Suprême
Toutes les cartes de Zénith Suprême
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Mystherbe | Commune | 0,02 € | 0,19 $US | -50 % |
![]() | 002 | Ortide | Peu commune | 0,07 € | 0,16 $US | +75 % |
![]() | 003 | Joliflor | Rare | 0,12 € | 0,17 $US | +33 % |
![]() | 004 | Saquedeneu | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | +33 % |
![]() | 005 | Bouldeneu | Rare | 0,07 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 006 | Insécateur | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | -60 % |
![]() | 007 | Tournegrin | Commune | 0,02 € | 0,09 $US | -33 % |
![]() | 008 | Yanma | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 009 | Yanmega | Rare | 0,10 € | 0,17 $US | +11 % |
![]() | 010 | Crikzik | Commune | 0,02 € | 0,03 $US | -60 % |
![]() | 011 | Ceribou | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -60 % |
![]() | 012 | Vortente | Peu commune | 0,04 € | 0,13 $US | -43 % |
![]() | 013 | Phyllali V | Holo Rare V | 1,84 € | 2,16 $US | -2 % |
![]() | 014 | Phyllali VSTAR | Holo Rare VSTAR | 3,26 € | 3,43 $US | -14 % |
![]() | 015 | Larvibule | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 016 | Zarude | Rare holo | 0,39 € | 0,33 $US | +39 % |
![]() | 017 | Sylveroy | Rare holo | 0,67 € | 0,48 $US | -1 % |
![]() | 018 | Dracaufeu V | Holo Rare V | 4,96 € | 7,00 $US | -10 % |
![]() | 019 | Dracaufeu VSTAR | Holo Rare VSTAR | 9,90 € | 10,67 $US | +11 % |
![]() | 020 | Dracaufeu Radieux | Rare radieuse | 12,84 € | 10,38 $US | -7 % |
![]() | 021 | Entei | Rare holo | 0,47 € | 0,37 $US | +21 % |
![]() | 022 | Flamoutan V | Holo Rare V | 0,84 € | 0,86 $US | 0 % |
![]() | 023 | Flamoutan VSTAR | Holo Rare VSTAR | 1,54 € | 1,44 $US | +48 % |
![]() | 024 | Pyronille | Commune | 0,03 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 025 | Pyrax | Rare | 0,07 € | 0,18 $US | -50 % |
![]() | 026 | Volcanion | Rare holo | 0,32 € | 0,30 $US | +45 % |
![]() | 027 | Tritox | Commune | 0,02 € | 0,12 $US | -60 % |
![]() | 028 | Malamandre | Peu commune | 0,02 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 029 | Otaria | Commune | 0,07 € | 0,08 $US | +75 % |
![]() | 030 | M. Mime de Galar | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | -25 % |
![]() | 031 | Wailmer | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | -50 % |
![]() | 032 | Wailord | Rare | 0,06 € | 0,25 $US | -25 % |
![]() | 033 | Écrapince | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -25 % |
![]() | 034 | Stalgamin | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -40 % |
![]() | 035 | Lovdisc | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | +33 % |
![]() | 036 | Kyogre | Rare holo | 0,69 € | 0,26 $US | -40 % |
![]() | 037 | Kyogre V | Holo Rare V | 1,60 € | 0,97 $US | -11 % |
![]() | 038 | Givrali V | Holo Rare V | 1,93 € | 2,27 $US | +22 % |
![]() | 039 | Lixy | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | -56 % |
![]() | 040 | Lixy | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | -40 % |
![]() | 041 | Luxio | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 042 | Luxio | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | -20 % |
![]() | 043 | Luxray | Rare | 0,12 € | 0,26 $US | +20 % |
![]() | 044 | Luxray | Rare | 0,15 € | 0,24 $US | -12 % |
![]() | 045 | Motisma V | Holo Rare V | 0,62 € | 0,84 $US | -32 % |
![]() | 046 | Motisma VSTAR | Holo Rare VSTAR | 1,20 € | 1,34 $US | -2 % |
![]() | 047 | Emolga | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 048 | Lampéroie | Peu commune | 0,02 € | 0,02 $US | -75 % |
![]() | 049 | Galvaran | Commune | 0,02 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 050 | Iguolta | Rare | 0,06 € | 0,06 $US | -40 % |
![]() | 051 | Chrysapile Radieux | Rare radieuse | 0,55 € | 0,79 $US | +38 % |
![]() | 052 | Zeraora | Rare | 0,10 € | 0,20 $US | +25 % |
![]() | 053 | Zeraora V | Holo Rare V | 1,20 € | 1,03 $US | +14 % |
![]() | 054 | Zeraora VMAX | Holo Rare VMAX | 3,30 € | 2,57 $US | +22 % |
![]() | 055 | Zeraora VSTAR | Holo Rare VSTAR | 2,31 € | 1,85 $US | -13 % |
![]() | 056 | Wattapik | Peu commune | 0,03 € | 0,09 $US | -40 % |
![]() | 057 | Noeunoeuf | Commune | 0,03 € | 0,05 $US | -40 % |
![]() | 058 | Noadkoko | Rare | 0,07 € | 0,17 $US | -12 % |
![]() | 059 | Mewtwo | Rare holo | 2,17 € | 2,83 $US | +18 % |
![]() | 060 | Mew V | Holo Rare V | 4,34 € | 6,54 $US | -7 % |
![]() | 061 | Girafarig | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | +33 % |
![]() | 062 | Séléroc | Peu commune | 0,02 € | 0,05 $US | -33 % |
![]() | 063 | Téraclope | Peu commune | 0,03 € | 0,05 $US | -25 % |
![]() | 064 | Tokopiyon | Rare holo | 0,40 € | 0,37 $US | -2 % |
![]() | 065 | Sorcilence V | Holo Rare V | 0,83 € | 0,83 $US | -3 % |
![]() | 066 | Sorcilence VMAX | Holo Rare VMAX | 1,93 € | 1,90 $US | +16 % |
![]() | 067 | Amovénus | Rare | 0,11 € | 0,20 $US | -15 % |
![]() | 068 | Gravalanch | Peu commune | 0,08 € | 0,10 $US | +33 % |
![]() | 069 | Solaroc | Peu commune | 0,02 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 070 | Balbuto | Commune | 0,02 € | 0,03 $US | -33 % |
![]() | 071 | Riolu | Commune | 0,05 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 072 | Pandespiègle | Commune | 0,05 € | 0,07 $US | +25 % |
![]() | 073 | Rocabot | Commune | 0,02 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 074 | Lougaroc | Rare | 0,10 € | 0,19 $US | +43 % |
![]() | 075 | Smogo | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | -25 % |
![]() | 076 | Absol | Rare holo | 0,38 € | 0,40 $US | +36 % |
![]() | 077 | Chacripan | Commune | 0,07 € | 0,13 $US | +75 % |
![]() | 078 | Léopardus | Rare | 0,06 € | 0,17 $US | -33 % |
![]() | 079 | Escroco | Peu commune | 0,03 € | 0,11 $US | -25 % |
![]() | 080 | Pandarbare | Rare | 0,12 € | 0,21 $US | -8 % |
![]() | 081 | Venalgue | Commune | 0,07 € | 0,15 $US | +250 % |
![]() | 082 | Kravarech | Rare | 0,15 € | 0,26 $US | 0 % |
![]() | 083 | Hoopa | Rare holo | 0,33 € | 0,27 $US | +94 % |
![]() | 084 | Miaouss de Galar | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | +33 % |
![]() | 085 | Berserkatt de Galar | Rare | 0,15 € | 0,21 $US | +67 % |
![]() | 086 | Cizayox | Rare | 0,09 € | 0,20 $US | 0 % |
![]() | 087 | Galekid | Commune | 0,05 € | 0,10 $US | -17 % |
![]() | 088 | Galegon | Peu commune | 0,03 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 089 | Galeking | Rare holo | 0,32 € | 0,36 $US | -30 % |
![]() | 090 | Métang | Peu commune | 0,05 € | 0,11 $US | +25 % |
![]() | 091 | Scalpion | Commune | 0,02 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 092 | Scalpion | Commune | 0,08 € | 0,21 $US | +100 % |
![]() | 093 | Scalproie | Peu commune | 0,03 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 094 | Zacian | Rare holo | 0,48 € | 0,30 $US | +85 % |
![]() | 095 | Zacian V | Holo Rare V | 0,94 € | 0,82 $US | +7 % |
![]() | 096 | Zacian VSTAR | Holo Rare VSTAR | 2,14 € | 1,50 $US | +43 % |
![]() | 097 | Zamazenta | Rare holo | 0,46 € | 0,32 $US | -6 % |
![]() | 098 | Zamazenta V | Holo Rare V | 1,09 € | 1,04 $US | +35 % |
![]() | 099 | Zamazenta VSTAR | Holo Rare VSTAR | 1,72 € | 1,74 $US | -5 % |
![]() | 100 | Rayquaza V | Holo Rare V | 2,91 € | 2,10 $US | +19 % |
![]() | 101 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | 12,96 € | 9,78 $US | -12 % |
![]() | 102 | Rayquaza VMAX | Ultra rare | 12,78 € | 12,08 $US | +109 % |
![]() | 103 | Duralugon V | Holo Rare V | 0,92 € | 0,79 $US | +1 % |
![]() | 104 | Duralugon VMAX | Holo Rare VMAX | 1,33 € | 1,52 $US | -10 % |
![]() | 105 | Éthernatos Radieux | Rare radieuse | 0,58 € | 0,93 $US | -23 % |
![]() | 106 | Tauros | Rare | 0,08 € | 0,20 $US | +60 % |
![]() | 107 | Métamorph | Rare holo | 1,18 € | 2,36 $US | -25 % |
![]() | 108 | Évoli V | Holo Rare V | 7,66 € | 6,83 $US | +4 % |
![]() | 109 | Ronflex | Rare | 0,56 € | 2,81 $US | +81 % |
![]() | 110 | Étourmi | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | -25 % |
![]() | 111 | Keunotor | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 112 | Pijako | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | +50 % |
![]() | 113 | Regigigas V | Holo Rare V | 0,84 € | 0,97 $US | -1 % |
![]() | 114 | Regigigas VSTAR | Holo Rare VSTAR | 1,45 € | 1,65 $US | -19 % |
![]() | 115 | Shaymin | Peu commune | 0,04 € | 0,05 $US | +33 % |
![]() | 116 | Mastouffe V | Holo Rare V | 0,80 € | 0,77 $US | -10 % |
![]() | 117 | Manglouton | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 118 | Argouste | Rare | 0,05 € | 0,14 $US | -50 % |
![]() | 119 | Gouroutan | Rare | 0,12 € | 0,17 $US | +33 % |
![]() | 120 | Rongrigou V | Holo Rare V | 0,80 € | 1,14 $US | -22 % |
![]() | 121 | Moumouton | Commune | 0,05 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 122 | Moumouflon | Rare | 0,10 € | 0,19 $US | +11 % |
![]() | 123 | Faïza | Rare holo | 0,40 € | 0,34 $US | +48 % |
![]() | 124 | Travis | Rare holo | 0,33 € | 0,39 $US | +43 % |
![]() | 125 | Maillet Écrasant | Peu commune | 0,07 € | 0,17 $US | -12 % |
![]() | 126 | Trou Brothers | Peu commune | 0,03 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 127 | Récupération d'Énergie | Commune | 0,06 € | 0,18 $US | -40 % |
![]() | 128 | Recherche d'Énergie | Commune | 0,03 € | 0,18 $US | +50 % |
![]() | 129 | Échange d'Énergie | Peu commune | 0,04 € | 0,21 $US | -43 % |
![]() | 130 | Amis de Hisui | Peu commune | 0,05 € | 0,06 $US | +150 % |
![]() | 131 | Amis de Sinnoh | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 132 | Super Ball | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 133 | Nabil | Rare holo | 0,24 € | 0,29 $US | -23 % |
![]() | 134 | Tarak | Rare holo | 0,45 € | 0,33 $US | +50 % |
![]() | 135 | Aspirateur Perdu | Peu commune | 0,02 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 136 | Donna | Rare holo | 0,30 € | 0,40 $US | -23 % |
![]() | 137 | Poké Ball | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | +50 % |
![]() | 138 | Attrape-Pokémon | Peu commune | 0,04 € | 0,07 $US | -56 % |
![]() | 139 | Potion | Commune | 0,02 € | 0,11 $US | -33 % |
![]() | 140 | Roy | Rare holo | 0,31 € | 0,35 $US | -3 % |
![]() | 141 | Super Bonbon | Peu commune | 0,05 € | 0,24 $US | -38 % |
![]() | 142 | Valise de Secours | Peu commune | 0,05 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 143 | Pierre Scellée Céleste | Rare holo | 0,20 € | 0,26 $US | -35 % |
![]() | 144 | Échange | Commune | 0,05 € | 0,14 $US | -17 % |
![]() | 145 | Chaussures de Randonnée | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | -20 % |
![]() | 146 | Hyper Ball | Peu commune | 0,10 € | 0,23 $US | +25 % |
![]() | 147 | Éclat d'Inezia | Ultra rare | 18,55 € | 14,95 $US | -7 % |
![]() | 148 | Amis de Hisui | Ultra rare | 6,35 € | 6,14 $US | -16 % |
![]() | 149 | Amis de Sinnoh | Ultra rare | 13,06 € | 7,89 $US | +11 % |
![]() | 150 | Recherches Professorales | Ultra rare | – | 1,82 $US | – |
![]() | 151 | Percupio | Ultra rare | 2,60 € | 2,08 $US | -8 % |
![]() | 152 | Énergie Plante | Ultra rare | 3,03 € | 2,66 $US | -8 % |
![]() | 153 | Énergie Feu | Ultra rare | 2,75 € | 2,84 $US | -19 % |
![]() | 154 | Énergie Eau | Ultra rare | 2,62 € | 3,95 $US | -22 % |
![]() | 155 | Énergie Électrique | Ultra rare | 2,20 € | 2,30 $US | -6 % |
![]() | 156 | Énergie Psy | Ultra rare | 3,31 € | 3,71 $US | -7 % |
![]() | 157 | Énergie Combat | Ultra rare | 2,47 € | 3,81 $US | +4 % |
![]() | 158 | Énergie Obscurité | Ultra rare | 3,14 € | 5,01 $US | -10 % |
![]() | 159 | Énergie Métal | Ultra rare | 2,75 € | 3,11 $US | +29 % |
![]() | 160 | Pikachu | Rare secrète | 52,50 € | 41,53 $US | -17 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Zénith Suprême est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier, avec 159 cartes dans la série principale et 160 au total. Elle est sortie le 20 janvier 2023. Sa carte la plus chère est Pikachu, à un prix de tendance de 52,50 €.































































































































































