Fusion Arts: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 24 de septiembre de 2021
- Número oficial de cartas
- 100
Las cartas más valiosas de Fusion Arts
Todas las cartas de Fusion Arts
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Caterpie | Común | 0,07 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 002 | Metapod | Común | 0,05 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 003 | Butterfree | Rara | 0,30 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 004 | Shroomish | Común | 0,07 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 005 | Breloom | Común | 0,07 € | 0,98 US$ | – |
![]() | 006 | Maractus | Poco común | 0,05 € | 0,43 US$ | – |
![]() | 007 | Shelmet | Común | 0,08 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 008 | Accelgor | Poco común | 0,04 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 009 | Virizion | Poco común | 0,02 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 010 | Grubbin | Común | 0,08 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 011 | Tsareena V | Rara doble | 0,46 € | 0,74 US$ | – |
![]() | 012 | Growlithe | Común | 0,08 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 013 | Arcanine | Poco común | 0,11 € | 0,83 US$ | – |
![]() | 014 | Chandelure V | Rara doble | 0,49 € | 0,85 US$ | – |
![]() | 015 | Chandelure VMAX | Triple Rare | 1,47 € | 2,35 US$ | – |
![]() | 016 | Heatmor | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 017 | Oricorio | Poco común | 0,04 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 018 | Staryu | Común | 0,04 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 019 | Starmie | Rara | 0,21 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 020 | Totodile | Común | 0,06 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 021 | Croconaw | Poco común | 0,10 € | 0,60 US$ | – |
![]() | 022 | Feraligatr | Rara | 0,31 € | 1,06 US$ | – |
![]() | 023 | Clamperl | Común | 0,04 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 024 | Huntail | Poco común | 0,07 € | 0,61 US$ | – |
![]() | 025 | Gorebyss | Poco común | 0,07 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 026 | Crabominable V | Rara doble | 0,33 € | 0,45 US$ | – |
![]() | 027 | Pyukumuku | Común | 0,09 € | 0,77 US$ | – |
![]() | 028 | Snom | Común | 0,06 € | 0,63 US$ | – |
![]() | 029 | Frosmoth | Poco común | 0,05 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 030 | Helioptile | Común | 0,09 € | 0,53 US$ | – |
![]() | 031 | Heliolisk | Común | 0,03 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 032 | Charjabug | Común | 0,09 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 033 | Vikavolt | Poco común | 0,07 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 034 | Boltund V | Rara doble | 0,31 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 035 | Boltund VMAX | Triple Rare | 0,69 € | 1,00 US$ | – |
![]() | 036 | Toxel | Común | 0,04 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 037 | Toxtricity | Rara | 0,21 € | 1,31 US$ | – |
![]() | 038 | Jynx | Común | 0,07 € | 0,42 US$ | – |
![]() | 039 | Mew V | Rara doble | 2,02 € | 3,02 US$ | -13 % |
![]() | 040 | Mew VMAX | Triple Rare | 11,47 € | 8,06 US$ | +128 % |
![]() | 041 | Snubbull | Común | 0,05 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 042 | Granbull | Poco común | 0,04 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 043 | Galarian Corsola | Común | 0,04 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 044 | Galarian Cursola | Poco común | 0,15 € | 0,65 US$ | – |
![]() | 045 | Deoxys | Rara | 0,02 € | 1,73 US$ | – |
![]() | 046 | Munna | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 047 | Musharna | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 048 | Meloetta | Poco común | 0,17 € | 0,47 US$ | – |
![]() | 049 | Dreepy | Común | 0,06 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 050 | Drakloak | Poco común | 0,06 € | 0,74 US$ | – |
![]() | 051 | Dragapult | Rara | 0,25 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 052 | Geodude | Común | 0,04 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 053 | Graveler | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 054 | Golem | Poco común | 0,10 € | 0,51 US$ | – |
![]() | 055 | Onix | Común | 0,08 € | 0,56 US$ | – |
![]() | 056 | Steelix | Rara | 0,15 € | 0,59 US$ | – |
![]() | 057 | Drilbur | Común | 0,04 € | – | – |
![]() | 058 | Falinks | Poco común | 0,03 € | 0,40 US$ | – |
![]() | 059 | Galarian Zigzagoon | Común | 0,03 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 060 | Galarian Linoone | Poco común | 0,08 € | 0,40 US$ | – |
![]() | 061 | Galarian Obstagoon | Rara | 0,21 € | 0,46 US$ | – |
![]() | 062 | Trubbish | Común | 0,08 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 063 | Garbodor | Poco común | 0,07 € | 0,91 US$ | – |
![]() | 064 | Vullaby | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 065 | Mandibuzz | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 066 | Hoopa V | Rara doble | 0,51 € | 0,66 US$ | – |
![]() | 067 | Excadrill | Común | 0,06 € | – | – |
![]() | 068 | Durant | Común | 0,04 € | 0,92 US$ | – |
![]() | 069 | Genesect V | Rara doble | 0,45 € | 0,56 US$ | – |
![]() | 070 | Togedemaru | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 071 | Meltan | Común | 0,05 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 072 | Melmetal | Rara | 0,13 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 073 | Corviknight | Poco común | 0,08 € | 0,38 US$ | – |
![]() | 074 | Latias | Poco común | 0,05 € | 0,60 US$ | – |
![]() | 075 | Latios | Rara | 0,33 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 076 | Goomy | Común | 0,03 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 077 | Sliggoo | Común | 0,05 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 078 | Goodra | Poco común | 0,05 € | 0,86 US$ | – |
![]() | 079 | Dunsparce | Poco común | 0,06 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 080 | Smeargle | Común | 0,07 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 081 | Skitty | Común | 0,04 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 082 | Delcatty | Común | 0,04 € | 0,25 US$ | – |
![]() | 083 | Bunnelby | Común | 0,04 € | 0,38 US$ | – |
![]() | 084 | Diggersby | Común | 0,03 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 085 | Greedent V | Rara doble | 0,41 € | 0,71 US$ | – |
![]() | 086 | Greedent VMAX | Triple Rare | 0,68 € | 0,88 US$ | – |
![]() | 087 | Rookidee | Común | 0,03 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 088 | Corvisquire | Común | 0,03 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 089 | Crossceiver | Poco común | 0,04 € | – | – |
![]() | 090 | Cross Switcher | Poco común | 0,04 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 091 | Battle VIP Pass | Poco común | 0,07 € | 0,70 US$ | – |
![]() | 092 | Power Tablet | Poco común | 0,07 € | – | – |
![]() | 093 | Spongy Gloves | Poco común | 0,09 € | – | – |
![]() | 094 | Farewell Bell | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 095 | Sidney | Poco común | 0,04 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 096 | Elesa's Sparkle | Poco común | 0,05 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 097 | Dancer | Poco común | 0,06 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 098 | Chili & Cilan & Cress | Poco común | 0,05 € | – | – |
![]() | 099 | Skaters' Park | Poco común | 0,06 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 100 | Fusion Strike Energy | Poco común | 0,08 € | – | – |
![]() | 101 | Tsareena V | Ultrarrara | 2,62 € | 1,25 US$ | -6 % |
![]() | 102 | Chandelure V | Ultrarrara | 4,51 € | 4,03 US$ | +9 % |
![]() | 103 | Crabominable V | Ultrarrara | 1,32 € | 3,23 US$ | – |
![]() | 104 | Boltund V | Ultrarrara | 2,57 € | 3,87 US$ | +2 % |
![]() | 105 | Mew V | Ultrarrara | 55,56 € | 25,83 US$ | +85 % |
![]() | 106 | Mew V | Ultrarrara | 241,73 € | – | -4 % |
![]() | 107 | Hoopa V | Ultrarrara | 2,75 € | 2,95 US$ | -5 % |
![]() | 108 | Genesect V | Ultrarrara | 3,99 € | 4,19 US$ | +1 % |
![]() | 109 | Genesect V | Ultrarrara | 19,56 € | 26,39 US$ | +5 % |
![]() | 110 | Greedent V | Ultrarrara | 4,11 € | 2,66 US$ | 0 % |
![]() | 111 | Greedent V | Ultrarrara | 9,67 € | 11,59 US$ | +4 % |
![]() | 112 | Sidney | Ultrarrara | 2,54 € | 2,39 US$ | 0 % |
![]() | 113 | Elesa's Sparkle | Ultrarrara | 6,22 € | 13,25 US$ | -40 % |
![]() | 114 | Dancer | Ultrarrara | 3,48 € | – | -17 % |
![]() | 115 | Chili & Cilan & Cress | Ultrarrara | 5,07 € | 4,18 US$ | -6 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Fusion Arts es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo (Asia), con 100 cartas en el set principal y 129 en total. Salió a la venta el 24 de septiembre de 2021. Su carta más valiosa es Mew V, con un CM Trend de 241,73 €.


















































































































