Fusion Arts: lista carte e prezzi
- Serie
- Spada e Scudo (Asia)
- Data di uscita
- 24 settembre 2021
- Numero ufficiale di carte
- 100
Le carte di maggior valore di Fusion Arts
Tutte le carte di Fusion Arts
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Caterpie | Comune | 0,07 € | 0,22 USD | – |
![]() | 002 | Metapod | Comune | 0,05 € | 0,30 USD | – |
![]() | 003 | Butterfree | Rara | 0,30 € | 0,44 USD | – |
![]() | 004 | Shroomish | Comune | 0,07 € | 0,29 USD | – |
![]() | 005 | Breloom | Comune | 0,07 € | 0,98 USD | – |
![]() | 006 | Maractus | Non comune | 0,05 € | 0,43 USD | – |
![]() | 007 | Shelmet | Comune | 0,08 € | 0,21 USD | – |
![]() | 008 | Accelgor | Non comune | 0,04 € | 0,20 USD | – |
![]() | 009 | Virizion | Non comune | 0,02 € | 0,20 USD | – |
![]() | 010 | Grubbin | Comune | 0,08 € | 0,22 USD | – |
![]() | 011 | Tsareena V | Doppia rara | 0,46 € | 0,74 USD | – |
![]() | 012 | Growlithe | Comune | 0,08 € | 0,36 USD | – |
![]() | 013 | Arcanine | Non comune | 0,11 € | 0,83 USD | – |
![]() | 014 | Chandelure V | Doppia rara | 0,49 € | 0,85 USD | – |
![]() | 015 | Chandelure VMAX | Triple Rare | 1,47 € | 2,35 USD | – |
![]() | 016 | Heatmor | Comune | 0,02 € | 0,21 USD | – |
![]() | 017 | Oricorio | Non comune | 0,04 € | 0,32 USD | – |
![]() | 018 | Staryu | Comune | 0,04 € | 0,19 USD | – |
![]() | 019 | Starmie | Rara | 0,21 € | 0,36 USD | – |
![]() | 020 | Totodile | Comune | 0,06 € | 0,36 USD | – |
![]() | 021 | Croconaw | Non comune | 0,10 € | 0,60 USD | – |
![]() | 022 | Feraligatr | Rara | 0,31 € | 1,06 USD | – |
![]() | 023 | Clamperl | Comune | 0,04 € | 0,32 USD | – |
![]() | 024 | Huntail | Non comune | 0,07 € | 0,61 USD | – |
![]() | 025 | Gorebyss | Non comune | 0,07 € | 0,28 USD | – |
![]() | 026 | Crabominable V | Doppia rara | 0,33 € | 0,45 USD | – |
![]() | 027 | Pyukumuku | Comune | 0,09 € | 0,77 USD | – |
![]() | 028 | Snom | Comune | 0,06 € | 0,63 USD | – |
![]() | 029 | Frosmoth | Non comune | 0,05 € | 0,27 USD | – |
![]() | 030 | Helioptile | Comune | 0,09 € | 0,53 USD | – |
![]() | 031 | Heliolisk | Comune | 0,03 € | 0,20 USD | – |
![]() | 032 | Charjabug | Comune | 0,09 € | 0,41 USD | – |
![]() | 033 | Vikavolt | Non comune | 0,07 € | 0,22 USD | – |
![]() | 034 | Boltund V | Doppia rara | 0,31 € | 0,41 USD | – |
![]() | 035 | Boltund VMAX | Triple Rare | 0,69 € | 1,00 USD | – |
![]() | 036 | Toxel | Comune | 0,04 € | 0,22 USD | – |
![]() | 037 | Toxtricity | Rara | 0,21 € | 1,31 USD | – |
![]() | 038 | Jynx | Comune | 0,07 € | 0,42 USD | – |
![]() | 039 | Mew V | Doppia rara | 2,02 € | 3,02 USD | -13% |
![]() | 040 | Mew VMAX | Triple Rare | 11,47 € | 8,06 USD | +128% |
![]() | 041 | Snubbull | Comune | 0,05 € | 0,23 USD | – |
![]() | 042 | Granbull | Non comune | 0,04 € | 0,23 USD | – |
![]() | 043 | Galarian Corsola | Comune | 0,04 € | 0,31 USD | – |
![]() | 044 | Galarian Cursola | Non comune | 0,15 € | 0,65 USD | – |
![]() | 045 | Deoxys | Rara | 0,02 € | 1,73 USD | – |
![]() | 046 | Munna | Comune | 0,05 € | 0,20 USD | – |
![]() | 047 | Musharna | Comune | 0,02 € | 0,21 USD | – |
![]() | 048 | Meloetta | Non comune | 0,17 € | 0,47 USD | – |
![]() | 049 | Dreepy | Comune | 0,06 € | 0,23 USD | – |
![]() | 050 | Drakloak | Non comune | 0,06 € | 0,74 USD | – |
![]() | 051 | Dragapult | Rara | 0,25 € | 0,44 USD | – |
![]() | 052 | Geodude | Comune | 0,04 € | 0,22 USD | – |
![]() | 053 | Graveler | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | – |
![]() | 054 | Golem | Non comune | 0,10 € | 0,51 USD | – |
![]() | 055 | Onix | Comune | 0,08 € | 0,56 USD | – |
![]() | 056 | Steelix | Rara | 0,15 € | 0,59 USD | – |
![]() | 057 | Drilbur | Comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 058 | Falinks | Non comune | 0,03 € | 0,40 USD | – |
![]() | 059 | Galarian Zigzagoon | Comune | 0,03 € | 0,21 USD | – |
![]() | 060 | Galarian Linoone | Non comune | 0,08 € | 0,40 USD | – |
![]() | 061 | Galarian Obstagoon | Rara | 0,21 € | 0,46 USD | – |
![]() | 062 | Trubbish | Comune | 0,08 € | 0,27 USD | – |
![]() | 063 | Garbodor | Non comune | 0,07 € | 0,91 USD | – |
![]() | 064 | Vullaby | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | – |
![]() | 065 | Mandibuzz | Comune | 0,02 € | 0,21 USD | – |
![]() | 066 | Hoopa V | Doppia rara | 0,51 € | 0,66 USD | – |
![]() | 067 | Excadrill | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 068 | Durant | Comune | 0,04 € | 0,92 USD | – |
![]() | 069 | Genesect V | Doppia rara | 0,45 € | 0,56 USD | – |
![]() | 070 | Togedemaru | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | – |
![]() | 071 | Meltan | Comune | 0,05 € | 0,11 USD | – |
![]() | 072 | Melmetal | Rara | 0,13 € | 0,52 USD | – |
![]() | 073 | Corviknight | Non comune | 0,08 € | 0,38 USD | – |
![]() | 074 | Latias | Non comune | 0,05 € | 0,60 USD | – |
![]() | 075 | Latios | Rara | 0,33 € | 0,30 USD | – |
![]() | 076 | Goomy | Comune | 0,03 € | 0,32 USD | – |
![]() | 077 | Sliggoo | Comune | 0,05 € | 0,35 USD | – |
![]() | 078 | Goodra | Non comune | 0,05 € | 0,86 USD | – |
![]() | 079 | Dunsparce | Non comune | 0,06 € | 0,52 USD | – |
![]() | 080 | Smeargle | Comune | 0,07 € | 0,35 USD | – |
![]() | 081 | Skitty | Comune | 0,04 € | 0,31 USD | – |
![]() | 082 | Delcatty | Comune | 0,04 € | 0,25 USD | – |
![]() | 083 | Bunnelby | Comune | 0,04 € | 0,38 USD | – |
![]() | 084 | Diggersby | Comune | 0,03 € | 0,20 USD | – |
![]() | 085 | Greedent V | Doppia rara | 0,41 € | 0,71 USD | – |
![]() | 086 | Greedent VMAX | Triple Rare | 0,68 € | 0,88 USD | – |
![]() | 087 | Rookidee | Comune | 0,03 € | 0,19 USD | – |
![]() | 088 | Corvisquire | Comune | 0,03 € | 0,34 USD | – |
![]() | 089 | Crossceiver | Non comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 090 | Cross Switcher | Non comune | 0,04 € | 0,23 USD | – |
![]() | 091 | Battle VIP Pass | Non comune | 0,07 € | 0,70 USD | – |
![]() | 092 | Power Tablet | Non comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 093 | Spongy Gloves | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 094 | Farewell Bell | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 095 | Sidney | Non comune | 0,04 € | 0,21 USD | – |
![]() | 096 | Elesa's Sparkle | Non comune | 0,05 € | 0,22 USD | – |
![]() | 097 | Dancer | Non comune | 0,06 € | 0,19 USD | – |
![]() | 098 | Chili & Cilan & Cress | Non comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 099 | Skaters' Park | Non comune | 0,06 € | 0,27 USD | – |
![]() | 100 | Fusion Strike Energy | Non comune | 0,08 € | – | – |
![]() | 101 | Tsareena V | Ultra rara | 2,62 € | 1,25 USD | -6% |
![]() | 102 | Chandelure V | Ultra rara | 4,51 € | 4,03 USD | +9% |
![]() | 103 | Crabominable V | Ultra rara | 1,32 € | 3,23 USD | – |
![]() | 104 | Boltund V | Ultra rara | 2,57 € | 3,87 USD | +2% |
![]() | 105 | Mew V | Ultra rara | 55,56 € | 25,83 USD | +85% |
![]() | 106 | Mew V | Ultra rara | 241,73 € | – | -4% |
![]() | 107 | Hoopa V | Ultra rara | 2,75 € | 2,95 USD | -5% |
![]() | 108 | Genesect V | Ultra rara | 3,99 € | 4,19 USD | +1% |
![]() | 109 | Genesect V | Ultra rara | 19,56 € | 26,39 USD | +5% |
![]() | 110 | Greedent V | Ultra rara | 4,11 € | 2,66 USD | 0% |
![]() | 111 | Greedent V | Ultra rara | 9,67 € | 11,59 USD | +4% |
![]() | 112 | Sidney | Ultra rara | 2,54 € | 2,39 USD | 0% |
![]() | 113 | Elesa's Sparkle | Ultra rara | 6,22 € | 13,25 USD | -40% |
![]() | 114 | Dancer | Ultra rara | 3,48 € | – | -17% |
![]() | 115 | Chili & Cilan & Cress | Ultra rara | 5,07 € | 4,18 USD | -6% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Fusion Arts è un'espansione del GCC Pokémon della serie Spada e Scudo (Asia), con 100 carte nel set principale e 129 in totale. È uscita il 24 settembre 2021. La sua carta di maggior valore è Mew V, con un CM Trend di 241,73 €.


















































































































