Fusion Arts : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier (Asie)
- Date de sortie
- 24 septembre 2021
- Nombre officiel de cartes
- 100
Les cartes les plus chères de Fusion Arts
Toutes les cartes de Fusion Arts
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Caterpie | Commune | 0,07 € | 0,22 $US | – |
![]() | 002 | Metapod | Commune | 0,05 € | 0,30 $US | – |
![]() | 003 | Butterfree | Rare | 0,30 € | 0,44 $US | – |
![]() | 004 | Shroomish | Commune | 0,07 € | 0,29 $US | – |
![]() | 005 | Breloom | Commune | 0,07 € | 0,98 $US | – |
![]() | 006 | Maractus | Peu commune | 0,05 € | 0,43 $US | – |
![]() | 007 | Shelmet | Commune | 0,08 € | 0,21 $US | – |
![]() | 008 | Accelgor | Peu commune | 0,04 € | 0,20 $US | – |
![]() | 009 | Virizion | Peu commune | 0,02 € | 0,20 $US | – |
![]() | 010 | Grubbin | Commune | 0,08 € | 0,22 $US | – |
![]() | 011 | Tsareena V | Double rare | 0,46 € | 0,74 $US | – |
![]() | 012 | Growlithe | Commune | 0,08 € | 0,36 $US | – |
![]() | 013 | Arcanine | Peu commune | 0,11 € | 0,83 $US | – |
![]() | 014 | Chandelure V | Double rare | 0,49 € | 0,85 $US | – |
![]() | 015 | Chandelure VMAX | Triple Rare | 1,47 € | 2,35 $US | – |
![]() | 016 | Heatmor | Commune | 0,02 € | 0,21 $US | – |
![]() | 017 | Oricorio | Peu commune | 0,04 € | 0,32 $US | – |
![]() | 018 | Staryu | Commune | 0,04 € | 0,19 $US | – |
![]() | 019 | Starmie | Rare | 0,21 € | 0,36 $US | – |
![]() | 020 | Totodile | Commune | 0,06 € | 0,36 $US | – |
![]() | 021 | Croconaw | Peu commune | 0,10 € | 0,60 $US | – |
![]() | 022 | Feraligatr | Rare | 0,31 € | 1,06 $US | – |
![]() | 023 | Clamperl | Commune | 0,04 € | 0,32 $US | – |
![]() | 024 | Huntail | Peu commune | 0,07 € | 0,61 $US | – |
![]() | 025 | Gorebyss | Peu commune | 0,07 € | 0,28 $US | – |
![]() | 026 | Crabominable V | Double rare | 0,33 € | 0,45 $US | – |
![]() | 027 | Pyukumuku | Commune | 0,09 € | 0,77 $US | – |
![]() | 028 | Snom | Commune | 0,06 € | 0,63 $US | – |
![]() | 029 | Frosmoth | Peu commune | 0,05 € | 0,27 $US | – |
![]() | 030 | Helioptile | Commune | 0,09 € | 0,53 $US | – |
![]() | 031 | Heliolisk | Commune | 0,03 € | 0,20 $US | – |
![]() | 032 | Charjabug | Commune | 0,09 € | 0,41 $US | – |
![]() | 033 | Vikavolt | Peu commune | 0,07 € | 0,22 $US | – |
![]() | 034 | Boltund V | Double rare | 0,31 € | 0,41 $US | – |
![]() | 035 | Boltund VMAX | Triple Rare | 0,69 € | 1,00 $US | – |
![]() | 036 | Toxel | Commune | 0,04 € | 0,22 $US | – |
![]() | 037 | Toxtricity | Rare | 0,21 € | 1,31 $US | – |
![]() | 038 | Jynx | Commune | 0,07 € | 0,42 $US | – |
![]() | 039 | Mew V | Double rare | 2,02 € | 3,02 $US | -13 % |
![]() | 040 | Mew VMAX | Triple Rare | 11,47 € | 8,06 $US | +128 % |
![]() | 041 | Snubbull | Commune | 0,05 € | 0,23 $US | – |
![]() | 042 | Granbull | Peu commune | 0,04 € | 0,23 $US | – |
![]() | 043 | Galarian Corsola | Commune | 0,04 € | 0,31 $US | – |
![]() | 044 | Galarian Cursola | Peu commune | 0,15 € | 0,65 $US | – |
![]() | 045 | Deoxys | Rare | 0,02 € | 1,73 $US | – |
![]() | 046 | Munna | Commune | 0,05 € | 0,20 $US | – |
![]() | 047 | Musharna | Commune | 0,02 € | 0,21 $US | – |
![]() | 048 | Meloetta | Peu commune | 0,17 € | 0,47 $US | – |
![]() | 049 | Dreepy | Commune | 0,06 € | 0,23 $US | – |
![]() | 050 | Drakloak | Peu commune | 0,06 € | 0,74 $US | – |
![]() | 051 | Dragapult | Rare | 0,25 € | 0,44 $US | – |
![]() | 052 | Geodude | Commune | 0,04 € | 0,22 $US | – |
![]() | 053 | Graveler | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | – |
![]() | 054 | Golem | Peu commune | 0,10 € | 0,51 $US | – |
![]() | 055 | Onix | Commune | 0,08 € | 0,56 $US | – |
![]() | 056 | Steelix | Rare | 0,15 € | 0,59 $US | – |
![]() | 057 | Drilbur | Commune | 0,04 € | – | – |
![]() | 058 | Falinks | Peu commune | 0,03 € | 0,40 $US | – |
![]() | 059 | Galarian Zigzagoon | Commune | 0,03 € | 0,21 $US | – |
![]() | 060 | Galarian Linoone | Peu commune | 0,08 € | 0,40 $US | – |
![]() | 061 | Galarian Obstagoon | Rare | 0,21 € | 0,46 $US | – |
![]() | 062 | Trubbish | Commune | 0,08 € | 0,27 $US | – |
![]() | 063 | Garbodor | Peu commune | 0,07 € | 0,91 $US | – |
![]() | 064 | Vullaby | Commune | 0,03 € | 0,13 $US | – |
![]() | 065 | Mandibuzz | Commune | 0,02 € | 0,21 $US | – |
![]() | 066 | Hoopa V | Double rare | 0,51 € | 0,66 $US | – |
![]() | 067 | Excadrill | Commune | 0,06 € | – | – |
![]() | 068 | Durant | Commune | 0,04 € | 0,92 $US | – |
![]() | 069 | Genesect V | Double rare | 0,45 € | 0,56 $US | – |
![]() | 070 | Togedemaru | Commune | 0,03 € | 0,23 $US | – |
![]() | 071 | Meltan | Commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 072 | Melmetal | Rare | 0,13 € | 0,52 $US | – |
![]() | 073 | Corviknight | Peu commune | 0,08 € | 0,38 $US | – |
![]() | 074 | Latias | Peu commune | 0,05 € | 0,60 $US | – |
![]() | 075 | Latios | Rare | 0,33 € | 0,30 $US | – |
![]() | 076 | Goomy | Commune | 0,03 € | 0,32 $US | – |
![]() | 077 | Sliggoo | Commune | 0,05 € | 0,35 $US | – |
![]() | 078 | Goodra | Peu commune | 0,05 € | 0,86 $US | – |
![]() | 079 | Dunsparce | Peu commune | 0,06 € | 0,52 $US | – |
![]() | 080 | Smeargle | Commune | 0,07 € | 0,35 $US | – |
![]() | 081 | Skitty | Commune | 0,04 € | 0,31 $US | – |
![]() | 082 | Delcatty | Commune | 0,04 € | 0,25 $US | – |
![]() | 083 | Bunnelby | Commune | 0,04 € | 0,38 $US | – |
![]() | 084 | Diggersby | Commune | 0,03 € | 0,20 $US | – |
![]() | 085 | Greedent V | Double rare | 0,41 € | 0,71 $US | – |
![]() | 086 | Greedent VMAX | Triple Rare | 0,68 € | 0,88 $US | – |
![]() | 087 | Rookidee | Commune | 0,03 € | 0,19 $US | – |
![]() | 088 | Corvisquire | Commune | 0,03 € | 0,34 $US | – |
![]() | 089 | Crossceiver | Peu commune | 0,04 € | – | – |
![]() | 090 | Cross Switcher | Peu commune | 0,04 € | 0,23 $US | – |
![]() | 091 | Battle VIP Pass | Peu commune | 0,07 € | 0,70 $US | – |
![]() | 092 | Power Tablet | Peu commune | 0,07 € | – | – |
![]() | 093 | Spongy Gloves | Peu commune | 0,09 € | – | – |
![]() | 094 | Farewell Bell | Peu commune | 0,05 € | – | – |
![]() | 095 | Sidney | Peu commune | 0,04 € | 0,21 $US | – |
![]() | 096 | Elesa's Sparkle | Peu commune | 0,05 € | 0,22 $US | – |
![]() | 097 | Dancer | Peu commune | 0,06 € | 0,19 $US | – |
![]() | 098 | Chili & Cilan & Cress | Peu commune | 0,05 € | – | – |
![]() | 099 | Skaters' Park | Peu commune | 0,06 € | 0,27 $US | – |
![]() | 100 | Fusion Strike Energy | Peu commune | 0,08 € | – | – |
![]() | 101 | Tsareena V | Ultra rare | 2,62 € | 1,25 $US | -6 % |
![]() | 102 | Chandelure V | Ultra rare | 4,51 € | 4,03 $US | +9 % |
![]() | 103 | Crabominable V | Ultra rare | 1,32 € | 3,23 $US | – |
![]() | 104 | Boltund V | Ultra rare | 2,57 € | 3,87 $US | +2 % |
![]() | 105 | Mew V | Ultra rare | 55,56 € | 25,83 $US | +85 % |
![]() | 106 | Mew V | Ultra rare | 241,73 € | – | -4 % |
![]() | 107 | Hoopa V | Ultra rare | 2,75 € | 2,95 $US | -5 % |
![]() | 108 | Genesect V | Ultra rare | 3,99 € | 4,19 $US | +1 % |
![]() | 109 | Genesect V | Ultra rare | 19,56 € | 26,39 $US | +5 % |
![]() | 110 | Greedent V | Ultra rare | 4,11 € | 2,66 $US | 0 % |
![]() | 111 | Greedent V | Ultra rare | 9,67 € | 11,59 $US | +4 % |
![]() | 112 | Sidney | Ultra rare | 2,54 € | 2,39 $US | 0 % |
![]() | 113 | Elesa's Sparkle | Ultra rare | 6,22 € | 13,25 $US | -40 % |
![]() | 114 | Dancer | Ultra rare | 3,48 € | – | -17 % |
![]() | 115 | Chili & Cilan & Cress | Ultra rare | 5,07 € | 4,18 $US | -6 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Fusion Arts est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier (Asie), avec 100 cartes dans la série principale et 129 au total. Elle est sortie le 24 septembre 2021. Sa carte la plus chère est Mew V, avec un CM Trend de 241,73 €.


















































































































