Ruler of the Black Flame: lista de cartas y precios
- Serie
- Escarlata y Púrpura (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 28 de julio de 2023
- Número oficial de cartas
- 108
Las cartas más valiosas de Ruler of the Black Flame
Charizard ex JP207,49 €
Charizard ex JP45,40 €
Charizard ex JP23,39 €
Pidgeot ex JP22,82 €
Ninetales JP16,92 €Ranking de las cartas más valiosas de Ruler of the Black Flame
Todas las cartas de Ruler of the Black Flame
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 002 | Gloom | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 003 | Bellossom | Poco común | 0,06 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 004 | Scyther | Común | 0,02 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 005 | Shuckle | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 006 | Combee | Común | 0,02 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 007 | Phantump | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 008 | Trevenant | Poco común | 0,04 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 009 | Capsakid | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 010 | Capsakid | Común | 0,02 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 011 | Scovillain | Rara | 0,05 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 012 | Charmander | Común | 0,06 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 013 | Charmeleon | Poco común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 014 | Vulpix | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 015 | Ninetales | Poco común | 0,06 € | 0,26 US$ | – |
![]() | 016 | Entei | Rara | 0,17 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 017 | Darumaka | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 018 | Darmanitan | Poco común | 0,04 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 019 | Heatmor | Común | 0,05 € | 0,04 US$ | – |
![]() | 020 | Eiscue ex | Rara doble | 0,33 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 021 | Carvanha | Común | 0,05 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 022 | Sharpedo | Poco común | 0,05 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 023 | Tympole | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 024 | Palpitoad | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 025 | Seismitoad | Poco común | 0,06 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 026 | Cubchoo | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 027 | Beartic | Poco común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 028 | Cryogonal | Común | 0,02 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 029 | Finizen | Común | 0,06 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 030 | Finizen | Común | 0,07 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 031 | Palafin | Rara | 0,12 € | 0,40 US$ | – |
![]() | 032 | Tyranitar ex | Rara doble | 0,32 € | 0,45 US$ | – |
![]() | 033 | Tynamo | Común | 0,05 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 034 | Eelektrik | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 035 | Eelektross | Poco común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 036 | Thundurus | Rara | 0,09 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 037 | Toxel | Común | 0,05 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 038 | Toxtricity | Rara | 0,09 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 039 | Tadbulb | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 040 | Tadbulb | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 041 | Bellibolt | Poco común | 0,03 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 042 | Cleffa | Común | 0,09 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 043 | Togepi | Común | 0,06 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 044 | Togetic | Común | 0,03 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 045 | Togekiss | Rara | 0,05 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 046 | Espeon | Poco común | 0,08 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 047 | Lunatone | Poco común | 0,04 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 048 | Solrock | Poco común | 0,02 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 049 | Baltoy | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 050 | Claydol | Rara | 0,09 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 051 | Vespiquen ex | Rara doble | 0,28 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 052 | Greavard | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 053 | Greavard | Común | 0,05 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 054 | Houndstone | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 055 | Larvitar | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 056 | Pupitar | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 057 | Nosepass | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 058 | Bonsly | Común | 0,02 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 059 | Stunfisk | Poco común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 060 | Diggersby | Común | 0,02 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 061 | Rockruff | Común | 0,03 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 062 | Lycanroc | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 063 | Glimmet | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 064 | Glimmet | Común | 0,03 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 065 | Glimmora ex | Rara doble | 0,22 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 066 | Charizard ex | Rara doble | 1,60 € | 2,58 US$ | – |
![]() | 067 | Paldean Wooper | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 068 | Paldean Wooper | Común | 0,10 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 069 | Paldean Clodsire | Poco común | 0,06 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 070 | Umbreon | Poco común | 0,26 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 071 | Houndour | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 072 | Houndoom | Poco común | 0,06 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 073 | Absol ex | Rara doble | 0,41 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 074 | Darkrai | Rara | 0,15 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 075 | Inkay | Común | 0,04 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 076 | Malamar | Poco común | 0,03 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 077 | Scizor | Rara | 0,20 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 078 | Mawile | Poco común | 0,05 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 079 | Probopass | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 080 | Pawniard | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 081 | Bisharp | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 082 | Kingambit | Poco común | 0,04 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 083 | Varoom | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 084 | Varoom | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 085 | Revavroom ex | Rara doble | 0,25 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 086 | Altaria | Poco común | 0,05 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 087 | Pidgey | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 088 | Pidgeotto | Común | 0,09 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 089 | Pidgeot ex | Rara doble | 0,37 € | 0,38 US$ | – |
![]() | 090 | Kangaskhan | Poco común | 0,04 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 091 | Eevee | Común | 0,08 € | 0,26 US$ | – |
![]() | 092 | Zigzagoon | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 093 | Linoone | Común | 0,03 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 094 | Swablu | Común | 0,07 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 095 | Bunnelby | Común | 0,03 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 096 | Lechonk | Común | 0,02 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 097 | Lechonk | Común | 0,03 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 098 | Oinkologne | Poco común | 0,04 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 099 | Flamigo | Poco común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 100 | Letter of Encouragement | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 101 | Patrol Cap | Poco común | 0,03 € | 0,48 US$ | – |
![]() | 102 | Vengeful Punch | Poco común | 0,04 € | 0,27 US$ | – |
![]() | 103 | Geeta | Rara | 0,12 € | 0,54 US$ | – |
![]() | 104 | Ortega | Poco común | 0,03 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 105 | Poppy | Poco común | 0,06 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 106 | Ryme | Poco común | 0,07 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 107 | Town Store | Poco común | 0,04 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 108 | Pokémon League Headquarters | Poco común | 0,02 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 109 | Gloom | 5,59 € | 6,57 US$ | +13 % | |
![]() | 110 | Ninetales | 16,92 € | 17,15 US$ | +7 % | |
![]() | 111 | Palafin | 1,31 € | 1,66 US$ | – | |
![]() | 112 | Bellibolt | 1,81 € | 2,32 US$ | – | |
![]() | 113 | Cleffa | 13,59 € | 14,89 US$ | -12 % | |
![]() | 114 | Larvitar | 1,67 € | 2,32 US$ | – | |
![]() | 115 | Houndour | 2,31 € | 3,80 US$ | -16 % | |
![]() | 116 | Scizor | 3,76 € | 5,42 US$ | -34 % | |
![]() | 117 | Varoom | 0,94 € | 1,30 US$ | – | |
![]() | 118 | Pidgey | 4,84 € | 5,39 US$ | +3 % | |
![]() | 119 | Pidgeotto | 2,77 € | 3,56 US$ | -11 % | |
![]() | 120 | Lechonk | 1,92 € | 4,71 US$ | – | |
![]() | 121 | Eiscue ex | 2,08 € | 1,70 US$ | 0 % | |
![]() | 122 | Tyranitar ex | 3,68 € | 4,02 US$ | +8 % | |
![]() | 123 | Vespiquen ex | 1,21 € | 1,50 US$ | – | |
![]() | 124 | Glimmora ex | 0,90 € | 0,95 US$ | – | |
![]() | 125 | Charizard ex | 23,39 € | 19,18 US$ | -15 % | |
![]() | 126 | Absol ex | 4,62 € | 2,97 US$ | +110 % | |
![]() | 127 | Revavroom ex | 1,04 € | 0,86 US$ | – | |
![]() | 128 | Pidgeot ex | 1,66 € | 1,94 US$ | – | |
![]() | 129 | Geeta | 1,69 € | 1,59 US$ | – | |
![]() | 130 | Ortega | 1,52 € | 1,40 US$ | – | |
![]() | 131 | Poppy | 1,15 € | 1,77 US$ | – | |
![]() | 132 | Ryme | 1,05 € | 1,14 US$ | – | |
![]() | 133 | Eiscue ex | 6,14 € | 8,69 US$ | -6 % | |
![]() | 134 | Charizard ex | 207,49 € | 174,85 US$ | -3 % | |
![]() | 135 | Revavroom ex | 5,00 € | 7,85 US$ | -1 % | |
![]() | 136 | Pidgeot ex | 22,82 € | 28,08 US$ | -20 % | |
![]() | 137 | Geeta | 6,15 € | 6,52 US$ | -8 % | |
![]() | 138 | Poppy | 5,87 € | 5,76 US$ | +20 % | |
![]() | 139 | Charizard ex | 45,40 € | 44,39 US$ | -18 % | |
![]() | 140 | Artazon | 3,59 € | 5,00 US$ | +2 % | |
![]() | 141 | Basic Fire Energy | 10,45 € | 6,38 US$ | +6 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Ruler of the Black Flame es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura (Asia), con 108 cartas en el set principal y 141 en total. Salió a la venta el 28 de julio de 2023. Su carta más valiosa es Charizard ex, con un CM Trend de 207,49 €.







































































































































