Ruler of the Black Flame: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto (Asia)
- Data di uscita
- 28 luglio 2023
- Numero ufficiale di carte
- 108
Le carte di maggior valore di Ruler of the Black Flame
Charizard ex JP207,49 €
Charizard ex JP45,40 €
Charizard ex JP23,39 €
Pidgeot ex JP22,82 €
Ninetales JP16,92 €Classifica delle carte di maggior valore di Ruler of the Black Flame
Tutte le carte di Ruler of the Black Flame
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | – |
![]() | 002 | Gloom | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | – |
![]() | 003 | Bellossom | Non comune | 0,06 € | 0,16 USD | – |
![]() | 004 | Scyther | Comune | 0,02 € | 0,18 USD | – |
![]() | 005 | Shuckle | Comune | 0,05 € | 0,20 USD | – |
![]() | 006 | Combee | Comune | 0,02 € | 0,14 USD | – |
![]() | 007 | Phantump | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | – |
![]() | 008 | Trevenant | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | – |
![]() | 009 | Capsakid | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | – |
![]() | 010 | Capsakid | Comune | 0,02 € | 0,07 USD | – |
![]() | 011 | Scovillain | Rara | 0,05 € | 0,23 USD | – |
![]() | 012 | Charmander | Comune | 0,06 € | 0,18 USD | – |
![]() | 013 | Charmeleon | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | – |
![]() | 014 | Vulpix | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | – |
![]() | 015 | Ninetales | Non comune | 0,06 € | 0,26 USD | – |
![]() | 016 | Entei | Rara | 0,17 € | 0,35 USD | – |
![]() | 017 | Darumaka | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | – |
![]() | 018 | Darmanitan | Non comune | 0,04 € | 0,09 USD | – |
![]() | 019 | Heatmor | Comune | 0,05 € | 0,04 USD | – |
![]() | 020 | Eiscue ex | Doppia rara | 0,33 € | 0,34 USD | – |
![]() | 021 | Carvanha | Comune | 0,05 € | 0,21 USD | – |
![]() | 022 | Sharpedo | Non comune | 0,05 € | 0,18 USD | – |
![]() | 023 | Tympole | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | – |
![]() | 024 | Palpitoad | Comune | 0,02 € | 0,15 USD | – |
![]() | 025 | Seismitoad | Non comune | 0,06 € | 0,18 USD | – |
![]() | 026 | Cubchoo | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 027 | Beartic | Non comune | 0,05 € | 0,10 USD | – |
![]() | 028 | Cryogonal | Comune | 0,02 € | 0,16 USD | – |
![]() | 029 | Finizen | Comune | 0,06 € | 0,12 USD | – |
![]() | 030 | Finizen | Comune | 0,07 € | 0,18 USD | – |
![]() | 031 | Palafin | Rara | 0,12 € | 0,40 USD | – |
![]() | 032 | Tyranitar ex | Doppia rara | 0,32 € | 0,45 USD | – |
![]() | 033 | Tynamo | Comune | 0,05 € | 0,07 USD | – |
![]() | 034 | Eelektrik | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | – |
![]() | 035 | Eelektross | Non comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 036 | Thundurus | Rara | 0,09 € | 0,29 USD | – |
![]() | 037 | Toxel | Comune | 0,05 € | 0,24 USD | – |
![]() | 038 | Toxtricity | Rara | 0,09 € | 0,18 USD | – |
![]() | 039 | Tadbulb | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | – |
![]() | 040 | Tadbulb | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | – |
![]() | 041 | Bellibolt | Non comune | 0,03 € | 0,19 USD | – |
![]() | 042 | Cleffa | Comune | 0,09 € | 0,27 USD | – |
![]() | 043 | Togepi | Comune | 0,06 € | 0,21 USD | – |
![]() | 044 | Togetic | Comune | 0,03 € | 0,20 USD | – |
![]() | 045 | Togekiss | Rara | 0,05 € | 0,28 USD | – |
![]() | 046 | Espeon | Non comune | 0,08 € | 0,21 USD | – |
![]() | 047 | Lunatone | Non comune | 0,04 € | 0,21 USD | – |
![]() | 048 | Solrock | Non comune | 0,02 € | 0,10 USD | – |
![]() | 049 | Baltoy | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | – |
![]() | 050 | Claydol | Rara | 0,09 € | 0,28 USD | – |
![]() | 051 | Vespiquen ex | Doppia rara | 0,28 € | 0,32 USD | – |
![]() | 052 | Greavard | Comune | 0,04 € | 0,13 USD | – |
![]() | 053 | Greavard | Comune | 0,05 € | 0,13 USD | – |
![]() | 054 | Houndstone | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | – |
![]() | 055 | Larvitar | Comune | 0,05 € | 0,17 USD | – |
![]() | 056 | Pupitar | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | – |
![]() | 057 | Nosepass | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | – |
![]() | 058 | Bonsly | Comune | 0,02 € | 0,13 USD | – |
![]() | 059 | Stunfisk | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | – |
![]() | 060 | Diggersby | Comune | 0,02 € | 0,09 USD | – |
![]() | 061 | Rockruff | Comune | 0,03 € | 0,22 USD | – |
![]() | 062 | Lycanroc | Non comune | 0,07 € | 0,14 USD | – |
![]() | 063 | Glimmet | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 064 | Glimmet | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | – |
![]() | 065 | Glimmora ex | Doppia rara | 0,22 € | 0,28 USD | – |
![]() | 066 | Charizard ex | Doppia rara | 1,60 € | 2,58 USD | – |
![]() | 067 | Paldean Wooper | Comune | 0,02 € | 0,21 USD | – |
![]() | 068 | Paldean Wooper | Comune | 0,10 € | 0,24 USD | – |
![]() | 069 | Paldean Clodsire | Non comune | 0,06 € | 0,17 USD | – |
![]() | 070 | Umbreon | Non comune | 0,26 € | 0,50 USD | – |
![]() | 071 | Houndour | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | – |
![]() | 072 | Houndoom | Non comune | 0,06 € | 0,15 USD | – |
![]() | 073 | Absol ex | Doppia rara | 0,41 € | 0,44 USD | – |
![]() | 074 | Darkrai | Rara | 0,15 € | 0,55 USD | – |
![]() | 075 | Inkay | Comune | 0,04 € | 0,20 USD | – |
![]() | 076 | Malamar | Non comune | 0,03 € | 0,09 USD | – |
![]() | 077 | Scizor | Rara | 0,20 € | 0,28 USD | – |
![]() | 078 | Mawile | Non comune | 0,05 € | 0,17 USD | – |
![]() | 079 | Probopass | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | – |
![]() | 080 | Pawniard | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | – |
![]() | 081 | Bisharp | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 082 | Kingambit | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | – |
![]() | 083 | Varoom | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | – |
![]() | 084 | Varoom | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | – |
![]() | 085 | Revavroom ex | Doppia rara | 0,25 € | 0,27 USD | – |
![]() | 086 | Altaria | Non comune | 0,05 € | 0,13 USD | – |
![]() | 087 | Pidgey | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | – |
![]() | 088 | Pidgeotto | Comune | 0,09 € | 0,12 USD | – |
![]() | 089 | Pidgeot ex | Doppia rara | 0,37 € | 0,38 USD | – |
![]() | 090 | Kangaskhan | Non comune | 0,04 € | 0,17 USD | – |
![]() | 091 | Eevee | Comune | 0,08 € | 0,26 USD | – |
![]() | 092 | Zigzagoon | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 093 | Linoone | Comune | 0,03 € | 0,30 USD | – |
![]() | 094 | Swablu | Comune | 0,07 € | 0,27 USD | – |
![]() | 095 | Bunnelby | Comune | 0,03 € | 0,24 USD | – |
![]() | 096 | Lechonk | Comune | 0,02 € | 0,19 USD | – |
![]() | 097 | Lechonk | Comune | 0,03 € | 0,21 USD | – |
![]() | 098 | Oinkologne | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | – |
![]() | 099 | Flamigo | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | – |
![]() | 100 | Letter of Encouragement | Non comune | 0,07 € | 0,14 USD | – |
![]() | 101 | Patrol Cap | Non comune | 0,03 € | 0,48 USD | – |
![]() | 102 | Vengeful Punch | Non comune | 0,04 € | 0,27 USD | – |
![]() | 103 | Geeta | Rara | 0,12 € | 0,54 USD | – |
![]() | 104 | Ortega | Non comune | 0,03 € | 0,09 USD | – |
![]() | 105 | Poppy | Non comune | 0,06 € | 0,11 USD | – |
![]() | 106 | Ryme | Non comune | 0,07 € | 0,07 USD | – |
![]() | 107 | Town Store | Non comune | 0,04 € | 0,08 USD | – |
![]() | 108 | Pokémon League Headquarters | Non comune | 0,02 € | 0,18 USD | – |
![]() | 109 | Gloom | 5,59 € | 6,57 USD | +13% | |
![]() | 110 | Ninetales | 16,92 € | 17,15 USD | +7% | |
![]() | 111 | Palafin | 1,31 € | 1,66 USD | – | |
![]() | 112 | Bellibolt | 1,81 € | 2,32 USD | – | |
![]() | 113 | Cleffa | 13,59 € | 14,89 USD | -12% | |
![]() | 114 | Larvitar | 1,67 € | 2,32 USD | – | |
![]() | 115 | Houndour | 2,31 € | 3,80 USD | -16% | |
![]() | 116 | Scizor | 3,76 € | 5,42 USD | -34% | |
![]() | 117 | Varoom | 0,94 € | 1,30 USD | – | |
![]() | 118 | Pidgey | 4,84 € | 5,39 USD | +3% | |
![]() | 119 | Pidgeotto | 2,77 € | 3,56 USD | -11% | |
![]() | 120 | Lechonk | 1,92 € | 4,71 USD | – | |
![]() | 121 | Eiscue ex | 2,08 € | 1,70 USD | 0% | |
![]() | 122 | Tyranitar ex | 3,68 € | 4,02 USD | +8% | |
![]() | 123 | Vespiquen ex | 1,21 € | 1,50 USD | – | |
![]() | 124 | Glimmora ex | 0,90 € | 0,95 USD | – | |
![]() | 125 | Charizard ex | 23,39 € | 19,18 USD | -15% | |
![]() | 126 | Absol ex | 4,62 € | 2,97 USD | +110% | |
![]() | 127 | Revavroom ex | 1,04 € | 0,86 USD | – | |
![]() | 128 | Pidgeot ex | 1,66 € | 1,94 USD | – | |
![]() | 129 | Geeta | 1,69 € | 1,59 USD | – | |
![]() | 130 | Ortega | 1,52 € | 1,40 USD | – | |
![]() | 131 | Poppy | 1,15 € | 1,77 USD | – | |
![]() | 132 | Ryme | 1,05 € | 1,14 USD | – | |
![]() | 133 | Eiscue ex | 6,14 € | 8,69 USD | -6% | |
![]() | 134 | Charizard ex | 207,49 € | 174,85 USD | -3% | |
![]() | 135 | Revavroom ex | 5,00 € | 7,85 USD | -1% | |
![]() | 136 | Pidgeot ex | 22,82 € | 28,08 USD | -20% | |
![]() | 137 | Geeta | 6,15 € | 6,52 USD | -8% | |
![]() | 138 | Poppy | 5,87 € | 5,76 USD | +20% | |
![]() | 139 | Charizard ex | 45,40 € | 44,39 USD | -18% | |
![]() | 140 | Artazon | 3,59 € | 5,00 USD | +2% | |
![]() | 141 | Basic Fire Energy | 10,45 € | 6,38 USD | +6% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Ruler of the Black Flame è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto (Asia), con 108 carte nel set principale e 141 in totale. È uscita il 28 luglio 2023. La sua carta di maggior valore è Charizard ex, con un CM Trend di 207,49 €.







































































































































