Corona Astral: lista de cartas y precios
- Serie
- Escarlata y Púrpura
- Fecha de lanzamiento
- 13 de septiembre de 2024
- Número oficial de cartas
- 142
- Código de la expansión
- SCR
Las cartas más valiosas de Corona Astral
Todas las cartas de Corona Astral
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Venusaur ex | Rara doble | 1,66 € | 1,80 US$ | +11 % |
![]() | 002 | Ledyba | Común | 0,03 € | 0,20 US$ | -25 % |
![]() | 003 | Ledian | Rara | 0,06 € | 0,17 US$ | -65 % |
![]() | 004 | Celebi | Poco común | 0,03 € | 0,10 US$ | +50 % |
![]() | 005 | Lileep | Común | 0,03 € | 0,20 US$ | -25 % |
![]() | 006 | Cradily | Rara | 0,12 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 007 | Carnivine | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | 0 % |
![]() | 008 | Rotom Corte | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | +50 % |
![]() | 009 | Grubbin | Común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 010 | Gossifleur | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | 0 % |
![]() | 011 | Eldegoss | Poco común | 0,03 € | 0,06 US$ | +50 % |
![]() | 012 | Applin | Común | 0,04 € | 0,20 US$ | +33 % |
![]() | 013 | Dipplin | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 014 | Hydrapple ex | Rara doble | 0,95 € | 1,71 US$ | +1 % |
![]() | 015 | Nymble | Común | 0,05 € | 0,21 US$ | +67 % |
![]() | 016 | Lokix | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | +33 % |
![]() | 017 | Toedscool | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 018 | Toedscruel | Poco común | 0,03 € | 0,04 US$ | -25 % |
![]() | 019 | Ponyta | Común | 0,07 € | 0,13 US$ | +133 % |
![]() | 020 | Rapidash | Poco común | 0,06 € | 0,14 US$ | +50 % |
![]() | 021 | Pansear | Común | 0,02 € | 0,12 US$ | -33 % |
![]() | 022 | Reshiram | Poco común | 0,03 € | 0,07 US$ | -40 % |
![]() | 023 | Salandit | Común | 0,03 € | 0,07 US$ | 0 % |
![]() | 024 | Salazzle | Poco común | 0,03 € | 0,02 US$ | 0 % |
![]() | 025 | Turtonator | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | 0 % |
![]() | 026 | Scorbunny | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | +50 % |
![]() | 027 | Raboot | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | -60 % |
![]() | 028 | Cinderace ex | Rara doble | 0,65 € | 0,90 US$ | -28 % |
![]() | 029 | Charcadet | Común | 0,02 € | 0,16 US$ | -33 % |
![]() | 030 | Blastoise ex | Rara doble | 2,68 € | 3,51 US$ | -2 % |
![]() | 031 | Lapras | Poco común | 0,05 € | 0,21 US$ | -17 % |
![]() | 032 | Lapras ex | Rara doble | 1,37 € | 1,77 US$ | +6 % |
![]() | 033 | Marill | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 034 | Azumarill | Poco común | 0,03 € | 0,07 US$ | -40 % |
![]() | 035 | Finneon | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | -20 % |
![]() | 036 | Lumineon | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | -43 % |
![]() | 037 | Tirtouga | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 038 | Carracosta | Rara | 0,07 € | 0,18 US$ | -22 % |
![]() | 039 | Froakie | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 040 | Frogadier | Poco común | 0,02 € | 0,18 US$ | -50 % |
![]() | 041 | Greninja ex | Rara doble | 0,97 € | 1,15 US$ | +10 % |
![]() | 042 | Crabominable | Poco común | 0,03 € | 0,07 US$ | 0 % |
![]() | 043 | Chewtle | Común | 0,06 € | 0,26 US$ | +50 % |
![]() | 044 | Drednaw | Rara | 0,09 € | 0,17 US$ | +29 % |
![]() | 045 | Veluza | Poco común | 0,02 € | 0,11 US$ | -33 % |
![]() | 046 | Electabuzz | Común | 0,03 € | 0,05 US$ | -25 % |
![]() | 047 | Electivire | Poco común | 0,03 € | 0,14 US$ | -25 % |
![]() | 048 | Chinchou | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | -25 % |
![]() | 049 | Lanturn | Poco común | 0,02 € | 0,11 US$ | -60 % |
![]() | 050 | Joltik | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | -40 % |
![]() | 051 | Galvantula ex | Rara doble | 0,87 € | 1,08 US$ | +16 % |
![]() | 052 | Charjabug | Común | 0,02 € | 0,11 US$ | -33 % |
![]() | 053 | Vikavolt | Poco común | 0,02 € | 0,06 US$ | 0 % |
![]() | 054 | Togedemaru | Poco común | 0,03 € | 0,06 US$ | 0 % |
![]() | 055 | Zeraora | Rara | 0,05 € | 0,20 US$ | -55 % |
![]() | 056 | Pawmi | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 057 | Slowpoke | Común | 1,58 € | 3,66 US$ | -12 % |
![]() | 058 | Slowking | Poco común | 0,08 € | 0,33 US$ | -27 % |
![]() | 059 | Mewtwo | Poco común | 0,09 € | 0,43 US$ | -10 % |
![]() | 060 | Drifloon | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | -25 % |
![]() | 061 | Drifblim | Poco común | 0,04 € | 0,25 US$ | -20 % |
![]() | 062 | Yamask | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | 0 % |
![]() | 063 | Comfey | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | -70 % |
![]() | 064 | Milcery | Común | 0,03 € | 0,05 US$ | 0 % |
![]() | 065 | Alcremie | Rara | 0,07 € | 0,23 US$ | 0 % |
![]() | 066 | Fidough | Común | 0,03 € | 0,21 US$ | -25 % |
![]() | 067 | Dachsbun ex | Rara doble | 0,98 € | 1,51 US$ | +46 % |
![]() | 068 | Flittle | Común | 0,04 € | 0,20 US$ | +33 % |
![]() | 069 | Espathra | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | -25 % |
![]() | 070 | Greavard | Común | 0,02 € | 0,08 US$ | -33 % |
![]() | 071 | Ferromole | Rara | 0,07 € | 0,20 US$ | +17 % |
![]() | 072 | Cubone | Común | 0,06 € | 0,18 US$ | +20 % |
![]() | 073 | Marowak | Poco común | 0,02 € | 0,18 US$ | -80 % |
![]() | 074 | Rhyhorn | Común | 0,03 € | 0,06 US$ | -25 % |
![]() | 075 | Rhydon | Común | 0,08 € | 0,21 US$ | +100 % |
![]() | 076 | Rhyperior | Rara | 0,06 € | 0,22 US$ | -25 % |
![]() | 077 | Meditite | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | +33 % |
![]() | 078 | Meditite | Común | 0,02 € | 0,20 US$ | -50 % |
![]() | 079 | Medicham | Común | 0,02 € | 0,14 US$ | -33 % |
![]() | 080 | Medicham ex | Rara doble | 0,57 € | 0,67 US$ | -10 % |
![]() | 081 | Riolu | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | 0 % |
![]() | 082 | Lucario ex | Rara doble | 0,76 € | 0,97 US$ | -7 % |
![]() | 083 | Mienfoo | Común | 0,02 € | 0,06 US$ | -33 % |
![]() | 084 | Mienshao | Poco común | 0,02 € | 0,03 US$ | -33 % |
![]() | 085 | Pancham | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | +33 % |
![]() | 086 | Diancie | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | +150 % |
![]() | 087 | Crabrawler | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | +50 % |
![]() | 088 | Falinks | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | -25 % |
![]() | 089 | Garganacl ex | Rara doble | 0,57 € | 0,64 US$ | -8 % |
![]() | 090 | Koraidon | Poco común | 0,03 € | 0,11 US$ | -40 % |
![]() | 091 | Gulpin | Común | 0,06 € | 0,23 US$ | +50 % |
![]() | 092 | Swalot | Poco común | 0,04 € | 0,13 US$ | -33 % |
![]() | 093 | Pangoro | Poco común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 094 | Impidimp | Común | 0,05 € | 0,12 US$ | +67 % |
![]() | 095 | Morgrem | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | -40 % |
![]() | 096 | Grimmsnarl | Rara | 0,05 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 097 | Bombirdier | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | +50 % |
![]() | 098 | Jirachi | Poco común | 0,04 € | 0,27 US$ | -43 % |
![]() | 099 | Klink | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | -50 % |
![]() | 100 | Klang | Común | 0,03 € | 0,08 US$ | -25 % |
![]() | 101 | Klinklang | Rara | 0,06 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 102 | Meltan | Común | 0,08 € | 0,28 US$ | +100 % |
![]() | 103 | Meltan | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | -43 % |
![]() | 104 | Melmetal | Rara | 0,05 € | 0,14 US$ | -38 % |
![]() | 105 | Melmetal ex | Rara doble | 0,57 € | 0,69 US$ | -3 % |
![]() | 106 | Duraludon | Común | 0,04 € | 0,12 US$ | +100 % |
![]() | 107 | Archaludon | Rara | 0,05 € | 0,06 US$ | -17 % |
![]() | 108 | Varoom | Común | 0,02 € | 0,03 US$ | -33 % |
![]() | 109 | Revavroom | Poco común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 110 | Orthworm ex | Rara doble | 0,58 € | 0,70 US$ | +2 % |
![]() | 111 | Electrofuria | Rara | 0,11 € | 0,28 US$ | -21 % |
![]() | 112 | Tauros | Común | 0,03 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 113 | Eevee | Común | 0,11 € | 0,33 US$ | +57 % |
![]() | 114 | Hoothoot | Común | 0,05 € | 0,25 US$ | -69 % |
![]() | 115 | Noctowl | Rara | 0,07 € | 0,24 US$ | -50 % |
![]() | 116 | Glameow | Común | 0,04 € | 0,12 US$ | -20 % |
![]() | 117 | Purugly | Común | 0,03 € | 0,11 US$ | -25 % |
![]() | 118 | Rotom Ventilador | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | -33 % |
![]() | 119 | Bouffalant | Rara | 0,08 € | 0,17 US$ | -20 % |
![]() | 120 | Tornadus | Poco común | 0,02 € | 0,05 US$ | -33 % |
![]() | 121 | Fletchling | Común | 0,02 € | 0,07 US$ | -33 % |
![]() | 122 | Fletchinder | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | -40 % |
![]() | 123 | Talonflame | Poco común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 124 | Wooloo | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | +33 % |
![]() | 125 | Dubwool | Poco común | 0,03 € | 0,07 US$ | 0 % |
![]() | 126 | Lechonk | Común | 0,02 € | 0,20 US$ | -33 % |
![]() | 127 | Cyclizar | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | +50 % |
![]() | 128 | Terapagos ex | Rara doble | 0,63 € | 0,86 US$ | -21 % |
![]() | 129 | Fósil Tapa Antiguo | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | -40 % |
![]() | 130 | Fósil Raíz Antiguo | Común | 0,08 € | 0,19 US$ | +100 % |
![]() | 131 | Caverna Abisal Cero | Poco común | 0,09 € | 0,24 US$ | +80 % |
![]() | 132 | Brie | Poco común | 0,06 € | 0,18 US$ | +200 % |
![]() | 133 | Denis | Poco común | 0,21 € | 0,27 US$ | +62 % |
![]() | 134 | Bomba Lujosa | Rara AS TÁCTICO | 0,35 € | 0,32 US$ | +17 % |
![]() | 135 | Trompeta de Cristal | Poco común | 0,04 € | 0,14 US$ | +33 % |
![]() | 136 | Árbol Colosal | Rara AS TÁCTICO | 0,51 € | 0,43 US$ | -6 % |
![]() | 137 | Gema Gravedad | Poco común | 0,06 € | 0,13 US$ | -14 % |
![]() | 138 | Fuco | Poco común | 0,06 € | 0,16 US$ | +100 % |
![]() | 139 | Aroa | Poco común | 0,02 € | 0,10 US$ | -33 % |
![]() | 140 | Baya Caoca | Poco común | 0,02 € | 0,07 US$ | -33 % |
![]() | 141 | Baya Payapa | Poco común | 0,03 € | 0,12 US$ | 0 % |
![]() | 142 | Cristal Brillante | Rara AS TÁCTICO | 0,33 € | 0,38 US$ | -3 % |
![]() | 143 | Bulbasaur | Rara ilustración | 75,64 € | 96,12 US$ | -14 % |
![]() | 144 | Ledian | Rara ilustración | 3,82 € | 4,67 US$ | -14 % |
![]() | 145 | Lileep | Rara ilustración | 4,95 € | 8,50 US$ | +2 % |
![]() | 146 | Turtonator | Rara ilustración | 2,98 € | 4,60 US$ | +6 % |
![]() | 147 | Raboot | Rara ilustración | 5,05 € | 8,21 US$ | -9 % |
![]() | 148 | Squirtle | Rara ilustración | 76,02 € | 95,11 US$ | -37 % |
![]() | 149 | Crabominable | Rara ilustración | 2,76 € | 3,35 US$ | +2 % |
![]() | 150 | Joltik | Rara ilustración | 4,27 € | 6,30 US$ | -6 % |
![]() | 151 | Zeraora | Rara ilustración | 8,48 € | 12,57 US$ | -24 % |
![]() | 152 | Milcery | Rara ilustración | 7,70 € | 16,07 US$ | +4 % |
![]() | 153 | Meditite | Rara ilustración | 5,17 € | 7,91 US$ | -11 % |
![]() | 154 | Gulpin | Rara ilustración | 5,36 € | 13,49 US$ | -3 % |
![]() | 155 | Archaludon | Rara ilustración | 2,83 € | 3,67 US$ | -3 % |
![]() | 156 | Hydrapple ex | Ultrarrara | 2,58 € | 2,55 US$ | +58 % |
![]() | 157 | Cinderace ex | Ultrarrara | 2,49 € | 3,54 US$ | -9 % |
![]() | 158 | Lapras ex | Ultrarrara | 4,13 € | 6,49 US$ | +1 % |
![]() | 159 | Galvantula ex | Ultrarrara | 1,68 € | 2,03 US$ | +1 % |
![]() | 160 | Dachsbun ex | Ultrarrara | 2,03 € | 4,89 US$ | +19 % |
![]() | 161 | Medicham ex | Ultrarrara | 1,16 € | 0,95 US$ | +10 % |
![]() | 162 | Orthworm ex | Ultrarrara | 0,85 € | 1,18 US$ | -1 % |
![]() | 163 | Brie | Ultrarrara | 1,48 € | 1,49 US$ | -17 % |
![]() | 164 | Denis | Ultrarrara | 6,46 € | 6,02 US$ | +12 % |
![]() | 165 | Fuco | Ultrarrara | 0,82 € | 0,78 US$ | 0 % |
![]() | 166 | Aroa | Ultrarrara | 1,76 € | 2,40 US$ | -1 % |
![]() | 167 | Hydrapple ex | Rara ilustración especial | 23,88 € | 36,82 US$ | +2 % |
![]() | 168 | Galvantula ex | Rara ilustración especial | 15,31 € | 18,97 US$ | -6 % |
![]() | 169 | Dachsbun ex | Rara ilustración especial | 32,26 € | 75,41 US$ | +5 % |
![]() | 170 | Terapagos ex | Rara ilustración especial | 28,90 € | 34,47 US$ | -25 % |
![]() | 171 | Brie | Rara ilustración especial | 13,23 € | 11,89 US$ | +7 % |
![]() | 172 | Aroa | Rara ilustración especial | 17,57 € | 18,16 US$ | +5 % |
![]() | 173 | Terapagos ex | Hiperrara | 12,13 € | 12,46 US$ | -11 % |
![]() | 174 | Caverna Abisal Cero | Hiperrara | 10,23 € | 9,42 US$ | +3 % |
![]() | 175 | Amuleto de Bravura | Hiperrara | 5,79 € | 3,68 US$ | -8 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Corona Astral es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura, con 142 cartas en el set principal y 175 en total. Salió a la venta el 13 de septiembre de 2024. Su carta más valiosa es Squirtle, con un precio de tendencia de 76,02 €.














































































































































































