Corona Astrale: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto
- Data di uscita
- 13 settembre 2024
- Numero ufficiale di carte
- 142
- Sigla dell'espansione
- SCR
Le carte di maggior valore di Corona Astrale
Tutte le carte di Corona Astrale
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Venusaur-ex | Doppia rara | 1,66 € | 1,80 USD | +11% |
![]() | 002 | Ledyba | Comune | 0,03 € | 0,20 USD | -25% |
![]() | 003 | Ledian | Rara | 0,06 € | 0,17 USD | -65% |
![]() | 004 | Celebi | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | +50% |
![]() | 005 | Lileep | Comune | 0,03 € | 0,20 USD | -25% |
![]() | 006 | Cradily | Rara | 0,12 € | 0,22 USD | 0% |
![]() | 007 | Carnivine | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 008 | Rotom Taglio | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | +50% |
![]() | 009 | Grubbin | Comune | 0,02 € | 0,04 USD | -33% |
![]() | 010 | Gossifleur | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | 0% |
![]() | 011 | Eldegoss | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | +50% |
![]() | 012 | Applin | Comune | 0,04 € | 0,20 USD | +33% |
![]() | 013 | Dipplin | Comune | 0,05 € | 0,22 USD | 0% |
![]() | 014 | Hydrapple-ex | Doppia rara | 0,95 € | 1,71 USD | +1% |
![]() | 015 | Nymble | Comune | 0,05 € | 0,21 USD | +67% |
![]() | 016 | Lokix | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | +33% |
![]() | 017 | Toedscool | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 018 | Toedscruel | Non comune | 0,03 € | 0,04 USD | -25% |
![]() | 019 | Ponyta | Comune | 0,07 € | 0,13 USD | +133% |
![]() | 020 | Rapidash | Non comune | 0,06 € | 0,14 USD | +50% |
![]() | 021 | Pansear | Comune | 0,02 € | 0,12 USD | -33% |
![]() | 022 | Reshiram | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | -40% |
![]() | 023 | Salandit | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 024 | Salazzle | Non comune | 0,03 € | 0,02 USD | 0% |
![]() | 025 | Turtonator | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 026 | Scorbunny | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | +50% |
![]() | 027 | Raboot | Comune | 0,02 € | 0,21 USD | -60% |
![]() | 028 | Cinderace-ex | Doppia rara | 0,65 € | 0,90 USD | -28% |
![]() | 029 | Charcadet | Comune | 0,02 € | 0,16 USD | -33% |
![]() | 030 | Blastoise-ex | Doppia rara | 2,68 € | 3,51 USD | -2% |
![]() | 031 | Lapras | Non comune | 0,05 € | 0,21 USD | -17% |
![]() | 032 | Lapras-ex | Doppia rara | 1,37 € | 1,77 USD | +6% |
![]() | 033 | Marill | Comune | 0,06 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 034 | Azumarill | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | -40% |
![]() | 035 | Finneon | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | -20% |
![]() | 036 | Lumineon | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | -43% |
![]() | 037 | Tirtouga | Comune | 0,04 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 038 | Carracosta | Rara | 0,07 € | 0,18 USD | -22% |
![]() | 039 | Froakie | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 040 | Frogadier | Non comune | 0,02 € | 0,18 USD | -50% |
![]() | 041 | Greninja-ex | Doppia rara | 0,97 € | 1,15 USD | +10% |
![]() | 042 | Crabominable | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 043 | Chewtle | Comune | 0,06 € | 0,26 USD | +50% |
![]() | 044 | Drednaw | Rara | 0,09 € | 0,17 USD | +29% |
![]() | 045 | Veluza | Non comune | 0,02 € | 0,11 USD | -33% |
![]() | 046 | Electabuzz | Comune | 0,03 € | 0,05 USD | -25% |
![]() | 047 | Electivire | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | -25% |
![]() | 048 | Chinchou | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 049 | Lanturn | Non comune | 0,02 € | 0,11 USD | -60% |
![]() | 050 | Joltik | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | -40% |
![]() | 051 | Galvantula-ex | Doppia rara | 0,87 € | 1,08 USD | +16% |
![]() | 052 | Charjabug | Comune | 0,02 € | 0,11 USD | -33% |
![]() | 053 | Vikavolt | Non comune | 0,02 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 054 | Togedemaru | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 055 | Zeraora | Rara | 0,05 € | 0,20 USD | -55% |
![]() | 056 | Pawmi | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 057 | Slowpoke | Comune | 1,58 € | 3,66 USD | -12% |
![]() | 058 | Slowking | Non comune | 0,08 € | 0,33 USD | -27% |
![]() | 059 | Mewtwo | Non comune | 0,09 € | 0,43 USD | -10% |
![]() | 060 | Drifloon | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | -25% |
![]() | 061 | Drifblim | Non comune | 0,04 € | 0,25 USD | -20% |
![]() | 062 | Yamask | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 063 | Comfey | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | -70% |
![]() | 064 | Milcery | Comune | 0,03 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 065 | Alcremie | Rara | 0,07 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 066 | Fidough | Comune | 0,03 € | 0,21 USD | -25% |
![]() | 067 | Dachsbun-ex | Doppia rara | 0,98 € | 1,51 USD | +46% |
![]() | 068 | Flittle | Comune | 0,04 € | 0,20 USD | +33% |
![]() | 069 | Espathra | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | -25% |
![]() | 070 | Greavard | Comune | 0,02 € | 0,08 USD | -33% |
![]() | 071 | Massoferreo | Rara | 0,07 € | 0,20 USD | +17% |
![]() | 072 | Cubone | Comune | 0,06 € | 0,18 USD | +20% |
![]() | 073 | Marowak | Non comune | 0,02 € | 0,18 USD | -80% |
![]() | 074 | Rhyhorn | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | -25% |
![]() | 075 | Rhydon | Comune | 0,08 € | 0,21 USD | +100% |
![]() | 076 | Rhyperior | Rara | 0,06 € | 0,22 USD | -25% |
![]() | 077 | Meditite | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | +33% |
![]() | 078 | Meditite | Comune | 0,02 € | 0,20 USD | -50% |
![]() | 079 | Medicham | Comune | 0,02 € | 0,14 USD | -33% |
![]() | 080 | Medicham-ex | Doppia rara | 0,57 € | 0,67 USD | -10% |
![]() | 081 | Riolu | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 082 | Lucario-ex | Doppia rara | 0,76 € | 0,97 USD | -7% |
![]() | 083 | Mienfoo | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | -33% |
![]() | 084 | Mienshao | Non comune | 0,02 € | 0,03 USD | -33% |
![]() | 085 | Pancham | Comune | 0,04 € | 0,13 USD | +33% |
![]() | 086 | Diancie | Non comune | 0,05 € | 0,15 USD | +150% |
![]() | 087 | Crabrawler | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | +50% |
![]() | 088 | Falinks | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | -25% |
![]() | 089 | Garganacl-ex | Doppia rara | 0,57 € | 0,64 USD | -8% |
![]() | 090 | Koraidon | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | -40% |
![]() | 091 | Gulpin | Comune | 0,06 € | 0,23 USD | +50% |
![]() | 092 | Swalot | Non comune | 0,04 € | 0,13 USD | -33% |
![]() | 093 | Pangoro | Non comune | 0,02 € | 0,04 USD | -33% |
![]() | 094 | Impidimp | Comune | 0,05 € | 0,12 USD | +67% |
![]() | 095 | Morgrem | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | -40% |
![]() | 096 | Grimmsnarl | Rara | 0,05 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 097 | Bombirdier | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 098 | Jirachi | Non comune | 0,04 € | 0,27 USD | -43% |
![]() | 099 | Klink | Comune | 0,02 € | 0,15 USD | -50% |
![]() | 100 | Klang | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | -25% |
![]() | 101 | Klinklang | Rara | 0,06 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 102 | Meltan | Comune | 0,08 € | 0,28 USD | +100% |
![]() | 103 | Meltan | Comune | 0,04 € | 0,18 USD | -43% |
![]() | 104 | Melmetal | Rara | 0,05 € | 0,14 USD | -38% |
![]() | 105 | Melmetal-ex | Doppia rara | 0,57 € | 0,69 USD | -3% |
![]() | 106 | Duraludon | Comune | 0,04 € | 0,12 USD | +100% |
![]() | 107 | Archaludon | Rara | 0,05 € | 0,06 USD | -17% |
![]() | 108 | Varoom | Comune | 0,02 € | 0,03 USD | -33% |
![]() | 109 | Revavroom | Non comune | 0,02 € | 0,04 USD | -33% |
![]() | 110 | Orthworm-ex | Doppia rara | 0,58 € | 0,70 USD | +2% |
![]() | 111 | Furiatonante | Rara | 0,11 € | 0,28 USD | -21% |
![]() | 112 | Tauros | Comune | 0,03 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 113 | Eevee | Comune | 0,11 € | 0,33 USD | +57% |
![]() | 114 | Hoothoot | Comune | 0,05 € | 0,25 USD | -69% |
![]() | 115 | Noctowl | Rara | 0,07 € | 0,24 USD | -50% |
![]() | 116 | Glameow | Comune | 0,04 € | 0,12 USD | -20% |
![]() | 117 | Purugly | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 118 | Rotom Vortice | Comune | 0,04 € | 0,18 USD | -33% |
![]() | 119 | Bouffalant | Rara | 0,08 € | 0,17 USD | -20% |
![]() | 120 | Tornadus | Non comune | 0,02 € | 0,05 USD | -33% |
![]() | 121 | Fletchling | Comune | 0,02 € | 0,07 USD | -33% |
![]() | 122 | Fletchinder | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | -40% |
![]() | 123 | Talonflame | Non comune | 0,02 € | 0,04 USD | -33% |
![]() | 124 | Wooloo | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | +33% |
![]() | 125 | Dubwool | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 126 | Lechonk | Comune | 0,02 € | 0,20 USD | -33% |
![]() | 127 | Cyclizar | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 128 | Terapagos-ex | Doppia rara | 0,63 € | 0,86 USD | -21% |
![]() | 129 | Vecchio Fossiltappo | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | -40% |
![]() | 130 | Vecchio Radifossile | Comune | 0,08 € | 0,19 USD | +100% |
![]() | 131 | Grande Abisso Zero | Non comune | 0,09 € | 0,24 USD | +80% |
![]() | 132 | Rea | Non comune | 0,06 € | 0,18 USD | +200% |
![]() | 133 | Piros | Non comune | 0,21 € | 0,27 USD | +62% |
![]() | 134 | Bomba Deluxe | Rara ASSO TATTICO | 0,35 € | 0,32 USD | +17% |
![]() | 135 | Tromba di Vetro | Non comune | 0,04 € | 0,14 USD | +33% |
![]() | 136 | Albero Maestoso | Rara ASSO TATTICO | 0,51 € | 0,43 USD | -6% |
![]() | 137 | Gemma Gravitazionale | Non comune | 0,06 € | 0,13 USD | -14% |
![]() | 138 | Algaro | Non comune | 0,06 € | 0,16 USD | +100% |
![]() | 139 | Rupi | Non comune | 0,02 € | 0,10 USD | -33% |
![]() | 140 | Baccacao | Non comune | 0,02 € | 0,07 USD | -33% |
![]() | 141 | Baccapayapa | Non comune | 0,03 € | 0,12 USD | 0% |
![]() | 142 | Cristallo Scintillante | Rara ASSO TATTICO | 0,33 € | 0,38 USD | -3% |
![]() | 143 | Bulbasaur | Rara illustrazione | 75,64 € | 96,12 USD | -14% |
![]() | 144 | Ledian | Rara illustrazione | 3,82 € | 4,67 USD | -14% |
![]() | 145 | Lileep | Rara illustrazione | 4,95 € | 8,50 USD | +2% |
![]() | 146 | Turtonator | Rara illustrazione | 2,98 € | 4,60 USD | +6% |
![]() | 147 | Raboot | Rara illustrazione | 5,05 € | 8,21 USD | -9% |
![]() | 148 | Squirtle | Rara illustrazione | 76,02 € | 95,11 USD | -37% |
![]() | 149 | Crabominable | Rara illustrazione | 2,76 € | 3,35 USD | +2% |
![]() | 150 | Joltik | Rara illustrazione | 4,27 € | 6,30 USD | -6% |
![]() | 151 | Zeraora | Rara illustrazione | 8,48 € | 12,57 USD | -24% |
![]() | 152 | Milcery | Rara illustrazione | 7,70 € | 16,07 USD | +4% |
![]() | 153 | Meditite | Rara illustrazione | 5,17 € | 7,91 USD | -11% |
![]() | 154 | Gulpin | Rara illustrazione | 5,36 € | 13,49 USD | -3% |
![]() | 155 | Archaludon | Rara illustrazione | 2,83 € | 3,67 USD | -3% |
![]() | 156 | Hydrapple-ex | Ultra rara | 2,58 € | 2,55 USD | +58% |
![]() | 157 | Cinderace-ex | Ultra rara | 2,49 € | 3,54 USD | -9% |
![]() | 158 | Lapras-ex | Ultra rara | 4,13 € | 6,49 USD | +1% |
![]() | 159 | Galvantula-ex | Ultra rara | 1,68 € | 2,03 USD | +1% |
![]() | 160 | Dachsbun-ex | Ultra rara | 2,03 € | 4,89 USD | +19% |
![]() | 161 | Medicham-ex | Ultra rara | 1,16 € | 0,95 USD | +10% |
![]() | 162 | Orthworm-ex | Ultra rara | 0,85 € | 1,18 USD | -1% |
![]() | 163 | Rea | Ultra rara | 1,48 € | 1,49 USD | -17% |
![]() | 164 | Piros | Ultra rara | 6,46 € | 6,02 USD | +12% |
![]() | 165 | Algaro | Ultra rara | 0,82 € | 0,78 USD | 0% |
![]() | 166 | Rupi | Ultra rara | 1,76 € | 2,40 USD | -1% |
![]() | 167 | Hydrapple-ex | Rara illustrazione speciale | 23,88 € | 36,82 USD | +2% |
![]() | 168 | Galvantula-ex | Rara illustrazione speciale | 15,31 € | 18,97 USD | -6% |
![]() | 169 | Dachsbun-ex | Rara illustrazione speciale | 32,26 € | 75,41 USD | +5% |
![]() | 170 | Terapagos-ex | Rara illustrazione speciale | 28,90 € | 34,47 USD | -25% |
![]() | 171 | Rea | Rara illustrazione speciale | 13,23 € | 11,89 USD | +7% |
![]() | 172 | Rupi | Rara illustrazione speciale | 17,57 € | 18,16 USD | +5% |
![]() | 173 | Terapagos-ex | Iper rara | 12,13 € | 12,46 USD | -11% |
![]() | 174 | Grande Abisso Zero | Iper rara | 10,23 € | 9,42 USD | +3% |
![]() | 175 | Amuleto del Coraggio | Iper rara | 5,79 € | 3,68 USD | -8% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Corona Astrale è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto, con 142 carte nel set principale e 175 in totale. È uscita il 13 settembre 2024. La sua carta di maggior valore è Squirtle, con un prezzo di tendenza di 76,02 €.














































































































































































