Stellar Crown kaartenlijst en prijzen
- Serie
- Scarlet & Violet
- Releasedatum
- 13 september 2024
- Officieel aantal kaarten
- 142
- Setcode
- SCR
De waardevolste kaarten uit Stellar Crown
Alle kaarten uit Stellar Crown
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Venusaur ex | Double Rare | € 1,65 | US$ 1,79 | – |
![]() | 002 | Ledyba | Common | € 0,03 | US$ 0,21 | – |
![]() | 003 | Ledian | Rare | € 0,29 | – | – |
![]() | 004 | Celebi | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 005 | Lileep | Common | € 0,04 | US$ 0,22 | – |
![]() | 006 | Cradily | Rare | € 0,12 | US$ 0,22 | – |
![]() | 007 | Carnivine | Common | € 0,03 | US$ 0,13 | – |
![]() | 008 | Mow Rotom | Common | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 009 | Grubbin | Common | € 0,03 | US$ 0,05 | – |
![]() | 010 | Gossifleur | Common | € 0,03 | US$ 0,08 | – |
![]() | 011 | Eldegoss | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,06 | – |
![]() | 012 | Applin | Common | € 0,05 | US$ 0,21 | – |
![]() | 013 | Dipplin | Common | € 0,04 | US$ 0,25 | – |
![]() | 014 | Hydrapple ex | Double Rare | € 0,95 | US$ 1,43 | – |
![]() | 015 | Nymble | Common | € 0,05 | US$ 0,22 | – |
![]() | 016 | Lokix | Common | € 0,03 | US$ 0,16 | – |
![]() | 017 | Toedscool | Common | € 0,03 | US$ 0,17 | – |
![]() | 018 | Toedscruel | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,04 | – |
![]() | 019 | Ponyta | Common | € 0,07 | US$ 0,13 | – |
![]() | 020 | Rapidash | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,14 | – |
![]() | 021 | Pansear | Common | € 0,02 | US$ 0,12 | – |
![]() | 022 | Reshiram | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,06 | – |
![]() | 023 | Salandit | Common | € 0,03 | US$ 0,07 | – |
![]() | 024 | Salazzle | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,02 | – |
![]() | 025 | Turtonator | Common | € 0,03 | US$ 0,06 | – |
![]() | 026 | Scorbunny | Common | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 027 | Raboot | Common | € 0,03 | US$ 0,20 | – |
![]() | 028 | Cinderace ex | Double Rare | € 0,71 | US$ 0,83 | – |
![]() | 029 | Charcadet | Common | € 0,02 | US$ 0,16 | – |
![]() | 030 | Blastoise ex | Double Rare | € 2,74 | US$ 3,05 | -10% |
![]() | 031 | Lapras | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,22 | – |
![]() | 032 | Lapras ex | Double Rare | € 1,30 | US$ 1,63 | – |
![]() | 033 | Marill | Common | € 0,05 | US$ 0,21 | – |
![]() | 034 | Azumarill | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,08 | – |
![]() | 035 | Finneon | Common | € 0,04 | US$ 0,13 | – |
![]() | 036 | Lumineon | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,14 | – |
![]() | 037 | Tirtouga | Common | € 0,03 | US$ 0,16 | – |
![]() | 038 | Carracosta | Rare | € 0,07 | US$ 0,17 | – |
![]() | 039 | Froakie | Common | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 040 | Frogadier | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,18 | – |
![]() | 041 | Greninja ex | Double Rare | € 0,87 | US$ 1,12 | – |
![]() | 042 | Crabominable | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,07 | – |
![]() | 043 | Chewtle | Common | € 0,05 | US$ 0,29 | – |
![]() | 044 | Drednaw | Rare | € 0,08 | US$ 0,18 | – |
![]() | 045 | Veluza | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,16 | – |
![]() | 046 | Electabuzz | Common | € 0,03 | US$ 0,07 | – |
![]() | 047 | Electivire | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,16 | – |
![]() | 048 | Chinchou | Common | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 049 | Lanturn | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,09 | – |
![]() | 050 | Joltik | Common | € 0,05 | US$ 0,23 | – |
![]() | 051 | Galvantula ex | Double Rare | € 0,78 | US$ 0,95 | – |
![]() | 052 | Charjabug | Common | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 053 | Vikavolt | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,06 | – |
![]() | 054 | Togedemaru | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,06 | – |
![]() | 055 | Zeraora | Rare | € 0,05 | US$ 0,20 | – |
![]() | 056 | Pawmi | Common | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 057 | Slowpoke | Common | € 1,60 | US$ 3,60 | – |
![]() | 058 | Slowking | Uncommon | € 0,11 | US$ 0,29 | – |
![]() | 059 | Mewtwo | Uncommon | € 0,11 | US$ 0,49 | – |
![]() | 060 | Drifloon | Common | € 0,03 | US$ 0,08 | – |
![]() | 061 | Drifblim | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,24 | – |
![]() | 062 | Yamask | Common | € 0,03 | US$ 0,13 | – |
![]() | 063 | Comfey | Common | € 0,05 | US$ 0,19 | – |
![]() | 064 | Milcery | Common | € 0,03 | US$ 0,07 | – |
![]() | 065 | Alcremie | Rare | € 0,07 | US$ 0,22 | – |
![]() | 066 | Fidough | Common | € 0,03 | US$ 0,21 | – |
![]() | 067 | Dachsbun ex | Double Rare | € 0,89 | US$ 1,42 | – |
![]() | 068 | Flittle | Common | € 0,04 | US$ 0,20 | – |
![]() | 069 | Espathra | Common | € 0,04 | US$ 0,16 | – |
![]() | 070 | Greavard | Common | € 0,02 | US$ 0,07 | – |
![]() | 071 | Iron Boulder | Rare | € 0,07 | US$ 0,19 | – |
![]() | 072 | Cubone | Common | € 0,06 | US$ 0,17 | – |
![]() | 073 | Marowak | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 074 | Rhyhorn | Common | € 0,03 | US$ 0,05 | – |
![]() | 075 | Rhydon | Common | € 0,07 | US$ 0,20 | – |
![]() | 076 | Rhyperior | Rare | € 0,05 | US$ 0,21 | – |
![]() | 077 | Meditite | Common | € 0,04 | US$ 0,15 | – |
![]() | 078 | Meditite | Common | € 0,02 | US$ 0,19 | – |
![]() | 079 | Medicham | Common | € 0,02 | US$ 0,15 | – |
![]() | 080 | Medicham ex | Double Rare | € 0,62 | US$ 0,69 | – |
![]() | 081 | Riolu | Common | € 0,04 | US$ 0,19 | – |
![]() | 082 | Lucario ex | Double Rare | € 0,80 | US$ 0,97 | – |
![]() | 083 | Mienfoo | Common | € 0,03 | US$ 0,05 | – |
![]() | 084 | Mienshao | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,03 | – |
![]() | 085 | Pancham | Common | € 0,05 | US$ 0,13 | – |
![]() | 086 | Diancie | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,15 | – |
![]() | 087 | Crabrawler | Common | € 0,02 | US$ 0,15 | – |
![]() | 088 | Falinks | Common | € 0,04 | US$ 0,18 | – |
![]() | 089 | Garganacl ex | Double Rare | € 0,57 | US$ 0,69 | – |
![]() | 090 | Koraidon | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 091 | Gulpin | Common | € 0,06 | US$ 0,24 | – |
![]() | 092 | Swalot | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,13 | – |
![]() | 093 | Pangoro | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,03 | – |
![]() | 094 | Impidimp | Common | € 0,05 | US$ 0,13 | – |
![]() | 095 | Morgrem | Common | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 096 | Grimmsnarl | Rare | € 4,80 | – | – |
![]() | 097 | Bombirdier | Common | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 098 | Jirachi | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,24 | – |
![]() | 099 | Klink | Common | € 0,02 | US$ 0,15 | – |
![]() | 100 | Klang | Common | € 0,02 | US$ 0,06 | – |
![]() | 101 | Klinklang | Rare | € 0,06 | US$ 0,17 | – |
![]() | 102 | Meltan | Common | € 0,07 | US$ 0,30 | – |
![]() | 103 | Meltan | Common | € 0,04 | US$ 0,18 | – |
![]() | 104 | Melmetal | Rare | € 0,05 | US$ 0,12 | – |
![]() | 105 | Melmetal ex | Double Rare | € 0,55 | US$ 0,72 | – |
![]() | 106 | Duraludon | Common | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 107 | Archaludon | Rare | € 10,69 | – | – |
![]() | 108 | Varoom | Common | € 0,03 | US$ 0,03 | – |
![]() | 109 | Revavroom | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,04 | – |
![]() | 110 | Orthworm ex | Double Rare | € 0,54 | US$ 0,72 | – |
![]() | 111 | Raging Bolt | Rare | € 0,12 | US$ 0,26 | – |
![]() | 112 | Tauros | Common | € 0,03 | US$ 0,18 | – |
![]() | 113 | Eevee | Common | € 0,09 | US$ 0,30 | – |
![]() | 114 | Hoothoot | Common | € 0,07 | US$ 0,26 | – |
![]() | 115 | Noctowl | Rare | € 0,08 | US$ 0,26 | – |
![]() | 116 | Glameow | Common | € 0,04 | US$ 0,12 | – |
![]() | 117 | Purugly | Common | € 0,04 | US$ 0,08 | – |
![]() | 118 | Fan Rotom | Common | € 0,04 | US$ 0,17 | – |
![]() | 119 | Bouffalant | Rare | € 0,17 | – | – |
![]() | 120 | Tornadus | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,04 | – |
![]() | 121 | Fletchling | Common | € 0,02 | US$ 0,07 | – |
![]() | 122 | Fletchinder | Common | € 0,03 | US$ 0,17 | – |
![]() | 123 | Talonflame | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,05 | – |
![]() | 124 | Wooloo | Common | € 0,04 | US$ 0,15 | – |
![]() | 125 | Dubwool | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,05 | – |
![]() | 126 | Lechonk | Common | € 0,03 | US$ 0,22 | – |
![]() | 127 | Cyclizar | Common | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 128 | Terapagos ex | Double Rare | € 0,78 | US$ 0,88 | – |
![]() | 129 | Antique Cover Fossil | Common | € 0,03 | US$ 0,16 | – |
![]() | 130 | Antique Root Fossil | Common | € 0,07 | US$ 0,16 | – |
![]() | 131 | Area Zero Underdepths | Uncommon | € 0,09 | US$ 0,23 | – |
![]() | 132 | Briar | Uncommon | € 0,07 | US$ 0,20 | – |
![]() | 133 | Crispin | Uncommon | € 0,20 | US$ 0,27 | – |
![]() | 134 | Deluxe Bomb | ACE SPEC Rare | € 0,43 | US$ 0,31 | – |
![]() | 135 | Glass Trumpet | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,20 | – |
![]() | 136 | Grand Tree | ACE SPEC Rare | € 0,57 | US$ 0,52 | – |
![]() | 137 | Gravity Gemstone | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,16 | – |
![]() | 138 | Kofu | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,17 | – |
![]() | 139 | Lacey | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,09 | – |
![]() | 140 | Occa Berry | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,07 | – |
![]() | 141 | Payapa Berry | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,13 | – |
![]() | 142 | Sparkling Crystal | ACE SPEC Rare | € 0,38 | US$ 0,35 | – |
![]() | 143 | Bulbasaur | Illustration Rare | € 80,70 | US$ 94,34 | -6% |
![]() | 144 | Ledian | Illustration Rare | € 3,93 | US$ 4,95 | -9% |
![]() | 145 | Lileep | Illustration Rare | € 4,84 | US$ 7,97 | +5% |
![]() | 146 | Turtonator | Illustration Rare | € 3,01 | US$ 4,74 | -5% |
![]() | 147 | Raboot | Illustration Rare | € 4,99 | US$ 7,95 | -5% |
![]() | 148 | Squirtle | Illustration Rare | € 93,60 | US$ 92,34 | -15% |
![]() | 149 | Crabominable | Illustration Rare | € 2,66 | US$ 3,43 | 0% |
![]() | 150 | Joltik | Illustration Rare | € 4,29 | US$ 6,40 | -5% |
![]() | 151 | Zeraora | Illustration Rare | € 7,73 | US$ 12,11 | -22% |
![]() | 152 | Milcery | Illustration Rare | € 7,14 | US$ 16,18 | +1% |
![]() | 153 | Meditite | Illustration Rare | € 5,05 | US$ 7,85 | -9% |
![]() | 154 | Gulpin | Illustration Rare | € 5,03 | US$ 13,84 | -11% |
![]() | 155 | Archaludon | Illustration Rare | € 2,74 | US$ 3,73 | -10% |
![]() | 156 | Hydrapple ex | Ultra Rare | € 2,43 | US$ 2,46 | – |
![]() | 157 | Cinderace ex | Ultra Rare | € 2,48 | US$ 3,23 | -7% |
![]() | 158 | Lapras ex | Ultra Rare | € 4,03 | US$ 6,04 | 0% |
![]() | 159 | Galvantula ex | Ultra Rare | € 1,62 | US$ 1,99 | – |
![]() | 160 | Dachsbun ex | Ultra Rare | € 1,96 | US$ 4,11 | – |
![]() | 161 | Medicham ex | Ultra Rare | € 1,14 | US$ 0,97 | – |
![]() | 162 | Orthworm ex | Ultra Rare | € 0,83 | US$ 1,11 | – |
![]() | 163 | Briar | Ultra Rare | € 1,67 | US$ 1,46 | – |
![]() | 164 | Crispin | Ultra Rare | € 6,38 | US$ 6,15 | +11% |
![]() | 165 | Kofu | Ultra Rare | € 0,71 | US$ 0,86 | – |
![]() | 166 | Lacey | Ultra Rare | € 1,78 | US$ 2,40 | – |
![]() | 167 | Hydrapple ex | Special Illustration Rare | € 24,06 | US$ 37,36 | -1% |
![]() | 168 | Galvantula ex | Special Illustration Rare | € 15,51 | US$ 18,83 | -7% |
![]() | 169 | Dachsbun ex | Special Illustration Rare | € 31,24 | US$ 71,63 | +7% |
![]() | 170 | Terapagos ex | Special Illustration Rare | € 28,96 | US$ 34,65 | -17% |
![]() | 171 | Briar | Special Illustration Rare | € 12,61 | US$ 11,60 | -3% |
![]() | 172 | Lacey | Special Illustration Rare | € 17,63 | US$ 17,95 | +11% |
![]() | 173 | Terapagos ex | Hyper Rare | € 12,82 | US$ 12,48 | -2% |
![]() | 174 | Area Zero Underdepths | Hyper Rare | € 9,59 | US$ 9,64 | +6% |
![]() | 175 | Bravery Charm | Hyper Rare | € 5,26 | US$ 3,88 | -11% |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Stellar Crown is een Pokémon TCG-set uit de serie Scarlet & Violet met 142 kaarten in de hoofdset en 175 in totaal. De set verscheen op 13 september 2024. De waardevolste kaart is Squirtle, met een CM Trend van € 93,60.














































































































































































