Couronne Stellaire : liste des cartes et prix
- Série
- Écarlate et Violet
- Date de sortie
- 13 septembre 2024
- Nombre officiel de cartes
- 142
- Code de l'extension
- SCR
Les cartes les plus chères de Couronne Stellaire
Toutes les cartes de Couronne Stellaire
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Florizarre-ex | Double rare | 1,66 € | 1,80 $US | +11 % |
![]() | 002 | Coxy | Commune | 0,03 € | 0,20 $US | -25 % |
![]() | 003 | Coxyclaque | Rare | 0,06 € | 0,17 $US | -65 % |
![]() | 004 | Celebi | Peu commune | 0,03 € | 0,10 $US | +50 % |
![]() | 005 | Lilia | Commune | 0,03 € | 0,20 $US | -25 % |
![]() | 006 | Vacilys | Rare | 0,12 € | 0,22 $US | 0 % |
![]() | 007 | Vortente | Commune | 0,03 € | 0,10 $US | 0 % |
![]() | 008 | Motisma Tonte | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | +50 % |
![]() | 009 | Larvibule | Commune | 0,02 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 010 | Tournicoton | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 011 | Blancoton | Peu commune | 0,03 € | 0,06 $US | +50 % |
![]() | 012 | Verpom | Commune | 0,04 € | 0,20 $US | +33 % |
![]() | 013 | Pomdramour | Commune | 0,05 € | 0,22 $US | 0 % |
![]() | 014 | Pomdorochi-ex | Double rare | 0,95 € | 1,71 $US | +1 % |
![]() | 015 | Lilliterelle | Commune | 0,05 € | 0,21 $US | +67 % |
![]() | 016 | Gambex | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | +33 % |
![]() | 017 | Terracool | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 018 | Terracruel | Peu commune | 0,03 € | 0,04 $US | -25 % |
![]() | 019 | Ponyta | Commune | 0,07 € | 0,13 $US | +133 % |
![]() | 020 | Galopa | Peu commune | 0,06 € | 0,14 $US | +50 % |
![]() | 021 | Flamajou | Commune | 0,02 € | 0,12 $US | -33 % |
![]() | 022 | Reshiram | Peu commune | 0,03 € | 0,07 $US | -40 % |
![]() | 023 | Tritox | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 024 | Malamandre | Peu commune | 0,03 € | 0,02 $US | 0 % |
![]() | 025 | Boumata | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 026 | Flambino | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | +50 % |
![]() | 027 | Lapyro | Commune | 0,02 € | 0,21 $US | -60 % |
![]() | 028 | Pyrobut-ex | Double rare | 0,65 € | 0,90 $US | -28 % |
![]() | 029 | Charbambin | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | -33 % |
![]() | 030 | Tortank-ex | Double rare | 2,68 € | 3,51 $US | -2 % |
![]() | 031 | Lokhlass | Peu commune | 0,05 € | 0,21 $US | -17 % |
![]() | 032 | Lokhlass-ex | Double rare | 1,37 € | 1,77 $US | +6 % |
![]() | 033 | Marill | Commune | 0,06 € | 0,19 $US | 0 % |
![]() | 034 | Azumarill | Peu commune | 0,03 € | 0,07 $US | -40 % |
![]() | 035 | Écayon | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | -20 % |
![]() | 036 | Luminéon | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | -43 % |
![]() | 037 | Carapagos | Commune | 0,04 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 038 | Mégapagos | Rare | 0,07 € | 0,18 $US | -22 % |
![]() | 039 | Grenousse | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 040 | Croâporal | Peu commune | 0,02 € | 0,18 $US | -50 % |
![]() | 041 | Amphinobi-ex | Double rare | 0,97 € | 1,15 $US | +10 % |
![]() | 042 | Crabominable | Peu commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 043 | Khélocrok | Commune | 0,06 € | 0,26 $US | +50 % |
![]() | 044 | Torgamord | Rare | 0,09 € | 0,17 $US | +29 % |
![]() | 045 | Délestin | Peu commune | 0,02 € | 0,11 $US | -33 % |
![]() | 046 | Élektek | Commune | 0,03 € | 0,05 $US | -25 % |
![]() | 047 | Élekable | Peu commune | 0,03 € | 0,14 $US | -25 % |
![]() | 048 | Loupio | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | -25 % |
![]() | 049 | Lanturn | Peu commune | 0,02 € | 0,11 $US | -60 % |
![]() | 050 | Statitik | Commune | 0,03 € | 0,23 $US | -40 % |
![]() | 051 | Mygavolt-ex | Double rare | 0,87 € | 1,08 $US | +16 % |
![]() | 052 | Chrysapile | Commune | 0,02 € | 0,11 $US | -33 % |
![]() | 053 | Lucanon | Peu commune | 0,02 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 054 | Togedemaru | Peu commune | 0,03 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 055 | Zeraora | Rare | 0,05 € | 0,20 $US | -55 % |
![]() | 056 | Pohm | Commune | 0,03 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 057 | Ramoloss | Commune | 1,58 € | 3,66 $US | -12 % |
![]() | 058 | Roigada | Peu commune | 0,08 € | 0,33 $US | -27 % |
![]() | 059 | Mewtwo | Peu commune | 0,09 € | 0,43 $US | -10 % |
![]() | 060 | Baudrive | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | -25 % |
![]() | 061 | Grodrive | Peu commune | 0,04 € | 0,25 $US | -20 % |
![]() | 062 | Tutafeh | Commune | 0,03 € | 0,13 $US | 0 % |
![]() | 063 | Guérilande | Commune | 0,03 € | 0,18 $US | -70 % |
![]() | 064 | Crèmy | Commune | 0,03 € | 0,05 $US | 0 % |
![]() | 065 | Charmilly | Rare | 0,07 € | 0,23 $US | 0 % |
![]() | 066 | Pâtachiot | Commune | 0,03 € | 0,21 $US | -25 % |
![]() | 067 | Briochien-ex | Double rare | 0,98 € | 1,51 $US | +46 % |
![]() | 068 | Flotillon | Commune | 0,04 € | 0,20 $US | +33 % |
![]() | 069 | Cléopsytra | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -25 % |
![]() | 070 | Toutombe | Commune | 0,02 € | 0,08 $US | -33 % |
![]() | 071 | Roc-de-Fer | Rare | 0,07 € | 0,20 $US | +17 % |
![]() | 072 | Osselait | Commune | 0,06 € | 0,18 $US | +20 % |
![]() | 073 | Ossatueur | Peu commune | 0,02 € | 0,18 $US | -80 % |
![]() | 074 | Rhinocorne | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -25 % |
![]() | 075 | Rhinoféros | Commune | 0,08 € | 0,21 $US | +100 % |
![]() | 076 | Rhinastoc | Rare | 0,06 € | 0,22 $US | -25 % |
![]() | 077 | Méditikka | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | +33 % |
![]() | 078 | Méditikka | Commune | 0,02 € | 0,20 $US | -50 % |
![]() | 079 | Charmina | Commune | 0,02 € | 0,14 $US | -33 % |
![]() | 080 | Charmina-ex | Double rare | 0,57 € | 0,67 $US | -10 % |
![]() | 081 | Riolu | Commune | 0,03 € | 0,23 $US | 0 % |
![]() | 082 | Lucario-ex | Double rare | 0,76 € | 0,97 $US | -7 % |
![]() | 083 | Kungfouine | Commune | 0,02 € | 0,06 $US | -33 % |
![]() | 084 | Shaofouine | Peu commune | 0,02 € | 0,03 $US | -33 % |
![]() | 085 | Pandespiègle | Commune | 0,04 € | 0,13 $US | +33 % |
![]() | 086 | Diancie | Peu commune | 0,05 € | 0,15 $US | +150 % |
![]() | 087 | Crabagarre | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | +50 % |
![]() | 088 | Hexadron | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | -25 % |
![]() | 089 | Gigansel-ex | Double rare | 0,57 € | 0,64 $US | -8 % |
![]() | 090 | Koraidon | Peu commune | 0,03 € | 0,11 $US | -40 % |
![]() | 091 | Gloupti | Commune | 0,06 € | 0,23 $US | +50 % |
![]() | 092 | Avaltout | Peu commune | 0,04 € | 0,13 $US | -33 % |
![]() | 093 | Pandarbare | Peu commune | 0,02 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 094 | Grimalin | Commune | 0,05 € | 0,12 $US | +67 % |
![]() | 095 | Fourbelin | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | -40 % |
![]() | 096 | Angoliath | Rare | 0,05 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 097 | Lestombaile | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | +50 % |
![]() | 098 | Jirachi | Peu commune | 0,04 € | 0,27 $US | -43 % |
![]() | 099 | Tic | Commune | 0,02 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 100 | Clic | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | -25 % |
![]() | 101 | Cliticlic | Rare | 0,06 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 102 | Meltan | Commune | 0,08 € | 0,28 $US | +100 % |
![]() | 103 | Meltan | Commune | 0,04 € | 0,18 $US | -43 % |
![]() | 104 | Melmetal | Rare | 0,05 € | 0,14 $US | -38 % |
![]() | 105 | Melmetal-ex | Double rare | 0,57 € | 0,69 $US | -3 % |
![]() | 106 | Duralugon | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | +100 % |
![]() | 107 | Pondralugon | Rare | 0,05 € | 0,06 $US | -17 % |
![]() | 108 | Vrombi | Commune | 0,02 € | 0,03 $US | -33 % |
![]() | 109 | Vrombotor | Peu commune | 0,02 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 110 | Ferdeter-ex | Double rare | 0,58 € | 0,70 $US | +2 % |
![]() | 111 | Ire-Foudre | Rare | 0,11 € | 0,28 $US | -21 % |
![]() | 112 | Tauros | Commune | 0,03 € | 0,19 $US | 0 % |
![]() | 113 | Évoli | Commune | 0,11 € | 0,33 $US | +57 % |
![]() | 114 | Hoothoot | Commune | 0,05 € | 0,25 $US | -69 % |
![]() | 115 | Noarfang | Rare | 0,07 € | 0,24 $US | -50 % |
![]() | 116 | Chaglam | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | -20 % |
![]() | 117 | Chaffreux | Commune | 0,03 € | 0,11 $US | -25 % |
![]() | 118 | Motisma Hélice | Commune | 0,04 € | 0,18 $US | -33 % |
![]() | 119 | Frison | Rare | 0,08 € | 0,17 $US | -20 % |
![]() | 120 | Boréas | Peu commune | 0,02 € | 0,05 $US | -33 % |
![]() | 121 | Passerouge | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -33 % |
![]() | 122 | Braisillon | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | -40 % |
![]() | 123 | Flambusard | Peu commune | 0,02 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 124 | Moumouton | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | +33 % |
![]() | 125 | Moumouflon | Peu commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 126 | Gourmelet | Commune | 0,02 € | 0,20 $US | -33 % |
![]() | 127 | Motorizard | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | +50 % |
![]() | 128 | Terapagos-ex | Double rare | 0,63 € | 0,86 $US | -21 % |
![]() | 129 | Fossile Plaque Ancien | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -40 % |
![]() | 130 | Fossile Racine Ancien | Commune | 0,08 € | 0,19 $US | +100 % |
![]() | 131 | Abîme Zéro | Peu commune | 0,09 € | 0,24 $US | +80 % |
![]() | 132 | Bria | Peu commune | 0,06 € | 0,18 $US | +200 % |
![]() | 133 | Rubépin | Peu commune | 0,21 € | 0,27 $US | +62 % |
![]() | 134 | Bombe Deluxe | Rare HIGH-TECH | 0,35 € | 0,32 $US | +17 % |
![]() | 135 | Trompette de Verre | Peu commune | 0,04 € | 0,14 $US | +33 % |
![]() | 136 | Arbre Majestueux | Rare HIGH-TECH | 0,51 € | 0,43 $US | -6 % |
![]() | 137 | Gemme Gravité | Peu commune | 0,06 € | 0,13 $US | -14 % |
![]() | 138 | Kombu | Peu commune | 0,06 € | 0,16 $US | +100 % |
![]() | 139 | Taro | Peu commune | 0,02 € | 0,10 $US | -33 % |
![]() | 140 | Baie Chocco | Peu commune | 0,02 € | 0,07 $US | -33 % |
![]() | 141 | Baie Yapap | Peu commune | 0,03 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 142 | Cristal Scintillant | Rare HIGH-TECH | 0,33 € | 0,38 $US | -3 % |
![]() | 143 | Bulbizarre | Illustration rare | 75,64 € | 96,12 $US | -14 % |
![]() | 144 | Coxyclaque | Illustration rare | 3,82 € | 4,67 $US | -14 % |
![]() | 145 | Lilia | Illustration rare | 4,95 € | 8,50 $US | +2 % |
![]() | 146 | Boumata | Illustration rare | 2,98 € | 4,60 $US | +6 % |
![]() | 147 | Lapyro | Illustration rare | 5,05 € | 8,21 $US | -9 % |
![]() | 148 | Carapuce | Illustration rare | 76,02 € | 95,11 $US | -37 % |
![]() | 149 | Crabominable | Illustration rare | 2,76 € | 3,35 $US | +2 % |
![]() | 150 | Statitik | Illustration rare | 4,27 € | 6,30 $US | -6 % |
![]() | 151 | Zeraora | Illustration rare | 8,48 € | 12,57 $US | -24 % |
![]() | 152 | Crèmy | Illustration rare | 7,70 € | 16,07 $US | +4 % |
![]() | 153 | Méditikka | Illustration rare | 5,17 € | 7,91 $US | -11 % |
![]() | 154 | Gloupti | Illustration rare | 5,36 € | 13,49 $US | -3 % |
![]() | 155 | Pondralugon | Illustration rare | 2,83 € | 3,67 $US | -3 % |
![]() | 156 | Pomdorochi-ex | Ultra rare | 2,58 € | 2,55 $US | +58 % |
![]() | 157 | Pyrobut-ex | Ultra rare | 2,49 € | 3,54 $US | -9 % |
![]() | 158 | Lokhlass-ex | Ultra rare | 4,13 € | 6,49 $US | +1 % |
![]() | 159 | Mygavolt-ex | Ultra rare | 1,68 € | 2,03 $US | +1 % |
![]() | 160 | Briochien-ex | Ultra rare | 2,03 € | 4,89 $US | +19 % |
![]() | 161 | Charmina-ex | Ultra rare | 1,16 € | 0,95 $US | +10 % |
![]() | 162 | Ferdeter-ex | Ultra rare | 0,85 € | 1,18 $US | -1 % |
![]() | 163 | Bria | Ultra rare | 1,48 € | 1,49 $US | -17 % |
![]() | 164 | Rubépin | Ultra rare | 6,46 € | 6,02 $US | +12 % |
![]() | 165 | Kombu | Ultra rare | 0,82 € | 0,78 $US | 0 % |
![]() | 166 | Taro | Ultra rare | 1,76 € | 2,40 $US | -1 % |
![]() | 167 | Pomdorochi-ex | Illustration spéciale rare | 23,88 € | 36,82 $US | +2 % |
![]() | 168 | Mygavolt-ex | Illustration spéciale rare | 15,31 € | 18,97 $US | -6 % |
![]() | 169 | Briochien-ex | Illustration spéciale rare | 32,26 € | 75,41 $US | +5 % |
![]() | 170 | Terapagos-ex | Illustration spéciale rare | 28,90 € | 34,47 $US | -25 % |
![]() | 171 | Bria | Illustration spéciale rare | 13,23 € | 11,89 $US | +7 % |
![]() | 172 | Taro | Illustration spéciale rare | 17,57 € | 18,16 $US | +5 % |
![]() | 173 | Terapagos-ex | Hyper rare | 12,13 € | 12,46 $US | -11 % |
![]() | 174 | Abîme Zéro | Hyper rare | 10,23 € | 9,42 $US | +3 % |
![]() | 175 | Amulette Bravoure | Hyper rare | 5,79 € | 3,68 $US | -8 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Couronne Stellaire est une extension du JCC Pokémon de la série Écarlate et Violet, avec 142 cartes dans la série principale et 175 au total. Elle est sortie le 13 septembre 2024. Sa carte la plus chère est Carapuce, à un prix de tendance de 76,02 €.














































































































































































