Star Birth: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 14 de enero de 2022
- Número oficial de cartas
- 100
Las cartas más valiosas de Star Birth
Todas las cartas de Star Birth
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Exeggcute | Común | 0,04 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 002 | Exeggutor | Común | 0,08 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 003 | Shroomish | Común | 0,04 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 004 | Breloom | Poco común | 0,05 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 005 | Tropius | Poco común | 0,06 € | 0,37 US$ | – |
![]() | 006 | Turtwig | Común | 0,04 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 007 | Grotle | Común | 0,04 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 008 | Torterra | Rara | 0,19 € | 0,39 US$ | – |
![]() | 009 | Burmy | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 010 | Wormadam | Poco común | 0,07 € | 0,86 US$ | – |
![]() | 011 | Mothim | Poco común | 0,02 € | 0,51 US$ | – |
![]() | 012 | Shaymin V | Rara doble | 0,58 € | 0,59 US$ | – |
![]() | 013 | Shaymin VSTAR | 0,50 € | 0,91 US$ | – | |
![]() | 014 | Charizard V | Rara doble | 2,22 € | 5,00 US$ | – |
![]() | 015 | Charizard VSTAR | 2,76 € | 5,46 US$ | -9 % | |
![]() | 016 | Magmar | Común | 0,13 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 017 | Magmortar | Poco común | 0,08 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 018 | Moltres | Rara | 0,30 € | 0,47 US$ | – |
![]() | 019 | Chimchar | Común | 0,03 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 020 | Monferno | Común | 0,03 € | 0,33 US$ | – |
![]() | 021 | Infernape | Rara | 0,17 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 022 | Lapras | Poco común | 0,09 € | 0,38 US$ | – |
![]() | 023 | Corphish | Común | 0,04 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 024 | Crawdaunt | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 025 | Piplup | Común | 0,07 € | 0,64 US$ | – |
![]() | 026 | Prinplup | Común | 0,03 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 027 | Empoleon | Rara | 0,16 € | 0,56 US$ | – |
![]() | 028 | Buizel | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 029 | Floatzel | Poco común | 0,04 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 030 | Lumineon V | Rara doble | 0,31 € | 0,59 US$ | – |
![]() | 031 | Manaphy | Poco común | 0,07 € | 0,78 US$ | – |
![]() | 032 | Cubchoo | Común | 0,04 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 033 | Beartic | Poco común | 0,02 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 034 | Raichu V | Rara doble | 0,78 € | 1,21 US$ | – |
![]() | 035 | Electabuzz | Común | 0,04 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 036 | Electivire | Poco común | 0,07 € | 0,25 US$ | – |
![]() | 037 | Shinx | Común | 0,06 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 038 | Luxio | Común | 0,06 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 039 | Luxray | Poco común | 0,05 € | 0,84 US$ | – |
![]() | 040 | Pachirisu | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 041 | Clefairy | Común | 0,05 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 042 | Clefable | Poco común | 0,05 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 043 | Baltoy | Común | 0,03 € | 0,43 US$ | – |
![]() | 044 | Claydol | Poco común | 0,04 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 045 | Duskull | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 046 | Dusclops | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 047 | Dusknoir | Rara | 0,06 € | 0,26 US$ | – |
![]() | 048 | Chimecho | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 049 | Whimsicott V | Rara doble | 0,26 € | 0,62 US$ | – |
![]() | 050 | Whimsicott VSTAR | 0,58 € | 0,58 US$ | – | |
![]() | 051 | Sigilyph | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 052 | Nosepass | Común | 0,02 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 053 | Wormadam | Poco común | 0,03 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 054 | Riolu | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 055 | Lucario | Rara | 0,14 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 056 | Throh | Común | 0,02 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 057 | Sawk | Común | 0,10 € | 0,63 US$ | – |
![]() | 058 | Golett | Común | 0,07 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 059 | Golurk | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 060 | Grimer | Común | 0,04 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 061 | Muk | Poco común | 0,05 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 062 | Sneasel | Común | 0,03 € | 0,25 US$ | – |
![]() | 063 | Weavile | Poco común | 0,07 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 064 | Honchkrow V | Rara doble | 0,34 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 065 | Spiritomb | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 066 | Wormadam | Poco común | 0,04 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 067 | Probopass | Poco común | 0,03 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 068 | Heatran | Poco común | 0,06 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 069 | Klink | Común | 0,03 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 070 | Klang | Común | 0,03 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 071 | Klinklang | Poco común | 0,03 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 072 | Flygon V | Rara doble | 0,35 € | 0,65 US$ | – |
![]() | 073 | Gible | Común | 0,07 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 074 | Gabite | Común | 0,02 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 075 | Garchomp | Rara | 0,34 € | 0,41 US$ | – |
![]() | 076 | Farfetch'd | Común | 0,25 € | 0,45 US$ | – |
![]() | 077 | Castform | Común | 0,03 € | 0,22 US$ | – |
![]() | 078 | Starly | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 079 | Staravia | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 080 | Staraptor | Poco común | 0,03 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 081 | Bidoof | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 082 | Bibarel | Rara | 0,21 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 083 | Arceus V | Rara doble | 0,78 € | 1,03 US$ | – |
![]() | 084 | Arceus VSTAR | 1,13 € | 1,11 US$ | – | |
![]() | 085 | Minccino | Común | 0,06 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 086 | Cinccino | Común | 0,04 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 087 | Tornadus | Poco común | 0,04 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 088 | Fresh Water Set | Poco común | 0,06 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 089 | Ultra Ball | Poco común | 0,10 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 090 | Choice Belt | Poco común | 0,04 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 091 | Pot Helmet | Poco común | 0,04 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 092 | Kindler | Poco común | 0,04 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 093 | Cynthia's Ambition | Poco común | 0,02 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 094 | Cheren's Care | Poco común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 095 | Professor's Research - Professor Rowan | Rara | 0,09 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 096 | Roseanne's Backup | Poco común | 0,06 € | 0,78 US$ | – |
![]() | 097 | Boss's Orders - Cyrus | Rara | 0,15 € | 0,32 US$ | – |
![]() | 098 | Collapsed Stadium | Poco común | 0,05 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 099 | Magma Basin | Poco común | 0,07 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 100 | Double Turbo Energy | Poco común | 0,08 € | 0,25 US$ | – |
![]() | 101 | Shaymin V | 1,77 € | 2,53 US$ | – | |
![]() | 102 | Charizard V | 24,63 € | 19,76 US$ | -14 % | |
![]() | 103 | Charizard V | 214,13 € | 199,29 US$ | +28 % | |
![]() | 104 | Lumineon V | 2,80 € | 4,47 US$ | +4 % | |
![]() | 105 | Lumineon V | 15,97 € | 17,65 US$ | -11 % | |
![]() | 106 | Raichu V | 3,55 € | 4,73 US$ | +3 % | |
![]() | 107 | Whimsicott V | 1,33 € | 2,93 US$ | – | |
![]() | 108 | Honchkrow V | 1,60 € | 1,80 US$ | – | |
![]() | 109 | Honchkrow V | 11,50 € | 11,88 US$ | -7 % | |
![]() | 110 | Flygon V | 1,51 € | 2,98 US$ | – | |
![]() | 111 | Arceus V | 10,12 € | 8,94 US$ | +4 % | |
![]() | 112 | Arceus V | 82,55 € | 53,36 US$ | -12 % | |
![]() | 113 | Kindler | 1,35 € | 1,08 US$ | – | |
![]() | 114 | Cynthia's Ambition | 29,35 € | 20,30 US$ | +5 % | |
![]() | 115 | Cheren's Care | 2,02 € | 1,90 US$ | -4 % | |
![]() | 116 | Roseanne's Backup | 3,36 € | 4,05 US$ | +4 % | |
![]() | 117 | Shaymin VSTAR | 5,15 € | 6,48 US$ | +8 % | |
![]() | 118 | Charizard VSTAR | 80,97 € | 55,72 US$ | +27 % | |
![]() | 119 | Whimsicott VSTAR | 4,17 € | 5,64 US$ | -2 % | |
![]() | 120 | Arceus VSTAR | 13,05 € | 11,52 US$ | -14 % | |
![]() | 121 | Kindler | 2,59 € | 2,62 US$ | -1 % | |
![]() | 122 | Cynthia's Ambition | 12,28 € | 14,14 US$ | -4 % | |
![]() | 123 | Cheren's Care | 2,43 € | 3,99 US$ | -5 % | |
![]() | 124 | Roseanne's Backup | 3,30 € | 6,00 US$ | +8 % | |
![]() | 125 | Arceus VSTAR | 19,14 € | 16,29 US$ | +27 % | |
![]() | 126 | Ultra Ball | 12,82 € | 28,67 US$ | 0 % | |
![]() | 127 | Magma Basin | 3,37 € | 4,28 US$ | +15 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Star Birth es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo (Asia), con 100 cartas en el set principal y 127 en total. Salió a la venta el 14 de enero de 2022. Su carta más valiosa es Charizard V, con un CM Trend de 214,13 €.






























































































































